局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 **** **** **** 0.015 E0.5
2時 0.000 **** **** **** 0.013 SE0.8
3時 0.000 **** **** **** 0.013 ESE0.9
4時 0.001 **** **** **** 0.014 SSW0.9
5時 0.000 **** **** **** 0.015 SE1.2
6時 0.000 **** **** **** 0.018 SW1.3
7時 0.000 **** **** **** 0.021 S0.4
8時 0.000 **** **** **** 0.026 CALM0.2
9時 0.001 **** **** **** 0.032 W0.7
10時 0.007 **** **** **** 0.033 SW1.6
11時 0.007 **** **** **** 0.030 SSW1.7
12時 0.005 **** **** **** 0.019 WSW4.9
13時 0.002 **** **** **** 0.014 SW4.9
14時 0.001 **** **** **** 0.014 WSW5.3
15時 0.001 **** **** **** 0.018 WSW4.1
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0202.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。