局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 **** **** **** 0.022 SW0.6
2時 0.000 **** **** **** 0.020 SE1.5
3時 0.000 **** **** **** 0.019 SW1.0
4時 0.001 **** **** **** 0.018 ESE1.2
5時 0.000 **** **** **** 0.021 E1.0
6時 0.000 **** **** **** 0.020 SE0.9
7時 0.000 **** **** **** 0.019 SE0.8
8時 0.000 **** **** **** 0.017 SE0.5
9時 0.001 **** **** **** 0.016 CALM0.1
10時 0.004 **** **** **** 0.028 WNW1.0
11時 0.013 **** **** **** 0.024 WNW1.0
12時 0.013 **** **** **** 0.019 NW2.4
13時 0.004 **** **** **** 0.013 WNW1.2
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0201.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。