局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.017 | NNE | 2.9 | 
| 2時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.016 | NNE | 2.7 | 
| 3時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.017 | NNE | 3.4 | 
| 4時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.015 | NNE | 2.6 | 
| 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.016 | NNE | 3.2 | 
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.018 | NNE | 2.0 | 
| 7時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.019 | NNE | 3.2 | 
| 8時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.018 | NNE | 4.3 | 
| 9時 | 0.001 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.021 | NNE | 3.9 | 
| 10時 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.019 | NNE | 5.4 | 
| 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.019 | NNE | 4.0 | 
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.015 | N | 3.7 | 
| 13時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.017 | NE | 2.8 | 
| 14時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.019 | NNE | 3.4 | 
| 15時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.016 | NE | 3.1 | 
| 16時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.020 | NE | 2.8 | 
| 17時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.020 | ENE | 1.7 | 
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.018 | 3.2 | 
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。
 
