局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 **** **** **** 0.021 SE0.5
2時 0.000 **** **** **** 0.018 SW0.3
3時 0.000 **** **** **** 0.016 NNE0.4
4時 0.000 **** **** **** 0.017 NNW1.1
5時 0.000 **** **** **** 0.016 ESE1.2
6時 0.000 **** **** **** 0.018 CALM0.0
7時 0.000 **** **** **** 0.018 E0.3
8時 0.000 **** **** **** 0.021 SSE0.8
9時 0.000 **** **** **** 0.026 WNW1.5
10時 0.001 **** **** **** 0.030 W1.5
11時 0.002 **** **** **** 0.028 W0.5
12時 0.002 **** **** **** 0.027 S0.5
13時 0.001 **** **** **** 0.024 NE1.9
14時 0.001 **** **** **** 0.017 SE1.8
15時 0.001 **** **** **** 0.014 SE1.4
16時 0.001 **** **** **** 0.013 SE1.3
17時 0.001 **** **** **** 0.015 SSE0.8
18時 0.001 **** **** **** 0.022 SE1.2
19時 0.000 **** **** **** 0.021 SE1.1
20時 0.000 **** **** **** 0.024 SE0.6
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0200.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。