局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 **** **** **** 0.010 E1.0
2時 0.000 **** **** **** 0.010 ENE0.8
3時 0.001 **** **** **** 0.011 NE1.0
4時 0.000 **** **** **** 0.013 N1.3
5時 0.000 **** **** **** 0.012 NNE1.2
6時 0.000 **** **** **** 0.012 NNW0.8
7時 0.000 **** **** **** 0.012 N1.6
8時 0.001 **** **** **** 0.013 NNE1.9
9時 0.001 **** **** **** 0.013 NNW1.6
10時 0.001 **** **** **** 0.014 NNE2.1
11時 0.001 **** **** **** 0.016 NNW2.0
12時 0.001 **** **** **** 0.016 NNW2.5
13時 0.001 **** **** **** 0.018 N2.0
14時 0.001 **** **** **** 0.019 N2.3
15時 0.000 **** **** **** 0.019 N1.8
16時 0.000 **** **** **** 0.017 NNE1.2
17時 0.000 **** **** **** 0.013 NE0.3
18時 0.000 **** **** **** 0.017 E0.9
19時 0.001 **** **** **** 0.016 NNW0.3
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0141.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。