局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.006 0.008 SE1.2
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.006 0.006 SE0.8
3時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.007 ESE1.1
4時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 SE0.8
5時 0.000 0.006 0.004 0.010 0.003 0.005 SE1.0
6時 0.000 0.006 0.005 0.011 0.003 0.008 SE1.1
7時 0.000 0.009 0.006 0.015 0.003 0.008 ESE0.7
8時 0.000 0.013 0.008 0.021 0.003 0.010 NNE1.0
9時 0.000 0.021 0.009 0.030 0.004 0.012 WSW0.9
10時 0.000 0.023 0.015 0.038 0.006 0.023 SSE0.7
11時 0.000 0.022 0.019 0.041 0.006 0.023 WSW0.7
12時 0.000 0.020 0.023 0.043 0.008 0.023 N1.6
13時 0.001 0.015 0.028 0.043 0.012 0.021 N1.9
14時 0.001 0.010 0.031 0.041 0.010 0.015 NNE2.1
15時 0.001 0.005 0.028 0.033 0.011 **** NNE1.4
16時 0.001 0.004 0.027 0.031 0.010 0.020 SSE0.8
17時 0.001 0.009 0.029 0.038 0.004 0.019 SSE0.9
18時 0.001 0.008 0.028 0.036 0.004 0.018 SSE0.5
19時 0.001 0.009 0.022 0.031 0.003 0.015 SE1.1
20時 0.001 0.014 0.017 0.031 0.003 0.015 SSE1.4
21時 0.000 0.018 0.016 0.034 0.003 0.014 ESE0.7
22時 0.001 0.009 0.011 0.020 0.003 0.016 SE1.4
23時 0.001 0.009 0.010 0.019 0.003 0.014 SE1.3
24時
日平均 0.0000.0100.0150.0250.0050.0141.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。