局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.038 | 0.004 | N | 8.8 |
| 2時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.038 | 0.006 | N | 8.5 |
| 3時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.040 | 0.002 | N | 9.3 |
| 4時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.039 | 0.004 | NNW | 9.4 |
| 5時 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.039 | 0.003 | NNW | 8.5 |
| 6時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.039 | 0.002 | NNW | 6.8 |
| 7時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.037 | 0.002 | NNW | 7.3 |
| 8時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.037 | 0.002 | NNW | 6.6 |
| 9時 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.033 | 0.004 | NE | 2.2 |
| 10時 | 0.003 | **** | **** | **** | 0.030 | 0.007 | E | 1.7 |
| 11時 | 0.005 | **** | **** | **** | 0.031 | 0.009 | NNE | 2.7 |
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.036 | 0.004 | 6.5 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。