局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 **** **** **** 0.038 0.004 N8.8
2時 0.001 **** **** **** 0.038 0.006 N8.5
3時 0.001 **** **** **** 0.040 0.002 N9.3
4時 0.001 **** **** **** 0.039 0.004 NNW9.4
5時 0.002 **** **** **** 0.039 0.003 NNW8.5
6時 0.001 **** **** **** 0.039 0.002 NNW6.8
7時 0.001 **** **** **** 0.037 0.002 NNW7.3
8時 0.001 **** **** **** 0.037 0.002 NNW6.6
9時 0.002 **** **** **** 0.033 0.004 NE2.2
10時 0.003 **** **** **** 0.030 0.007 E1.7
11時 0.005 **** **** **** 0.031 0.009 NNE2.7
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0360.0046.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。