局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.007 0.007 ESE2.8
2時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.008 0.010 ESE1.1
3時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.007 0.007 ESE2.0
4時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.009 0.007 SSE1.4
5時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.008 0.009 SSW0.9
6時 0.000 0.007 0.015 0.022 0.004 0.006 S0.8
7時 0.000 0.011 0.012 0.023 0.004 0.008 SE1.2
8時 0.000 0.023 0.013 0.036 0.005 0.011 SE0.6
9時 0.000 0.017 0.013 0.030 0.011 0.015 ESE1.6
10時 0.001 0.013 0.022 0.035 0.020 0.015 ENE1.2
11時 0.001 0.007 0.019 0.026 0.033 0.013 ENE1.1
12時 0.001 0.005 0.015 0.020 0.038 0.013 NW2.9
13時 0.002 0.008 0.028 0.036 0.030 0.018 NNW2.0
14時 0.002 0.006 0.032 0.038 0.026 0.019 NW2.4
15時 0.002 0.003 0.030 0.033 0.027 0.018 NW1.1
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0070.0160.0230.0160.0121.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。