局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 **** **** **** 0.009 0.014 SE1.7
2時 **** **** **** **** **** 0.011 SE1.1
3時 0.001 **** **** **** 0.010 0.009 SE1.4
4時 0.001 **** **** **** 0.007 0.011 SSW0.8
5時 0.001 **** **** **** 0.004 0.013 S0.9
6時 0.001 **** **** **** 0.003 0.013 ESE1.3
7時 0.001 **** **** **** 0.003 0.011 SSE1.0
8時 0.001 **** **** **** 0.004 0.013 CALM0.2
9時 0.001 **** **** **** 0.015 0.012 NNW1.9
10時 0.003 **** **** **** 0.039 0.008 NNW3.2
11時 0.004 **** **** **** 0.040 0.008 NNW3.1
12時 0.002 **** **** **** 0.040 0.007 NNW3.6
13時 0.002 **** **** **** 0.043 0.011 N1.6
14時 0.006 **** **** **** 0.046 0.011 NNW3.3
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0200.0111.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。