局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 **** **** **** 0.012 0.005 SSE1.7
2時 0.001 **** **** **** 0.009 0.008 SSE1.3
3時 0.001 **** **** **** 0.009 0.005 SE1.9
4時 0.001 **** **** **** 0.009 0.005 SSE1.3
5時 0.001 **** **** **** 0.006 0.005 SE1.7
6時 0.001 **** **** **** 0.005 0.003 ESE1.8
7時 0.001 **** **** **** 0.003 0.008 ESE1.5
8時 0.001 **** **** **** 0.005 0.008 ESE0.8
9時 0.002 **** **** **** 0.013 0.012 SE1.0
10時 0.004 **** **** **** 0.020 0.019 SSE0.7
11時 0.006 **** **** **** 0.026 0.012 W2.1
12時 0.003 **** **** **** 0.035 0.003 NW2.6
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0130.0081.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。