局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.010 6 0.0 NNW0.7
2時 0.011 3 0.0 NNW0.4
3時 0.011 4 0.0 CALM0.2
4時 0.012 6 0.0 CALM0.2
5時 0.015 7 0.0 WSW0.8
6時 0.019 6 0.1 SSW0.4
7時 0.017 6 0.1 ESE0.6
8時 0.017 8 0.2 SE1.4
9時 0.013 7 0.2 SSE1.3
10時 0.005 6 0.1 S1.8
11時 0.013 6 0.1 S2.7
12時 0.011 5 0.1 SSW1.3
13時 0.017 8 0.1 S3.2
14時 0.031 4 0.0 SSE3.0
15時 0.000 1 0.0 S3.1
16時 0.002 1 0.0 S2.7
17時 0.002 3 0.0 SSW2.7
18時 0.014 2 0.0 S4.8
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0124.90.11.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。