局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.006 4 0.1 NNW2.6
2時 0.005 4 0.1 NNW2.2
3時 0.005 4 0.1 NNW2.4
4時 0.006 4 0.1 NNW3.0
5時 0.005 5 0.1 NNW2.4
6時 0.004 4 0.1 NNW2.0
7時 0.006 6 0.1 NNW2.2
8時 0.003 6 0.1 N3.1
9時 0.008 5 0.1 NNW2.9
10時 0.010 7 0.1 N3.4
11時 0.007 7 0.1 NNW3.8
12時 0.009 8 0.1 NNW1.1
13時 0.003 5 0.1 WNW0.7
14時 0.015 4 0.1 SE0.5
15時 0.020 2 0.1 CALM0.2
16時 0.002 6 0.1 N0.4
17時 0.010 6 0.1 NNW1.0
18時 0.012 5 0.1 NNW0.9
19時 0.011 6 0.1 N0.9
20時 0.008 5 0.1 NNW1.9
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0085.20.11.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。