局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.018 | 0.022 | 0.040 | 0.036 | 29 | 0.5 | SW | 0.3 |
| 2時 | 0.034 | 0.023 | 0.057 | 0.031 | 25 | 0.5 | SSW | 0.4 |
| 3時 | 0.056 | 0.024 | 0.080 | 0.035 | 30 | 0.5 | CALM | 0.2 |
| 4時 | 0.059 | 0.022 | 0.081 | 0.029 | 28 | 0.5 | CALM | 0.2 |
| 5時 | 0.073 | 0.029 | 0.102 | 0.034 | 29 | 0.6 | CALM | 0.2 |
| 6時 | 0.086 | 0.030 | 0.116 | 0.033 | 30 | 0.7 | S | 1.3 |
| 7時 | 0.107 | 0.031 | 0.138 | 0.029 | 25 | 0.7 | WNW | 0.3 |
| 8時 | 0.139 | 0.039 | 0.178 | 0.037 | 32 | 1.0 | N | 0.4 |
| 9時 | 0.053 | 0.032 | 0.085 | 0.032 | 33 | 0.6 | NNW | 2.3 |
| 10時 | 0.009 | 0.022 | 0.031 | 0.025 | 21 | 0.3 | NW | 1.5 |
| 11時 | 0.011 | 0.023 | 0.034 | 0.028 | 24 | 0.3 | NW | 0.9 |
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0.059 | 0.027 | 0.086 | 0.032 | 27.8 | 0.6 | 0.7 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。