局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.004 0.011 0.015 0.017 9 0.1 SE0.6
2時 **** **** **** 0.018 12 0.1 SE0.7
3時 0.004 0.017 0.021 0.017 12 0.1 N0.7
4時 0.003 0.016 0.019 0.016 11 0.1 CALM0.1
5時 0.001 0.011 0.012 0.017 11 0.1 NW0.3
6時 0.001 0.008 0.009 0.016 11 0.1 NW1.0
7時 0.000 0.005 0.005 0.013 10 0.1 NW1.5
8時 0.001 0.007 0.008 0.015 10 0.1 NNW1.5
9時 0.002 0.007 0.009 0.015 11 0.1 NW2.1
10時 0.001 0.008 0.009 0.018 14 0.2 NNW1.8
11時 0.001 0.011 0.012 0.021 13 0.2 NNW2.4
12時 0.010 0.024 0.034 0.035 18 0.3 NW0.9
13時 0.001 0.011 0.012 0.027 18 0.5 NNW1.5
14時 0.001 0.007 0.008 0.008 11 0.4 N0.9
15時 0.001 0.005 0.006 0.008 9 0.2 CALM0.2
16時 0.012 0.025 0.037 0.019 13 0.2 SE0.3
17時 0.009 0.029 0.038 0.008 8 0.2 CALM0.0
18時 0.004 0.022 0.026 0.012 9 0.2 NNW0.8
19時 0.000 0.011 0.011 0.009 6 0.1 NNW0.6
20時 0.000 0.015 0.015 0.012 6 0.1 N1.7
21時 0.000 0.012 0.012 0.011 9 0.1 NNW1.6
22時 0.000 0.009 0.009 0.008 8 0.1 N3.3
23時
24時
日平均 0.0030.0130.0160.01510.90.21.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。