局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.012 0.012 0.015 0.05 2.04 2.09 SW1.8
2時 0.000 0.013 0.013 0.017 0.07 2.08 2.15 SW1.8
3時 0.000 0.009 0.009 0.017 0.04 2.03 2.07 SW1.2
4時 0.000 0.014 0.014 0.018 0.06 2.03 2.09 NW1.1
5時 0.000 0.016 0.016 0.018 0.12 2.07 2.19 NNE2.1
6時 0.001 0.019 0.020 0.010 0.08 2.06 2.14 NNE0.8
7時 0.005 0.023 0.028 0.010 0.07 2.05 2.12 E1.3
8時 0.001 0.012 0.013 0.010 0.06 2.01 2.07 E1.3
9時 0.001 0.010 0.011 0.012 0.05 2.01 2.06 ENE1.6
10時 0.001 0.009 0.010 0.012 0.07 2.01 2.08 E1.2
11時 0.001 0.009 0.010 0.011 0.06 2.00 2.06 ENE1.9
12時 0.000 0.009 0.009 0.015 0.06 2.00 2.06 SSE2.6
13時 0.001 0.010 0.011 0.013 0.05 2.02 2.07 SE2.1
14時 0.000 0.009 0.009 0.011 0.06 2.03 2.09 SSE2.4
15時 0.000 0.010 0.010 0.014 0.05 2.03 2.08 SE1.9
16時 0.000 0.009 0.009 0.016 0.07 2.04 2.11 SE2.0
17時 0.000 0.010 0.010 0.018 0.06 2.06 2.12 SE1.8
18時 0.000 0.012 0.012 0.016 0.07 2.06 2.13 ESE0.5
19時 0.000 0.014 0.014 0.016 0.07 2.09 2.16 SW1.2
20時 0.000 0.012 0.012 0.012 0.10 2.05 2.15 SSW1.9
21時 0.000 0.012 0.012 0.013 0.13 2.01 2.14 SW1.8
22時 0.000 0.012 0.012 0.015 0.16 2.03 2.19 SW1.7
23時 0.000 0.010 0.010 0.015 0.12 2.02 2.14 SW2.9
24時
日平均 0.0000.0120.0120.0140.082.042.111.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。