局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.114 | 0.027 | 0.141 | 0.028 | 0.49 | 2.49 | 2.98 | ESE | 0.7 |
| 2時 | **** | **** | **** | 0.029 | **** | **** | **** | CALM | 0.0 |
| 3時 | **** | **** | **** | 0.027 | 0.52 | 2.47 | 2.99 | CALM | 0.1 |
| 4時 | **** | **** | **** | 0.028 | 0.55 | 2.41 | 2.96 | NW | 1.2 |
| 5時 | **** | **** | **** | 0.024 | 0.39 | 2.25 | 2.64 | NNW | 0.9 |
| 6時 | **** | **** | **** | 0.020 | 0.34 | 2.19 | 2.53 | NW | 0.9 |
| 7時 | **** | **** | **** | 0.020 | 0.35 | 2.17 | 2.52 | N | 0.9 |
| 8時 | **** | **** | **** | 0.019 | 0.36 | 2.16 | 2.52 | NNE | 0.9 |
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.114 | 0.027 | 0.141 | 0.024 | 0.43 | 2.31 | 2.73 | 0.7 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。