局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.061 0.030 0.091 0.024 0.50 2.41 2.91 CALM0.0
2時 0.043 0.027 0.070 0.023 0.51 2.41 2.92 NE0.6
3時 0.029 0.026 0.055 0.030 0.41 2.45 2.86 NW0.5
4時 0.005 0.024 0.029 0.033 0.35 2.35 2.70 NNW1.0
5時 0.003 0.024 0.027 0.049 0.34 2.25 2.59 NW0.8
6時 0.007 0.024 0.031 0.036 0.34 2.20 2.54 NW0.7
7時 0.011 0.024 0.035 0.027 0.32 2.17 2.49 NNE0.6
8時 0.012 0.023 0.035 0.026 0.29 2.15 2.44 NW0.7
9時 0.012 0.023 0.035 0.025 0.30 2.16 2.46 NW1.5
10時 0.010 0.023 0.033 0.022 0.26 2.16 2.42 NNE1.0
11時 0.014 0.024 0.038 0.025 0.25 2.13 2.38 WNW0.9
12時 0.010 0.026 0.036 0.036 0.28 2.14 2.42 NW1.9
13時 0.010 0.025 0.035 0.030 0.24 2.14 2.38 N1.9
14時 0.007 0.025 0.032 0.027 0.27 2.12 2.39 N1.3
15時 0.010 0.029 0.039 0.036 0.27 2.08 2.35 NNE1.1
16時 0.010 0.032 0.042 0.031 0.24 2.08 2.32 NNW1.1
17時 0.007 0.033 0.040 0.046 0.33 2.10 2.43 CALM0.0
18時 0.013 0.036 0.049 0.038 0.33 2.13 2.46 CALM0.0
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0150.0270.0420.0310.322.202.530.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。