局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.005 0.005 0.009 0.07 1.94 2.01 SW2.0
2時 **** **** **** 0.011 **** **** **** SSW1.9
3時 0.001 0.011 0.012 0.009 0.06 1.97 2.03 SW2.3
4時 0.001 0.006 0.007 0.010 0.06 1.96 2.02 SW1.9
5時 0.002 0.014 0.016 0.017 0.06 1.97 2.03 SW2.6
6時 0.003 0.015 0.018 0.012 0.06 1.98 2.04 SW2.2
7時 0.004 0.013 0.017 0.009 0.06 1.97 2.03 SW2.7
8時 0.003 0.010 0.013 0.009 0.06 1.96 2.02 SW3.1
9時 0.003 0.010 0.013 0.009 0.05 1.95 2.00 SW3.0
10時 0.003 0.008 0.011 0.008 0.06 1.95 2.01 SW2.6
11時 0.003 0.010 0.013 0.015 0.06 1.96 2.02 SW3.8
12時 0.003 0.008 0.011 0.010 0.05 1.96 2.01 SW2.9
13時 0.003 0.011 0.014 0.014 0.06 1.96 2.02 SW3.3
14時 0.003 0.009 0.012 0.015 0.06 1.96 2.02 WSW3.6
15時 0.003 0.010 0.013 0.014 0.06 1.96 2.02 SW3.0
16時 0.003 0.012 0.015 0.016 0.06 1.96 2.02 SW2.7
17時 0.002 0.012 0.014 0.009 0.07 1.97 2.04 WSW3.0
18時 0.002 0.013 0.015 0.010 0.07 1.97 2.04 SW3.0
19時 0.002 0.010 0.012 0.006 0.07 1.95 2.02 SW1.4
20時 0.002 0.008 0.010 0.006 0.10 1.94 2.04 SW1.3
21時 0.002 0.008 0.010 0.004 0.08 1.94 2.02 SSW1.8
22時 0.002 0.013 0.015 0.009 0.17 1.94 2.11 S1.2
23時 0.002 0.012 0.014 0.008 0.12 1.94 2.06 SSW1.1
24時 0.002 0.011 0.013 0.016 0.14 1.93 2.07 SSW0.9
日平均 0.0020.0100.0130.0110.071.962.032.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。