局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.026 | 0.032 | 0.058 | 0.034 | 0.46 | 2.21 | 2.67 | CALM | 0.0 |
| 2時 | 0.029 | 0.030 | 0.059 | 0.036 | 0.47 | 2.23 | 2.70 | N | 0.9 |
| 3時 | 0.013 | 0.026 | 0.039 | 0.036 | 0.41 | 2.22 | 2.63 | NNE | 1.7 |
| 4時 | 0.003 | 0.021 | 0.024 | 0.022 | 0.30 | 2.16 | 2.46 | NNE | 1.4 |
| 5時 | 0.012 | 0.023 | 0.035 | 0.018 | 0.20 | 2.12 | 2.32 | SW | 0.5 |
| 6時 | 0.050 | 0.026 | 0.076 | 0.021 | 0.23 | 2.14 | 2.37 | CALM | 0.1 |
| 7時 | 0.062 | 0.027 | 0.089 | 0.023 | 0.33 | 2.18 | 2.51 | N | 0.9 |
| 8時 | 0.017 | 0.023 | 0.040 | 0.023 | 0.35 | 2.20 | 2.55 | N | 1.3 |
| 9時 | 0.010 | 0.021 | 0.031 | 0.025 | 0.50 | 2.16 | 2.66 | N | 1.2 |
| 10時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.27 | 2.09 | 2.36 | N | 2.3 |
| 11時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.025 | 0.15 | 2.08 | 2.23 | ENE | 1.7 |
| 12時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.020 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | ENE | 1.5 |
| 13時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | N | 1.7 |
| 14時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | E | 1.7 |
| 15時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | ENE | 1.4 |
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.015 | 0.020 | 0.035 | 0.024 | 0.26 | 2.13 | 2.40 | 1.2 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。