局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.018 | 0.09 | 2.14 | 2.23 | ESE | 0.6 |
2時 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.09 | 2.25 | 2.34 | E | 0.3 |
3時 | 0.000 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.09 | 2.35 | 2.44 | E | 0.3 |
4時 | 0.001 | 0.026 | 0.027 | 0.019 | 0.16 | 2.35 | 2.51 | CALM | 0.2 |
5時 | 0.011 | 0.033 | 0.044 | 0.021 | 0.15 | 2.34 | 2.49 | NNE | 0.5 |
6時 | 0.016 | 0.030 | 0.046 | 0.022 | 0.15 | 2.36 | 2.51 | NNE | 0.5 |
7時 | 0.006 | 0.022 | 0.028 | 0.022 | 0.16 | 2.20 | 2.36 | NNW | 1.0 |
8時 | 0.004 | 0.020 | 0.024 | 0.020 | 0.13 | 2.16 | 2.29 | WSW | 0.6 |
9時 | 0.003 | 0.023 | 0.026 | 0.025 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | S | 1.2 |
10時 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.15 | 2.07 | 2.22 | SSW | 1.6 |
11時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.020 | 0.16 | 2.09 | 2.25 | WSW | 2.7 |
12時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.018 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | SW | 3.7 |
13時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | WSW | 3.4 |
14時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | WSW | 3.5 |
15時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | SW | 2.4 |
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | 0.018 | 0.12 | 2.17 | 2.28 | 1.5 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。