局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.008 0.008 0.016 0.11 2.06 2.17 N1.1
2時 0.000 0.012 0.012 0.019 0.12 2.08 2.20 N1.5
3時 0.000 0.010 0.010 0.019 0.12 2.08 2.20 N1.7
4時 0.003 0.013 0.016 0.023 0.11 2.09 2.20 NE0.8
5時 0.008 0.019 0.027 0.017 0.13 2.10 2.23 SW0.4
6時 0.008 0.022 0.030 0.016 0.13 2.11 2.24 NW1.3
7時 0.024 0.024 0.048 0.014 0.16 2.13 2.29 NNW1.7
8時 0.003 0.018 0.021 0.008 0.17 2.11 2.28 NW2.9
9時 0.002 0.008 0.010 0.005 0.13 2.04 2.17 N4.8
10時 0.001 0.006 0.007 0.003 0.10 2.02 2.12 N4.7
11時 0.000 0.004 0.004 0.006 0.07 2.01 2.08 NNW4.5
12時 0.000 0.003 0.003 0.003 0.08 2.01 2.09 NNW5.5
13時 0.000 0.003 0.003 0.004 0.09 2.01 2.10 NNW5.7
14時 0.000 0.005 0.005 0.004 0.06 2.00 2.06 NNE3.2
15時 0.001 0.007 0.008 0.005 0.09 2.00 2.09 N2.7
16時 0.000 0.010 0.010 0.006 0.10 2.01 2.11 N1.7
17時 0.001 0.018 0.019 0.010 0.14 2.01 2.15 ENE1.5
18時 0.003 0.035 0.038 0.010 0.18 2.01 2.19 ESE0.4
19時 0.003 0.033 0.036 0.017 0.26 2.05 2.31 ESE0.9
20時 0.001 0.021 0.022 0.012 0.22 2.04 2.26 E0.8
21時 0.002 0.030 0.032 0.013 0.16 2.04 2.20 NE0.5
22時 0.006 0.034 0.040 0.014 0.16 2.07 2.23 NNE0.5
23時 0.014 0.036 0.050 0.014 0.24 2.10 2.34 E0.3
24時
日平均 0.0030.0160.0200.0110.142.052.192.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。