局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.010 | 0.038 | 0.048 | 0.013 | 0.23 | 2.19 | 2.42 | CALM | 0.2 |
| 2時 | 0.040 | 0.040 | 0.080 | 0.016 | 0.31 | 2.25 | 2.56 | NW | 1.3 |
| 3時 | 0.012 | 0.037 | 0.049 | 0.019 | 0.40 | 2.28 | 2.68 | NNW | 1.6 |
| 4時 | 0.009 | 0.034 | 0.043 | 0.015 | 0.34 | 2.24 | 2.58 | CALM | 0.2 |
| 5時 | 0.018 | 0.032 | 0.050 | 0.016 | 0.34 | 2.25 | 2.59 | SSW | 0.9 |
| 6時 | 0.041 | 0.033 | 0.074 | 0.017 | 0.31 | 2.22 | 2.53 | N | 1.1 |
| 7時 | 0.047 | 0.034 | 0.081 | 0.016 | 0.33 | 2.25 | 2.58 | CALM | 0.0 |
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.025 | 0.035 | 0.061 | 0.016 | 0.32 | 2.24 | 2.56 | 0.8 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。