局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.063 | 0.039 | 0.102 | 0.000 | 19 | 0.59 | 2.39 | 2.98 | 1.0 |
| 2時 | 0.031 | 0.040 | 0.071 | 0.007 | 17 | 0.59 | 2.35 | 2.94 | 0.7 |
| 3時 | 0.011 | 0.034 | 0.045 | 0.000 | 13 | 0.44 | 2.22 | 2.66 | 0.4 |
| 4時 | 0.035 | 0.034 | 0.069 | 0.030 | 9 | 0.37 | 2.18 | 2.55 | 0.5 |
| 5時 | 0.046 | 0.034 | 0.080 | 0.025 | 25 | 0.37 | 2.23 | 2.60 | 0.5 |
| 6時 | 0.048 | 0.032 | 0.080 | 0.021 | 26 | 0.33 | 2.21 | 2.54 | 0.5 |
| 7時 | 0.056 | 0.029 | 0.085 | 0.011 | 24 | 0.38 | 2.20 | 2.58 | 0.6 |
| 8時 | 0.066 | 0.031 | 0.097 | 0.010 | 26 | 0.44 | 2.23 | 2.67 | 0.7 |
| 9時 | 0.024 | 0.026 | 0.050 | 0.002 | 19 | 0.36 | 2.20 | 2.56 | 0.5 |
| 10時 | 0.030 | 0.030 | 0.060 | 0.002 | 16 | 0.21 | 2.13 | 2.34 | 0.4 |
| 11時 | 0.018 | 0.026 | 0.044 | 0.024 | 16 | 0.21 | 2.09 | 2.30 | 0.4 |
| 12時 | 0.014 | 0.025 | 0.039 | 0.022 | 18 | 0.20 | 2.08 | 2.28 | 0.3 |
| 13時 | 0.009 | 0.020 | 0.029 | 0.009 | 11 | 0.14 | 2.07 | 2.21 | 0.3 |
| 14時 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.000 | 10 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | 0.3 |
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.032 | 0.030 | 0.062 | 0.012 | 17.8 | 0.34 | 2.19 | 2.53 | 0.5 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。