局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.006 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.030 | SSE | 2.1 | 30.3 | 82 |
| 2時 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.038 | SE | 1.3 | 30.0 | 84 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.043 | S | 1.3 | 29.6 | 85 |
| 4時 | 0.002 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.044 | S | 1.0 | 29.5 | 87 |
| 5時 | 0.004 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.076 | W | 1.5 | 29.8 | 89 |
| 6時 | 0.002 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.032 | NNW | 2.0 | 30.6 | 82 |
| 7時 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.053 | ENE | 1.7 | 32.4 | 69 |
| 8時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.041 | NNE | 2.8 | 34.7 | 57 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.027 | NE | 2.8 | 36.2 | 52 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.038 | NE | 2.5 | 35.8 | 57 |
| 11時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | ENE | 3.8 | 37.7 | 47 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | E | 4.3 | 37.9 | 43 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | ESE | 5.8 | 37.5 | 49 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | ESE | 5.6 | 37.3 | 49 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.027 | ESE | 5.8 | 36.2 | 49 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | E | 5.2 | 35.3 | 51 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ESE | 4.4 | 34.1 | 53 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | E | 4.1 | 32.9 | 57 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | E | 3.1 | 31.4 | 64 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | ESE | 1.8 | 30.7 | 67 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | E | 2.4 | 30.1 | 70 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | ENE | 2.8 | 29.9 | 72 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.091 | NNE | 2.4 | 28.7 | 84 |
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.032 | 3.1 | 33.0 | 65 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。