局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.006 | 0.032 | 0.038 | 0.022 | NNE | 0.6 | 5.0 | 78 |
| 2時 | 0.001 | 0.004 | 0.026 | 0.030 | 0.021 | ENE | 0.8 | 4.5 | 81 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.024 | 0.028 | 0.019 | S | 0.4 | 4.1 | 82 |
| 4時 | 0.001 | 0.012 | 0.029 | 0.041 | 0.020 | ESE | 0.4 | 3.7 | 80 |
| 5時 | 0.001 | 0.040 | 0.028 | 0.068 | 0.020 | SE | 1.0 | 2.9 | 80 |
| 6時 | 0.001 | 0.016 | 0.024 | 0.040 | 0.017 | SE | 0.6 | 2.4 | 84 |
| 7時 | 0.001 | 0.036 | 0.030 | 0.066 | 0.022 | SE | 0.9 | 2.6 | 86 |
| 8時 | 0.001 | 0.047 | 0.035 | 0.082 | 0.025 | NNE | 1.4 | 5.2 | 73 |
| 9時 | 0.001 | 0.026 | 0.034 | 0.060 | 0.018 | N | 3.2 | 9.2 | 45 |
| 10時 | 0.001 | 0.013 | 0.029 | 0.042 | 0.018 | N | 1.1 | 11.4 | 38 |
| 11時 | 0.002 | 0.011 | 0.027 | 0.038 | 0.021 | NW | 1.1 | 13.5 | 33 |
| 12時 | 0.003 | 0.013 | 0.030 | 0.043 | 0.028 | WNW | 1.9 | 15.6 | 32 |
| 13時 | 0.002 | 0.010 | 0.032 | 0.042 | 0.025 | N | 0.9 | 16.0 | 31 |
| 14時 | 0.005 | 0.009 | 0.029 | 0.038 | 0.026 | W | 2.1 | 16.7 | 32 |
| 15時 | 0.007 | 0.007 | 0.027 | 0.034 | 0.024 | NNW | 0.4 | 17.8 | 26 |
| 16時 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.024 | 0.019 | W | 1.7 | 16.6 | 30 |
| 17時 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | 0.039 | 0.021 | WNW | 0.8 | 15.3 | 32 |
| 18時 | 0.003 | 0.015 | 0.054 | 0.069 | 0.027 | SE | 0.9 | 13.6 | 42 |
| 19時 | 0.002 | 0.003 | 0.041 | 0.044 | 0.024 | CALM | 0.0 | 11.9 | 48 |
| 20時 | 0.001 | 0.004 | 0.047 | 0.051 | 0.021 | NNW | 3.2 | 11.2 | 46 |
| 21時 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.026 | 0.015 | N | 4.4 | 10.7 | 48 |
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.014 | 0.031 | 0.045 | 0.022 | 1.3 | 10.0 | 54 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。