局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.006 0.001 0.015 0.016 0.030 SSE2.1 30.3 82
2時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.038 SE1.3 30.0 84
3時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.043 S1.3 29.6 85
4時 0.002 0.001 0.015 0.016 0.044 S1.0 29.5 87
5時 0.004 0.001 0.019 0.020 0.076 W1.5 29.8 89
6時 0.002 0.001 0.013 0.014 0.032 NNW2.0 30.6 82
7時 0.002 0.003 0.011 0.014 0.053 ENE1.7 32.4 69
8時 0.001 0.003 0.009 0.012 0.041 NNE2.8 34.7 57
9時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.027 NE2.8 36.2 52
10時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.038 NE2.5 35.8 57
11時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.030 ENE3.8 37.7 47
12時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.009 E4.3 37.9 43
13時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.011 ESE5.8 37.5 49
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.037 ESE5.6 37.3 49
15時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.027 ESE5.8 36.2 49
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.034 E5.2 35.3 51
17時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.002 ESE4.4 34.1 53
18時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.014 E4.1 32.9 57
19時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.012 E3.1 31.4 64
20時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.017 ESE1.8 30.7 67
21時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.010 E2.4 30.1 70
22時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.017 ENE2.8 29.9 72
23時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.091 NNE2.4 28.7 84
24時
日平均 0.0010.0010.0060.0070.0323.133.065

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。