局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | N | 1.6 | 13.9 | 91 |
| 2時 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | NNE | 1.1 | 12.9 | 92 |
| 3時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.018 | NNW | 1.2 | 12.4 | 93 |
| 4時 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | NNW | 2.1 | 11.4 | 89 |
| 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.023 | NNE | 1.1 | 11.3 | 82 |
| 6時 | 0.001 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | 0.028 | NNE | 0.5 | 10.6 | 83 |
| 7時 | 0.001 | 0.014 | 0.027 | 0.041 | 0.030 | NW | 0.5 | 10.7 | 87 |
| 8時 | 0.001 | 0.010 | 0.026 | 0.036 | 0.025 | NNW | 2.1 | 12.3 | 82 |
| 9時 | 0.001 | 0.009 | 0.023 | 0.032 | 0.029 | NW | 1.8 | 14.3 | 77 |
| 10時 | 0.001 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | 0.028 | NNE | 2.2 | 17.4 | 69 |
| 11時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.027 | NNE | 3.9 | 19.1 | 64 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.023 | N | 5.5 | 18.2 | 66 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | NNE | 3.7 | 19.9 | 60 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.022 | ENE | 2.6 | 19.3 | 63 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.022 | NNE | 2.8 | 18.4 | 68 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.024 | NNE | 1.7 | 17.1 | 72 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.027 | ENE | 2.2 | 16.0 | 79 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.031 | E | 1.0 | 15.1 | 83 |
| 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.031 | WNW | 0.7 | 14.7 | 85 |
| 20時 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.029 | NNE | 1.6 | 14.5 | 87 |
| 21時 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.029 | NE | 0.9 | 13.9 | 88 |
| 22時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.028 | NNE | 1.2 | 13.2 | 91 |
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.025 | 1.9 | 14.8 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。