局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.008 ESE0.6 17.7 80
2時 **** **** **** **** 0.008 N0.9 16.6 83
3時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.009 NNE0.7 16.2 86
4時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.011 NE0.4 16.0 87
5時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.011 ESE0.9 15.8 88
6時 0.000 0.002 0.010 0.012 0.009 ESE0.5 16.8 75
7時 0.000 0.004 0.013 0.017 0.010 NE0.9 21.1 51
8時 0.000 0.002 0.010 0.012 0.009 N1.1 23.8 43
9時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.006 N1.7 25.2 38
10時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.008 E1.9 26.5 32
11時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.006 NNE1.8 27.1 29
12時 0.004 0.001 0.008 0.009 0.014 WNW2.4 28.0 36
13時 0.007 0.001 0.012 0.013 0.015 S1.5 27.6 40
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0080.0090.0101.221.459

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。