局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.003 NW5.5 -1.1 44
2時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.003 NNW3.0 -1.4 46
3時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.005 NW6.1 -0.2 45
4時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.005 NW3.6 0.1 45
5時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.005 W4.2 1.0 42
6時 0.005 0.001 0.008 0.009 0.007 WNW6.5 1.6 37
7時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.004 W6.9 2.0 37
8時 0.001 0.003 0.010 0.013 0.005 WNW5.9 3.0 37
9時 0.003 0.003 0.009 0.012 0.007 W5.1 5.0 34
10時 0.005 0.005 0.011 0.016 0.007 WSW4.9 6.3 32
11時 0.006 0.007 0.013 0.020 0.007 W5.6 6.8 30
12時 0.005 0.005 0.013 0.018 0.010 WSW4.4 8.6 27
13時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.004 SW5.9 9.2 29
14時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.006 SW3.3 10.6 36
15時 0.003 0.002 0.007 0.009 0.005 SW4.2 9.7 36
16時 0.002 0.002 0.007 0.009 0.007 SW4.1 9.1 40
17時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.005 SW3.6 7.8 43
18時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.003 SW2.7 7.4 45
19時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.006 W0.4 6.9 44
20時 0.001 0.001 0.019 0.020 0.005 NW1.7 5.7 45
21時 0.001 0.001 0.022 0.023 0.004 NW1.2 5.2 47
22時 0.001 0.001 0.024 0.025 0.008 N1.2 4.2 52
23時 0.000 0.001 0.015 0.016 0.005 NW3.1 4.2 49
24時 0.000 0.000 0.012 0.012 0.004 SE0.8 3.7 50
日平均 0.0020.0020.0100.0120.0053.94.840

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。