局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.011 NNW2.3 12.8 78
2時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.010 NE1.3 13.1 75
3時 0.001 0.000 0.013 0.013 0.010 E0.6 11.5 81
4時 0.000 0.003 0.014 0.017 0.011 NE0.4 10.6 87
5時 0.000 0.011 0.016 0.027 0.012 SE0.3 10.0 89
6時 0.000 0.019 0.018 0.037 0.010 SSE0.9 9.7 90
7時 0.001 0.051 0.019 0.070 0.012 SE0.9 10.3 93
8時 0.001 0.045 0.021 0.066 0.014 ENE0.5 15.3 59
9時 0.001 0.014 0.022 0.036 0.009 NNW1.0 19.5 42
10時 0.002 0.007 0.018 0.025 0.010 NW1.7 20.6 43
11時 0.003 0.007 0.019 0.026 0.012 WNW1.4 21.7 38
12時 0.003 0.007 0.019 0.026 0.011 W3.2 22.4 39
13時 0.005 0.006 0.019 0.025 0.021 WSW2.8 23.2 39
14時 0.004 0.005 0.019 0.024 0.014 WNW3.3 23.7 31
15時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.008 WNW4.8 21.9 30
16時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.011 NW3.9 20.8 31
17時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.009 NW5.6 19.6 32
18時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.007 NW6.2 18.5 31
19時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.008 NNW5.5 17.1 35
20時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.009 N3.7 16.1 38
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0090.0140.0230.0112.516.954

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。