局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.002 WNW6.7 3.2 36
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.003 WNW4.5 2.9 37
3時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.002 WNW4.1 2.8 37
4時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.003 NW2.9 2.5 38
5時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.002 WNW2.8 2.5 38
6時 0.001 0.001 0.016 0.017 0.003 WNW2.6 2.4 39
7時 0.001 0.002 0.016 0.018 0.005 NW1.8 2.5 38
8時 0.001 0.004 0.022 0.026 0.005 NNE3.0 1.9 39
9時 0.001 0.013 0.025 0.038 0.004 N4.4 5.9 29
10時 0.001 0.005 0.012 0.017 0.003 NW5.3 7.0 28
11時 0.000 0.004 0.010 0.014 0.004 NW4.0 8.6 23
12時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.002 NW3.6 9.5 21
13時 0.001 0.003 0.008 0.011 0.004 WNW3.1 10.5 26
14時 0.002 0.006 0.013 0.019 0.004 W3.0 10.1 26
15時 0.003 0.006 0.016 0.022 0.005 SW2.2 9.2 28
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0120.0150.0033.65.432

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。