局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.006 0.028 0.034 0.009 E0.6 3.3 58
2時 0.000 0.013 0.026 0.039 0.008 SE0.8 2.8 65
3時 0.000 0.002 0.017 0.019 0.007 SSE1.7 2.6 67
4時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.007 SE1.5 2.6 64
5時 0.000 0.001 0.013 0.014 0.006 SE1.9 2.6 60
6時 0.001 0.007 0.022 0.029 0.009 NE1.2 3.1 71
7時 0.001 0.016 0.029 0.045 0.009 N1.0 2.6 60
8時 0.000 0.019 0.026 0.045 0.011 NNE0.8 6.5 49
9時 0.002 0.028 0.026 0.054 0.016 WNW3.7 10.5 49
10時 0.002 0.011 0.017 0.028 0.006 WNW2.2 12.2 40
11時 0.001 0.010 0.017 0.027 0.006 NNW2.4 13.4 33
12時 0.001 0.005 0.011 0.016 0.004 NW2.7 14.0 31
13時 0.001 0.003 0.010 0.013 0.003 WNW1.6 14.8 29
14時 0.001 0.003 0.011 0.014 0.006 NNW2.9 14.4 31
15時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.006 NNE3.1 13.9 31
16時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.007 NNW2.4 12.4 34
17時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.008 N1.9 11.4 39
18時 0.001 0.001 0.024 0.025 0.012 NNE1.7 10.3 43
19時 0.000 0.001 0.021 0.022 0.010 N3.5 8.8 50
20時 0.000 0.001 0.016 0.017 0.011 NNW1.8 7.9 54
21時 0.000 0.001 0.022 0.023 0.013 ENE0.9 7.0 59
22時 0.000 0.006 0.029 0.035 0.016 ENE0.5 5.4 65
23時 0.000 0.008 0.025 0.033 0.016 SE1.3 4.4 70
24時 0.000 0.004 0.019 0.023 0.012 W0.7 4.1 72
日平均 0.0010.0060.0190.0250.0091.88.051

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。