局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.002 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | NNE | 1.1 | 12.3 | 88 |
| 2時 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.025 | S | 2.7 | 13.5 | 95 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.009 | SSE | 2.5 | 13.9 | 89 |
| 4時 | 0.002 | 0.000 | 0.019 | 0.019 | 0.012 | SSE | 2.1 | 14.7 | 88 |
| 5時 | 0.003 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.013 | S | 3.0 | 15.4 | 86 |
| 6時 | 0.002 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | NW | 3.7 | 15.2 | 80 |
| 7時 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | 0.021 | N | 3.2 | 11.6 | 83 |
| 8時 | 0.001 | 0.006 | 0.022 | 0.028 | 0.026 | NNE | 1.2 | 14.4 | 72 |
| 9時 | 0.001 | 0.010 | 0.022 | 0.032 | 0.026 | N | 1.5 | 17.1 | 54 |
| 10時 | 0.002 | 0.011 | 0.023 | 0.034 | 0.027 | NNW | 2.0 | 19.0 | 51 |
| 11時 | 0.002 | 0.008 | 0.020 | 0.028 | 0.021 | NNW | 3.4 | 20.2 | 52 |
| 12時 | 0.002 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.006 | NW | 4.0 | 21.1 | 39 |
| 13時 | 0.001 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.009 | NW | 4.2 | 21.9 | 37 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | NW | 5.4 | 22.1 | 32 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | NW | 4.4 | 20.9 | 31 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | NNW | 4.6 | 19.2 | 34 |
| 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.004 | NNW | 3.4 | 17.3 | 36 |
| 18時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.007 | NNW | 3.6 | 16.4 | 39 |
| 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.007 | NNW | 2.1 | 15.4 | 41 |
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.014 | 3.1 | 16.9 | 59 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。