局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.004 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.024 | WSW | 3.4 | 17.7 | 67 |
| 2時 | 0.004 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | W | 3.0 | 16.8 | 74 |
| 3時 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | W | 3.4 | 17.2 | 70 |
| 4時 | 0.005 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | 0.028 | W | 3.5 | 16.3 | 77 |
| 5時 | 0.003 | 0.008 | 0.027 | 0.035 | 0.019 | NE | 1.0 | 13.7 | 84 |
| 6時 | 0.001 | 0.005 | 0.023 | 0.028 | 0.021 | NNE | 2.0 | 12.6 | 91 |
| 7時 | 0.001 | 0.008 | 0.018 | 0.026 | 0.026 | N | 1.5 | 12.7 | 94 |
| 8時 | 0.001 | 0.010 | 0.014 | 0.024 | 0.029 | N | 2.4 | 15.8 | 70 |
| 9時 | 0.001 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.016 | N | 1.9 | 18.9 | 56 |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | NNW | 4.5 | 20.1 | 48 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | NW | 5.1 | 20.4 | 45 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | NW | 4.3 | 21.1 | 40 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | NW | 5.6 | 19.6 | 36 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | NW | 9.1 | 20.2 | 35 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | NW | 7.4 | 19.2 | 37 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | NW | 6.5 | 17.8 | 39 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | NW | 6.3 | 16.7 | 43 |
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 4.2 | 17.5 | 59 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。