局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.003 N2.2 2.4 50
2時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.006 N2.5 2.2 52
3時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.004 NNW1.5 1.9 47
4時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.008 NE0.5 1.4 47
5時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.007 NNW3.1 1.4 51
6時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.006 NNW3.6 1.7 54
7時 0.000 0.001 0.016 0.017 0.006 NW2.8 2.0 55
8時 0.000 0.002 0.015 0.017 0.003 NW2.8 3.2 47
9時 0.001 0.005 0.015 0.020 0.003 NW5.2 6.6 35
10時 0.001 0.004 0.010 0.014 0.002 WNW6.0 7.5 28
11時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.003 WNW5.4 8.4 25
12時 0.001 0.003 0.008 0.011 0.001 WNW4.7 8.8 25
13時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.003 WNW5.1 9.5 24
14時 0.002 0.002 0.007 0.009 0.002 W3.8 10.2 23
15時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.006 NW5.6 9.6 24
16時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.006 NW4.4 8.8 25
17時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.005 NNW3.8 7.3 25
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0090.0100.0043.75.537

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。