局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.006 0.001 0.010 0.011 0.014 WSW6.9 5.6 36
2時 0.009 0.001 0.009 0.010 0.011 W5.9 5.6 33
3時 0.014 0.001 0.012 0.013 0.016 WSW6.2 5.6 29
4時 0.013 0.001 0.010 0.011 0.012 W5.3 5.3 29
5時 0.006 0.001 0.008 0.009 0.007 W4.5 4.9 32
6時 0.003 0.001 0.007 0.008 0.004 WNW3.2 4.5 32
7時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.003 N2.4 3.4 34
8時 0.001 0.002 0.013 0.015 0.006 ESE1.2 4.5 38
9時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.006 ESE0.6 8.3 32
10時 0.002 0.005 0.013 0.018 0.008 WNW1.9 9.5 39
11時 0.004 0.007 0.012 0.019 0.010 W4.3 9.1 44
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0050.0020.0100.0120.0093.96.034

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。