局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.020 | 0.026 | 0.046 | 0.018 | NNE | 0.4 | 4.7 | 81 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 0.015 | N | 0.5 | 4.3 | 83 |
| 3時 | 0.000 | 0.014 | 0.033 | 0.047 | 0.012 | NNW | 0.9 | 4.6 | 76 |
| 4時 | 0.000 | 0.013 | 0.030 | 0.043 | 0.011 | NNE | 1.2 | 4.2 | 77 |
| 5時 | 0.001 | 0.015 | 0.031 | 0.046 | 0.020 | NNE | 0.5 | 3.7 | 76 |
| 6時 | 0.001 | 0.023 | 0.028 | 0.051 | 0.020 | SE | 1.1 | 2.8 | 78 |
| 7時 | 0.001 | 0.053 | 0.029 | 0.082 | 0.019 | SSE | 0.4 | 3.0 | 82 |
| 8時 | 0.001 | 0.101 | 0.032 | 0.133 | 0.021 | CALM | 0.2 | 5.6 | 77 |
| 9時 | 0.001 | 0.058 | 0.032 | 0.090 | 0.024 | NW | 1.6 | 10.1 | 50 |
| 10時 | 0.001 | 0.012 | 0.021 | 0.033 | 0.012 | NE | 0.6 | 12.5 | 41 |
| 11時 | 0.001 | 0.011 | 0.020 | 0.031 | 0.013 | W | 0.7 | 13.7 | 39 |
| 12時 | 0.001 | 0.009 | 0.019 | 0.028 | 0.013 | E | 1.2 | 15.8 | 41 |
| 13時 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.011 | SSE | 1.8 | 17.0 | 42 |
| 14時 | 0.001 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.010 | SSW | 1.5 | 16.4 | 46 |
| 15時 | 0.004 | 0.010 | 0.033 | 0.043 | 0.024 | SW | 1.8 | 16.0 | 53 |
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.025 | 0.026 | 0.050 | 0.016 | 1.0 | 9.0 | 63 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。