局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.014 NNE1.5 16.4 86
2時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.014 NNE1.5 15.6 89
3時 0.000 0.000 0.016 0.016 0.015 NNE0.8 15.6 90
4時 0.000 0.000 0.013 0.013 0.014 NNE0.7 15.0 90
5時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.013 NNE1.1 15.0 91
6時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.014 NNE1.3 16.1 82
7時 0.000 0.002 0.011 0.013 0.018 NE1.8 19.6 61
8時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.012 NNE0.8 22.0 51
9時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.015 NNE1.7 23.4 49
10時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.012 SSE0.9 25.0 43
11時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.016 NNE1.4 26.5 40
12時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.011 NE2.1 27.4 28
13時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.017 E1.8 28.3 44
14時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.020 ESE3.7 26.8 47
15時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.014 SE4.0 26.4 40
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0080.0080.0151.721.362

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。