局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.006 0.006 0.024 0.006 0.07 2.07 2.14 S0.3
2時 0.000 0.008 0.008 0.020 0.006 0.08 2.07 2.15 N2.7
3時 0.000 0.005 0.005 0.026 0.007 0.08 2.10 2.18 NW2.6
4時 0.000 0.006 0.006 0.026 0.006 0.06 2.08 2.14 NW0.7
5時 0.000 0.008 0.008 0.023 0.009 0.06 2.08 2.14 CALM0.1
6時 0.000 0.009 0.009 0.021 0.005 0.06 2.10 2.16 CALM0.0
7時 0.000 0.013 0.013 0.017 0.007 0.08 2.12 2.20 CALM0.2
8時 0.003 0.017 0.020 0.016 0.008 0.10 2.12 2.22 NW1.2
9時 0.006 0.015 0.021 0.021 0.010 0.10 2.11 2.21 NW2.0
10時 0.003 0.007 0.010 0.030 0.003 0.07 2.09 2.16 NW4.6
11時 0.002 0.005 0.007 0.032 0.004 0.06 2.07 2.13 NW4.6
12時 0.001 0.003 0.004 0.035 0.005 0.05 2.07 2.12 WNW4.2
13時 0.001 0.003 0.004 0.037 0.004 0.04 2.07 2.11 NW5.5
14時 0.001 0.003 0.004 0.038 0.004 0.03 2.07 2.10 WNW3.6
15時 0.001 0.003 0.004 0.038 0.004 0.03 2.06 2.09 W3.5
16時 0.000 0.003 0.003 0.039 0.005 0.03 2.06 2.09 NW3.3
17時 0.000 0.004 0.004 0.038 0.005 0.04 2.06 2.10 N1.7
18時 0.000 0.007 0.007 0.034 0.004 0.05 2.06 2.11 NNW1.8
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0070.0080.0290.0060.062.082.142.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。