局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.020 | 0.026 | 0.05 | 2.19 | 2.24 | ENE | 0.5 |
2時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.014 | 0.018 | 0.05 | 2.31 | 2.36 | ESE | 0.5 |
3時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.029 | 0.06 | 2.37 | 2.43 | E | 0.5 |
4時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.004 | 0.000 | 0.05 | 2.38 | 2.43 | ENE | 0.9 |
5時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.006 | 0.007 | 0.05 | 2.41 | 2.46 | NNE | 0.3 |
6時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.030 | 0.05 | 2.41 | 2.46 | E | 0.5 |
7時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.021 | 0.020 | 0.05 | 2.34 | 2.39 | N | 0.8 |
8時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.041 | 0.024 | 0.06 | 2.22 | 2.28 | SSE | 1.2 |
9時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.055 | 0.020 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | SSE | 2.6 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.061 | 0.000 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | S | 3.4 |
11時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.063 | 0.025 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | WSW | 1.8 |
12時 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.068 | 0.027 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | W | 2.0 |
13時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.065 | 0.003 | 0.09 | 2.12 | 2.21 | SW | 4.3 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.064 | 0.007 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | SSW | 5.5 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.062 | 0.015 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | S | 4.2 |
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.038 | 0.017 | 0.05 | 2.20 | 2.25 | 1.9 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。