局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.002 | 0.11 | 2.00 | 2.11 | NNE | 1.6 |
2時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.072 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | ENE | 1.0 |
3時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.015 | 0.09 | 2.27 | 2.36 | NE | 0.7 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.021 | 0.08 | 2.35 | 2.43 | ENE | 1.1 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.004 | 0.06 | 2.28 | 2.34 | NE | 1.3 |
6時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | 0.035 | 0.05 | 2.11 | 2.16 | NE | 0.3 |
7時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.015 | 0.002 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | ENE | 0.8 |
8時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.019 | 0.003 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | E | 1.9 |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.027 | 0.000 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | SE | 2.1 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.000 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | SSE | 4.2 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.026 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | SSE | 3.4 |
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.016 | 0.016 | 0.06 | 2.10 | 2.16 | 1.7 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。