局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 **** **** **** 0.034 0.010 0.01 2.02 2.03 NNE3.9
2時 **** **** **** 0.033 0.011 0.01 2.03 2.04 N2.6
3時 **** **** **** 0.030 0.009 0.02 2.03 2.05 NNW1.8
4時 **** **** **** 0.027 0.011 0.02 2.04 2.06 NE2.0
5時 **** **** **** 0.025 0.010 0.01 2.04 2.05 N1.3
6時 **** **** **** 0.026 0.010 0.02 2.05 2.07 NNE2.0
7時 **** **** **** 0.027 0.010 0.02 2.05 2.07 N2.8
8時 **** **** **** 0.029 0.010 0.02 2.05 2.07 NNE2.2
9時 **** **** **** 0.030 0.011 0.02 2.04 2.06 NNE2.8
10時 **** **** **** 0.030 0.013 0.03 2.04 2.07 NNE1.8
11時 **** **** **** 0.036 0.016 0.02 2.04 2.06 E1.4
12時 **** **** **** 0.046 0.006 0.02 2.03 2.05 SE3.3
13時 **** **** **** 0.048 0.009 0.02 2.03 2.05 ESE4.7
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0320.0100.022.042.062.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。