局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 0.000 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | SW | 1.7 |
| 2時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.025 | 0.012 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | W | 1.6 |
| 3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.024 | 0.000 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | W | 2.5 |
| 4時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.018 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | NE | 2.1 |
| 5時 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.003 | 0.002 | 0.14 | 2.17 | 2.31 | SSE | 1.0 |
| 6時 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.000 | 0.015 | 0.20 | 2.23 | 2.43 | NE | 1.0 |
| 7時 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.002 | 0.006 | 0.20 | 2.23 | 2.43 | NW | 1.8 |
| 8時 | 0.009 | 0.012 | 0.021 | 0.007 | 0.016 | 0.22 | 2.27 | 2.49 | NNE | 1.4 |
| 9時 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.016 | 0.006 | 0.17 | 2.23 | 2.40 | NNW | 2.4 |
| 10時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.030 | 0.010 | 0.09 | 2.13 | 2.22 | NNW | 3.6 |
| 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.018 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NNW | 3.9 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.000 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NNW | 3.6 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.000 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NW | 4.4 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.003 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NNW | 6.5 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.015 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NW | 6.0 |
| 16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.003 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NW | 5.2 |
| 17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.015 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NW | 4.4 |
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.026 | 0.008 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | 3.1 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。