局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 **** **** **** 0.020 0.006 0.04 2.03 2.07 WNW0.8
2時 **** **** **** 0.024 0.006 0.04 2.04 2.08 NNW1.3
3時 **** **** **** 0.026 0.004 0.04 2.04 2.08 N1.4
4時 **** **** **** 0.025 0.004 0.04 2.05 2.09 NNW1.1
5時 **** **** **** 0.025 0.004 0.04 2.05 2.09 N2.4
6時 **** **** **** 0.026 0.005 0.04 2.03 2.07 N1.8
7時 **** **** **** 0.025 0.005 0.04 2.04 2.08 NNE2.1
8時 **** **** **** 0.026 0.003 0.04 2.04 2.08 NNE2.5
9時 **** **** **** 0.025 0.006 0.04 2.04 2.08 NNE2.5
10時 **** **** **** 0.025 0.008 0.05 2.04 2.09 NE1.3
11時 **** **** **** 0.025 0.007 0.04 2.05 2.09 N1.4
12時 **** **** **** 0.026 0.007 0.05 2.05 2.10 NNE2.1
13時 **** **** **** 0.027 0.009 0.04 2.05 2.09 E1.2
14時 **** **** **** 0.029 0.008 0.04 2.04 2.08 SE1.8
15時 **** **** **** 0.032 0.008 0.05 2.03 2.08 SE2.1
16時 **** **** **** 0.030 0.010 0.04 2.02 2.06 E1.3
17時 **** **** **** 0.026 0.009 0.05 2.02 2.07 SE2.0
18時 **** **** **** 0.020 0.011 0.05 2.02 2.07 ESE2.0
19時 **** **** **** 0.026 0.033 0.05 2.17 2.22 SE2.4
20時 **** **** **** 0.032 0.040 0.06 2.17 2.23 SSE1.7
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0260.0100.042.052.091.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。