局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.046 | 0.017 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | SE | 0.8 |
2時 | **** | **** | **** | **** | 0.017 | **** | **** | **** | E | 1.6 |
3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 0.022 | 0.08 | 2.25 | 2.33 | E | 1.4 |
4時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.030 | 0.019 | 0.08 | 2.34 | 2.42 | E | 1.3 |
5時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.018 | 0.09 | 2.36 | 2.45 | NNE | 0.8 |
6時 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.012 | 0.019 | 0.12 | 2.36 | 2.48 | NE | 1.2 |
7時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.023 | 0.019 | 0.12 | 2.22 | 2.34 | ENE | 1.5 |
8時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.038 | 0.019 | 0.12 | 2.17 | 2.29 | WNW | 0.6 |
9時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.049 | 0.024 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | SSW | 2.2 |
10時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.069 | 0.025 | 0.16 | 2.08 | 2.24 | WSW | 3.7 |
11時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.068 | 0.019 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | WSW | 3.9 |
12時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.070 | 0.015 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | WSW | 4.9 |
13時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.064 | 0.014 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | SW | 5.3 |
14時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.062 | 0.012 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | WSW | 6.2 |
15時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.060 | 0.010 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | WSW | 4.4 |
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.046 | 0.018 | 0.09 | 2.15 | 2.24 | 2.7 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。