局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.002 0.002 -1 0.2 WNW5.8
2時 **** **** **** 4 **** WNW5.4
3時 0.000 0.002 0.002 1 0.2 WNW4.5
4時 0.000 0.002 0.002 2 0.2 WNW3.3
5時 0.000 0.002 0.002 0 0.2 NW4.1
6時 0.000 0.004 0.004 3 0.2 WNW2.5
7時 0.000 0.006 0.006 1 0.2 NW1.7
8時 0.001 0.009 0.010 1 0.2 WNW2.7
9時 0.000 0.004 0.004 2 0.2 WNW4.4
10時 0.000 0.003 0.003 2 0.2 NW4.9
11時 0.001 0.003 0.004 -1 0.2 WNW3.8
12時 0.001 0.004 0.005 5 0.2 NW4.4
13時 0.001 0.003 0.004 2 0.2 NW3.2
14時 0.001 0.003 0.004 3 0.2 NW3.0
15時 0.001 0.003 0.004 3 0.2 NW1.6
16時 0.001 0.004 0.005 -3 0.2 NW2.1
17時 0.000 0.005 0.005 6 0.2 NNW0.9
18時 0.000 0.010 0.010 8 0.2 NNW0.8
19時 0.005 0.021 0.026 3 0.4 CALM0.2
20時 0.014 0.030 0.044 8 0.5 CALM0.2
21時 0.019 0.032 0.051 11 0.5 SSE0.7
22時 0.023 0.030 0.053 8 0.5 NW0.5
23時
24時
日平均 0.0030.0090.0123.10.32.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。