局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 15 | 0.3 | SE | 0.4 |
2時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 14 | 0.3 | SSE | 0.5 |
3時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 13 | 0.3 | S | 0.4 |
4時 | 0.007 | 0.020 | 0.027 | 12 | 0.3 | CALM | 0.1 |
5時 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 15 | 0.3 | NW | 0.5 |
6時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 15 | 0.2 | N | 0.4 |
7時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 16 | 0.3 | NNE | 0.8 |
8時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 16 | 0.3 | NE | 0.7 |
9時 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 20 | 0.5 | S | 1.6 |
10時 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 15 | 0.4 | S | 2.2 |
11時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 14 | 0.3 | S | 1.7 |
12時 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 17 | 0.4 | SSW | 1.9 |
13時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 14 | 0.4 | SSW | 2.7 |
14時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 9 | 0.3 | S | 2.4 |
15時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 8 | 0.3 | SSW | 1.9 |
16時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 7 | 0.3 | S | 2.7 |
17時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 4 | 0.2 | S | 3.0 |
18時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 7 | 0.2 | SE | 3.4 |
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 12.8 | 0.3 | 1.5 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。