局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 2 0.2 N1.0
2時 2 0.2 ENE0.6
3時 7 0.2 CALM0.2
4時 5 0.2 CALM0.0
5時 5 0.2 NNW0.7
6時 6 0.2 NNW0.7
7時 6 0.2 NNW1.1
8時 7 0.2 NNW1.1
9時 5 0.2 NNW1.7
10時 9 0.2 NNE2.1
11時 7 0.2 NNE3.0
12時 6 0.2 NNE2.1
13時 8 0.2 ENE2.6
14時 6 0.2 E2.1
15時 7 0.2 E1.8
16時 5 0.2 E2.6
17時 8 0.2 ESE2.6
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 5.90.21.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。