局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.011 0.030 0.041 22 0.6 NW0.9
2時 0.001 0.025 0.026 14 0.5 CALM0.1
3時 0.003 0.023 0.026 17 0.5 SSW0.3
4時 0.011 0.021 0.032 15 0.4 CALM0.2
5時 0.007 0.018 0.025 13 0.4 CALM0.2
6時 0.009 0.017 0.026 12 0.4 CALM0.1
7時 0.013 0.014 0.027 13 0.6 CALM0.1
8時 0.016 0.015 0.031 19 0.5 WNW1.1
9時 0.003 0.009 0.012 13 0.3 WNW0.7
10時 0.004 0.011 0.015 13 0.4 WNW0.9
11時 0.004 0.012 0.016 8 0.3 W0.8
12時 0.001 0.010 0.011 7 0.3 W0.8
13時 0.002 0.010 0.012 10 0.3 N0.8
14時 0.001 0.008 0.009 9 0.2 N0.9
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0060.0160.02213.20.40.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。