局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 **** 0.4 NNW0.7
2時 **** 0.3 NNW0.8
3時 **** 0.3 NNW0.5
4時 **** 0.2 NNW1.4
5時 **** 0.2 NNW0.8
6時 **** 0.3 NNW0.9
7時 **** 0.3 NNW1.0
8時 **** 0.3 N0.6
9時 **** 0.4 CALM0.2
10時 **** 0.4 NNE0.9
11時 **** 0.3 ESE0.8
12時 **** 0.4 S1.7
13時 6 0.3 S2.6
14時 7 0.3 SSW1.5
15時 6 0.4 SSW1.5
16時 4 0.4 S1.4
17時 5 0.4 S0.8
18時 6 0.6 CALM0.2
19時 10 0.7 S0.4
20時 10 0.8 SSE0.3
21時 12 0.8 SSE0.6
22時 12 0.7 SSE0.6
23時 14 0.7 SSE0.4
24時 13 0.6 S0.7
日平均 8.80.40.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。