局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.003 0.006 0.009 10 0.2 SSE0.4
2時 0.003 0.007 0.010 9 0.2 ESE0.7
3時 0.003 0.006 0.009 8 0.2 SE0.6
4時 0.003 0.007 0.010 9 0.2 SSE0.6
5時 **** **** **** 7 0.2 S0.4
6時 0.007 0.011 0.018 10 0.2 SE0.3
7時 0.016 0.015 0.031 16 0.3 ESE0.8
8時 0.006 0.010 0.016 18 0.3 S2.3
9時 0.003 0.007 0.010 17 0.2 SSW1.4
10時 0.002 0.005 0.007 13 0.3 S2.0
11時 0.004 0.005 0.009 16 0.3 S2.6
12時 0.004 0.006 0.010 15 0.4 SSW1.7
13時 0.002 0.006 0.008 13 0.3 S2.5
14時 0.003 0.006 0.009 14 0.4 S2.0
15時 0.004 0.008 0.012 13 0.5 S1.7
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0050.0080.01212.50.31.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。