局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.007 0.009 7 0.3 S1.2
2時 0.002 0.006 0.008 4 0.3 S0.7
3時 0.002 0.008 0.010 5 0.3 S0.8
4時 0.004 0.009 0.013 5 0.2 S0.6
5時 **** **** **** 6 0.1 SSE1.0
6時 0.006 0.008 0.014 5 0.2 S1.2
7時 0.004 0.007 0.011 5 0.2 SSW1.7
8時 0.008 0.006 0.014 6 0.2 S1.7
9時 0.007 0.008 0.015 6 0.2 SSW1.7
10時 0.006 0.007 0.013 6 0.2 S2.4
11時 0.005 0.006 0.011 9 0.2 SSW1.5
12時 0.004 0.005 0.009 8 0.2 SSW2.4
13時 0.003 0.005 0.008 6 0.2 SSW1.4
14時 0.003 0.004 0.007 7 0.1 SSW2.0
15時 0.003 0.005 0.008 4 0.2 WSW1.8
16時 0.004 0.005 0.009 8 0.2 NNE2.1
17時 0.004 0.007 0.011 6 0.2 SW1.2
18時 0.004 0.008 0.012 6 0.3 SSW0.9
19時 0.005 0.011 0.016 5 0.3 S1.3
20時 0.003 0.007 0.010 6 0.3 S1.5
21時 0.002 0.004 0.006 3 0.2 S1.3
22時 0.002 0.007 0.009 5 0.3 S1.9
23時 0.002 0.009 0.011 5 0.2 S1.9
24時
日平均 0.0040.0070.0115.80.21.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。