局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.003 0.013 0.016 14 0.3 SSW0.5
2時 0.002 0.010 0.012 15 0.3 S0.3
3時 0.002 0.008 0.010 12 0.3 SE0.3
4時 0.002 0.010 0.012 15 0.3 SE1.0
5時 0.003 0.009 0.012 15 0.3 SSW0.3
6時 0.004 0.007 0.011 17 0.3 SSE0.4
7時 0.004 0.007 0.011 18 0.3 WNW2.4
8時 0.001 0.006 0.007 17 0.2 NNW2.5
9時 0.001 0.004 0.005 15 0.2 N2.4
10時 0.001 0.002 0.003 16 0.2 N2.6
11時 0.001 0.002 0.003 12 0.2 NE2.9
12時 0.001 0.002 0.003 15 0.2 NE2.9
13時 0.001 0.002 0.003 13 0.2 NNE3.5
14時 0.001 0.002 0.003 10 0.2 ENE3.1
15時 0.001 0.002 0.003 9 0.2 NE2.4
16時 0.002 0.002 0.004 12 0.2 ENE3.6
17時 0.002 0.002 0.004 9 0.2 NNE3.9
18時 0.002 0.003 0.005 10 0.2 NE2.4
19時 0.002 0.003 0.005 10 0.2 NNE1.2
20時 0.004 0.007 0.011 15 0.3 SSE0.7
21時 0.003 0.007 0.010 11 0.3 SE0.7
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0050.00713.30.21.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。