局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.004 0.004 0.008 7 0.2 S2.7
2時 0.004 0.011 0.015 7 0.6 S2.5
3時 0.004 0.012 0.016 8 0.5 S1.6
4時 0.003 0.004 0.007 5 0.1 SSW0.9
5時 0.004 0.005 0.009 6 0.2 S1.2
6時 0.005 0.006 0.011 6 0.2 S1.4
7時 0.005 0.006 0.011 6 0.2 SSW1.4
8時 0.008 0.009 0.017 9 0.2 S1.7
9時 0.008 0.011 0.019 4 0.2 SSW2.3
10時 0.007 0.006 0.013 **** 0.2 S2.6
11時 0.005 0.006 0.011 **** 0.3 SSW2.4
12時 0.005 0.005 0.010 **** 0.3 S3.1
13時 0.006 0.005 0.011 **** 0.3 S3.7
14時 0.006 0.004 0.010 **** 0.3 SSW2.0
15時 0.007 0.006 0.013 **** 0.4 S3.6
16時 0.006 0.007 0.013 **** 0.4 S1.7
17時 0.006 0.010 0.016 **** 0.5 SSW1.8
18時 0.006 0.009 0.015 **** 0.5 SSW2.3
19時 0.005 0.007 0.012 **** 0.3 S1.9
20時 0.006 0.005 0.011 **** 0.2 S2.3
21時 0.005 0.004 0.009 **** 0.2 S1.6
22時 0.005 0.010 0.015 **** 0.2 S1.2
23時 0.005 0.011 0.016 **** 0.4 SSE0.8
24時 0.006 0.006 0.012 **** 0.2 SE1.1
日平均 0.0050.0070.0136.40.32.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。