局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.004 0.007 0.011 3 0.2 E0.8
2時 0.001 0.003 0.004 3 0.2 NNW2.1
3時 0.002 0.004 0.006 2 0.2 NE0.7
4時 0.002 0.005 0.007 1 0.2 SE0.4
5時 0.002 0.004 0.006 4 0.2 NNW1.4
6時 0.001 0.004 0.005 5 0.2 NNW1.1
7時 0.001 0.005 0.006 8 0.2 NNW0.9
8時 0.003 0.005 0.008 **** 0.2 NW1.0
9時 0.002 0.004 0.006 10 0.2 N1.1
10時 0.002 0.004 0.006 **** 0.2 NW1.4
11時 0.002 0.003 0.005 12 0.2 NE1.5
12時 0.003 0.005 0.008 11 0.2 E1.7
13時 0.004 0.006 0.010 8 0.2 ESE3.4
14時 0.003 0.004 0.007 9 0.2 SE2.1
15時 0.005 0.005 0.010 8 0.2 S1.5
16時 0.003 0.005 0.008 0 0.2 ENE3.3
17時 0.003 0.006 0.009 1 0.2 ESE2.3
18時 0.003 0.008 0.011 5 0.2 SSE1.0
19時 0.003 0.009 0.012 2 0.3 SSE0.7
20時 0.004 0.009 0.013 7 0.3 SE0.8
21時 0.003 0.009 0.012 7 0.3 CALM0.2
22時 0.002 0.011 0.013 8 0.3 NE0.8
23時 0.002 0.010 0.012 6 0.3 NE1.0
24時 0.003 0.007 0.010 6 0.2 NNE0.9
日平均 0.0030.0060.0095.70.21.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。