局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.005 0.013 0.018 14 0.3 NNW0.3
2時 0.002 0.010 0.012 16 0.3 CALM0.2
3時 0.002 0.011 0.013 12 0.3 NW0.5
4時 0.005 0.014 0.019 15 0.3 CALM0.1
5時 0.013 0.014 0.027 16 0.4 CALM0.1
6時 0.013 0.013 0.026 15 0.5 ENE0.5
7時 0.023 0.017 0.040 17 0.4 SE0.7
8時 0.054 0.022 0.076 22 0.8 E0.7
9時 0.052 0.022 0.074 21 0.7 W1.0
10時 0.033 0.021 0.054 29 0.6 NE0.4
11時 0.026 0.025 0.051 26 0.5 S1.2
12時 0.020 0.030 0.050 27 0.5 SE0.4
13時 0.026 0.033 0.059 24 0.5 SE1.5
14時 0.012 0.027 0.039 29 0.5 WNW3.4
15時 0.020 0.029 0.049 32 0.5 NNW1.2
16時 0.011 0.023 0.034 34 0.4 NE1.2
17時 0.007 0.024 0.031 39 0.4 NW0.9
18時 0.005 0.022 0.027 31 0.4 NNW1.5
19時 0.001 0.016 0.017 19 0.3 NNW0.7
20時 0.001 0.011 0.012 10 0.3 NNW1.3
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0170.0200.03622.40.40.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。