局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.006 0.008 7 0.2 SE0.4
2時 0.003 0.009 0.012 3 0.2 S0.5
3時 0.005 0.011 0.016 5 0.2 SE0.6
4時 0.005 0.011 0.016 4 0.2 CALM0.2
5時 **** **** **** 6 0.2 CALM0.0
6時 0.018 0.009 0.027 7 0.2 SE0.5
7時 0.011 0.011 0.022 10 0.2 ESE0.9
8時 0.007 0.008 0.015 **** 0.3 SSE1.0
9時 0.007 0.008 0.015 **** 0.3 SSE0.9
10時 0.005 0.013 0.018 **** 0.3 SSW0.9
11時 0.003 0.015 0.018 **** 0.4 S1.7
12時 0.004 0.008 0.012 **** 0.2 SSE1.3
13時 0.003 0.004 0.007 **** 0.2 ESE2.1
14時 0.003 0.003 0.006 **** 0.1 SSE1.8
15時 0.002 0.003 0.005 **** 0.1 SSE2.3
16時 0.003 0.005 0.008 **** 0.2 SSE1.8
17時 0.002 0.009 0.011 **** 0.4 S2.1
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0050.0080.0146.00.21.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。