局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.018 0.019 16 0.4 NNW1.2
2時 0.000 0.009 0.009 13 0.4 NNW0.7
3時 0.000 0.007 0.007 19 0.3 NNW1.5
4時 0.000 0.005 0.005 13 0.3 NNW1.1
5時 0.000 0.005 0.005 16 0.2 NNW1.1
6時 0.000 0.007 0.007 23 0.2 NW1.5
7時 0.000 0.009 0.009 14 0.2 WNW2.4
8時 0.001 0.010 0.011 25 0.3 NW2.0
9時 0.001 0.007 0.008 23 0.3 N2.1
10時 0.000 0.005 0.005 23 0.3 NNW1.7
11時 0.001 0.005 0.006 19 0.3 SSW0.8
12時 0.001 0.005 0.006 16 0.3 S2.1
13時 0.001 0.005 0.006 16 0.3 SSW1.7
14時 0.001 0.008 0.009 16 0.5 SSW2.0
15時 0.001 0.011 0.012 13 0.7 S2.2
16時 0.001 0.008 0.009 12 0.4 SSW1.4
17時 0.001 0.012 0.013 15 0.5 S0.9
18時 0.001 0.014 0.015 13 0.5 S1.3
19時 0.001 0.015 0.016 17 0.5 S0.6
20時 0.002 0.018 0.020 17 0.5 SE0.5
21時 0.002 0.021 0.023 16 0.5 SE0.9
22時 0.001 0.012 0.013 13 0.3 ESE1.5
23時 0.001 0.010 0.011 14 0.3 SE1.1
24時
日平均 0.0010.0100.01116.60.41.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。