局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 3 0.2 N2.7
2時 5 0.2 NNW2.3
3時 4 0.2 NNW2.0
4時 3 0.2 NNW2.5
5時 3 0.2 N1.6
6時 6 0.2 N3.8
7時 6 0.2 N2.6
8時 5 0.2 N2.9
9時 6 0.2 N3.8
10時 7 0.2 N4.3
11時 8 0.2 NNE4.5
12時 6 0.2 NNE4.5
13時 6 0.2 NNE3.8
14時 6 0.2 NNE3.8
15時 7 0.2 NNE5.1
16時 6 0.2 NNE3.8
17時 5 0.2 NNE3.8
18時 5 0.2 N2.4
19時 7 0.2 NNE3.5
20時 6 0.2 N3.5
21時
22時
23時
24時
日平均 5.50.23.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。