局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.003 0.008 0.011 8 0.2 S1.6
2時 0.003 0.005 0.008 9 0.3 S1.3
3時 0.003 0.006 0.009 12 0.2 S1.3
4時 0.003 0.006 0.009 11 0.3 S1.2
5時 0.003 0.007 0.010 12 0.3 S1.7
6時 0.004 0.010 0.014 15 0.3 S1.3
7時 0.004 0.009 0.013 16 0.3 S2.0
8時 0.005 0.011 0.016 15 0.3 S2.4
9時 0.006 0.009 0.015 13 0.3 S3.7
10時 0.005 0.007 0.012 12 0.4 SSW2.4
11時 0.007 0.008 0.015 13 0.4 S3.0
12時 0.005 0.008 0.013 13 0.3 SW1.7
13時 0.005 0.006 0.011 12 0.3 S1.9
14時 0.007 0.007 0.014 12 0.4 S2.3
15時 0.006 0.007 0.013 8 0.3 S3.3
16時 0.006 0.004 0.010 10 0.3 SSW1.8
17時 0.006 0.005 0.011 9 0.3 S2.3
18時 0.005 0.005 0.010 6 0.2 S2.7
19時 0.005 0.004 0.009 4 0.2 S2.4
20時 0.005 0.008 0.013 7 0.2 S2.1
21時 0.005 0.008 0.013 7 0.2 SSE2.7
22時 0.004 0.008 0.012 6 0.2 S1.9
23時 0.004 0.009 0.013 9 0.2 SSE1.7
24時
日平均 0.0050.0070.01210.40.32.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。