局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.010 0.012 15 0.3 SE0.4
2時 0.001 0.010 0.011 14 0.3 SSE0.5
3時 0.003 0.012 0.015 13 0.3 S0.4
4時 0.007 0.020 0.027 12 0.3 CALM0.1
5時 0.002 0.014 0.016 15 0.3 NW0.5
6時 0.002 0.013 0.015 15 0.2 N0.4
7時 0.003 0.014 0.017 16 0.3 NNE0.8
8時 0.003 0.011 0.014 16 0.3 NE0.7
9時 0.005 0.013 0.018 20 0.5 S1.6
10時 0.004 0.012 0.016 15 0.4 S2.2
11時 0.003 0.010 0.013 14 0.3 S1.7
12時 0.004 0.009 0.013 17 0.4 SSW1.9
13時 0.002 0.008 0.010 14 0.4 SSW2.7
14時 0.003 0.007 0.010 9 0.3 S2.4
15時 0.002 0.007 0.009 8 0.3 SSW1.9
16時 0.002 0.007 0.009 7 0.3 S2.7
17時 0.002 0.004 0.006 4 0.2 S3.0
18時 0.001 0.004 0.005 7 0.2 SE3.4
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0100.01312.80.31.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。