局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.001 0.002 1 0.1 NNE2.6
2時 0.001 0.001 0.002 3 0.1 N3.3
3時 0.001 0.001 0.002 1 0.1 N2.4
4時 0.001 0.002 0.003 4 0.1 N2.6
5時 **** **** **** 4 0.1 N2.4
6時 0.000 0.004 0.004 4 0.1 N2.2
7時 0.002 0.004 0.006 6 0.1 NNW1.4
8時 0.002 0.004 0.006 8 0.1 N2.4
9時 0.001 0.004 0.005 6 0.1 N3.0
10時 0.002 0.004 0.006 5 0.1 NNE3.3
11時 0.002 0.004 0.006 6 0.1 N4.1
12時 0.001 0.003 0.004 6 0.1 NNE3.9
13時 0.001 0.002 0.003 6 0.1 NNE3.5
14時 0.001 0.003 0.004 6 0.1 NNE4.2
15時 0.001 0.003 0.004 7 0.1 NNE3.9
16時 0.001 0.002 0.003 5 0.1 NNE5.4
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0044.90.13.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。