局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.005 0.006 8 0.2 NNE1.9
2時 0.001 0.004 0.005 6 0.1 NNE2.2
3時 0.001 0.005 0.006 9 0.1 NNE1.7
4時 0.001 0.003 0.004 8 0.1 NNE1.7
5時 **** **** **** 7 0.1 ENE1.9
6時 0.002 0.005 0.007 11 0.2 ENE1.1
7時 0.003 0.007 0.010 15 0.2 ENE1.2
8時 0.004 0.007 0.011 15 0.3 ENE1.7
9時 0.004 0.007 0.011 12 0.2 E1.7
10時 0.004 0.007 0.011 10 0.2 E1.1
11時 0.002 0.005 0.007 11 0.2 NE1.6
12時 **** **** **** 9 0.2 E1.5
13時 0.002 0.004 0.006 11 0.2 ESE2.7
14時 0.002 0.004 0.006 10 0.2 ESE3.4
15時 0.002 0.003 0.005 11 0.2 ESE2.9
16時 0.003 0.003 0.006 6 0.2 ESE3.4
17時 0.003 0.005 0.008 8 0.2 E2.5
18時 0.002 0.004 0.006 6 0.2 W0.6
19時 0.003 0.007 0.010 7 0.2 SSE0.5
20時 0.003 0.007 0.010 7 0.2 ESE1.4
21時 0.002 0.005 0.007 8 0.2 E0.7
22時 0.001 0.006 0.007 8 0.2 ENE1.0
23時 0.001 0.005 0.006 8 0.2 ENE1.0
24時
日平均 0.0020.0050.0079.20.21.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。