局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.003 0.007 0.010 6 0.2 CALM0.2
2時 **** **** **** 5 **** CALM0.1
3時 0.004 0.006 0.010 5 0.2 NNW1.0
4時 0.004 0.007 0.011 6 0.2 NNW0.7
5時 **** **** **** 5 0.2 CALM0.2
6時 0.008 0.007 0.015 4 0.2 CALM0.2
7時 0.008 0.006 0.014 9 0.2 NNE1.5
8時 0.002 0.002 0.004 7 0.1 NE0.4
9時 0.006 0.003 0.009 1 0.1 SE1.0
10時 0.008 0.005 0.013 4 0.2 SE1.2
11時 0.005 0.003 0.008 6 0.2 ESE1.5
12時 0.003 0.004 0.007 3 0.1 ESE2.6
13時 0.005 0.003 0.008 3 0.1 ESE2.3
14時 0.002 0.003 0.005 4 0.1 ESE2.9
15時 0.003 0.003 0.006 1 0.1 SE2.4
16時 0.003 0.003 0.006 6 0.1 ESE2.6
17時 0.004 0.004 0.008 4 0.1 ESE2.7
18時 0.005 0.002 0.007 3 0.2 SE1.7
19時 0.003 0.005 0.008 5 0.2 SE1.4
20時 0.003 0.004 0.007 5 0.2 SE1.3
21時 0.002 0.005 0.007 6 0.2 SE0.9
22時 0.003 0.006 0.009 4 0.2 SSE0.7
23時
24時
日平均 0.0040.0040.0094.60.21.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。