局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.004 0.017 0.021 1 0.4 CALM0.0
2時 0.002 0.012 0.014 7 0.3 NW0.3
3時 0.001 0.011 0.012 8 0.2 NNW0.3
4時 0.001 0.009 0.010 2 0.2 N1.0
5時 0.001 0.009 0.010 8 0.2 N1.4
6時 0.004 0.011 0.015 9 0.3 CALM0.2
7時 0.005 0.010 0.015 3 0.3 NNW0.7
8時 0.003 0.008 0.011 13 0.2 NNW1.4
9時 0.002 0.004 0.006 5 0.2 N2.0
10時 0.001 0.003 0.004 5 0.2 W0.9
11時 0.001 0.002 0.003 3 0.2 SSE1.1
12時 0.002 0.002 0.004 2 0.2 SSW1.1
13時 0.002 0.003 0.005 -1 0.2 N1.2
14時 0.002 0.004 0.006 4 0.3 S1.3
15時 0.003 0.004 0.007 4 0.3 SSE1.6
16時 0.003 0.006 0.009 7 0.3 SE2.0
17時 0.003 0.003 0.006 3 0.2 ESE3.0
18時 0.004 0.004 0.008 0 0.2 ESE1.7
19時 0.004 0.006 0.010 1 0.2 ESE1.3
20時 0.004 0.008 0.012 2 0.2 ESE1.4
21時 0.002 0.009 0.011 7 0.2 NE0.8
22時 0.002 0.009 0.011 2 0.2 ENE1.5
23時
24時
日平均 0.0030.0070.0104.30.21.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。