局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.007 0.026 0.033 13 0.4 ENE0.3
2時 0.010 0.027 0.037 11 0.4 N0.5
3時 0.009 0.026 0.035 12 0.4 NNW0.9
4時 0.002 0.025 0.027 10 0.3 NNW0.9
5時 0.002 0.021 0.023 11 0.3 NNW1.1
6時 0.001 0.019 0.020 11 0.3 NNW0.9
7時 0.001 0.023 0.024 23 0.3 NNW1.2
8時 0.005 0.024 0.029 32 0.3 NW1.2
9時 0.014 0.024 0.038 32 0.4 WNW1.9
10時 0.015 0.021 0.036 24 0.4 WNW1.9
11時 0.011 0.018 0.029 19 0.4 W0.9
12時 0.007 0.014 0.021 14 0.3 SW1.6
13時 0.007 0.014 0.021 11 0.4 WSW1.3
14時 0.006 0.014 0.020 13 0.4 S2.1
15時 0.007 0.015 0.022 15 0.3 S1.9
16時 0.005 0.020 0.025 13 0.4 SSW1.3
17時 0.005 0.026 0.031 13 0.4 SSW0.9
18時 0.007 0.036 0.043 16 0.5 E0.3
19時 0.004 0.035 0.039 24 0.6 CALM0.1
20時 0.009 0.041 0.050 23 0.7 CALM0.2
21時 0.016 0.044 0.060 24 0.8 NNW0.4
22時 0.004 0.032 0.036 19 0.6 NW0.7
23時 0.002 0.029 0.031 19 0.5 SW0.4
24時
日平均 0.0070.0250.03217.50.41.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。