局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.036 | 0.045 | 0.081 | 0.016 | 0.47 | 2.44 | 2.91 | 0.6 | NNW | 0.8 |
| 2時 | 0.029 | 0.038 | 0.067 | 0.017 | 0.47 | 2.33 | 2.80 | 0.6 | NW | 0.6 |
| 3時 | 0.025 | 0.037 | 0.062 | 0.015 | 0.47 | 2.29 | 2.76 | 0.5 | NW | 0.3 |
| 4時 | 0.034 | 0.035 | 0.069 | 0.015 | 0.41 | 2.29 | 2.70 | 0.5 | NNW | 0.6 |
| 5時 | 0.037 | 0.033 | 0.070 | 0.015 | 0.42 | 2.36 | 2.78 | 0.5 | NNW | 1.0 |
| 6時 | ||||||||||
| 7時 | ||||||||||
| 8時 | ||||||||||
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.032 | 0.038 | 0.070 | 0.016 | 0.45 | 2.34 | 2.79 | 0.5 | 0.7 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。