局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.010 | 0.036 | 0.046 | 0.018 | 0.44 | 2.44 | 2.88 | 0.5 | NW | 1.2 |
| 2時 | 0.005 | 0.035 | 0.040 | 0.017 | 0.47 | 2.36 | 2.83 | 0.4 | WNW | 0.7 |
| 3時 | 0.016 | 0.040 | 0.056 | 0.017 | 0.48 | 2.34 | 2.82 | 0.5 | W | 0.9 |
| 4時 | 0.016 | 0.036 | 0.052 | 0.018 | 0.45 | 2.25 | 2.70 | 0.4 | WNW | 1.2 |
| 5時 | 0.009 | 0.031 | 0.040 | 0.020 | 0.42 | 2.20 | 2.62 | 0.3 | NW | 1.3 |
| 6時 | 0.016 | 0.030 | 0.046 | 0.020 | 0.35 | 2.21 | 2.56 | 0.3 | NNW | 0.7 |
| 7時 | 0.024 | 0.030 | 0.054 | 0.018 | 0.29 | 2.20 | 2.49 | 0.3 | NW | 0.9 |
| 8時 | 0.027 | 0.028 | 0.055 | 0.017 | 0.28 | 2.20 | 2.48 | 0.4 | NW | 1.4 |
| 9時 | 0.019 | 0.026 | 0.045 | 0.015 | 0.23 | 2.18 | 2.41 | 0.3 | NNW | 1.9 |
| 10時 | 0.014 | 0.025 | 0.039 | 0.017 | 0.24 | 2.16 | 2.40 | 0.3 | NW | 1.9 |
| 11時 | 0.010 | 0.021 | 0.031 | 0.014 | 0.16 | 2.11 | 2.27 | 0.3 | NNW | 1.7 |
| 12時 | 0.010 | 0.022 | 0.032 | 0.016 | 0.18 | 2.11 | 2.29 | 0.3 | NNE | 1.1 |
| 13時 | 0.008 | 0.023 | 0.031 | 0.016 | 0.17 | 2.12 | 2.29 | 0.3 | NW | 0.9 |
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.014 | 0.029 | 0.044 | 0.017 | 0.32 | 2.22 | 2.54 | 0.4 | 1.2 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。