局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | 0.3 | ENE | 0.4 |
2時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.13 | 2.16 | 2.29 | 0.3 | CALM | 0.2 |
3時 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.15 | 2.25 | 2.40 | 0.3 | NNE | 0.4 |
4時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.019 | 0.18 | 2.27 | 2.45 | 0.2 | N | 0.9 |
5時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.017 | 0.22 | 2.30 | 2.52 | 0.2 | NW | 0.7 |
6時 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | 0.017 | 0.16 | 2.25 | 2.41 | 0.3 | NNW | 1.0 |
7時 | 0.008 | 0.017 | 0.025 | 0.020 | 0.15 | 2.19 | 2.34 | 0.3 | NNW | 1.1 |
8時 | 0.008 | 0.017 | 0.025 | 0.018 | 0.14 | 2.15 | 2.29 | 0.3 | WNW | 0.5 |
9時 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.021 | 0.15 | 2.13 | 2.28 | 0.3 | SSW | 1.0 |
10時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.022 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | 0.3 | SE | 1.4 |
11時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.4 | S | 1.8 |
12時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.2 | SW | 2.3 |
13時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.013 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.2 | SSE | 2.2 |
14時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.2 | S | 2.2 |
15時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | 0.2 | SW | 2.8 |
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.003 | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 0.12 | 2.13 | 2.25 | 0.3 | 1.3 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。