局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.034 0.009 0.05 2.03 2.08 NNE0.8 19.5 97
2時 0.000 0.002 0.002 0.034 0.008 0.04 2.03 2.07 NE1.7 18.4 97
3時 0.000 0.002 0.002 0.033 0.010 0.03 2.03 2.06 NNE1.1 18.2 97
4時 0.000 0.003 0.003 0.032 0.012 0.04 2.04 2.08 NE0.9 18.1 95
5時 0.000 0.005 0.005 0.032 0.013 0.04 2.04 2.08 NNE0.4 18.8 91
6時 0.000 0.008 0.008 0.022 0.013 0.05 2.06 2.11 NNE0.8 19.1 95
7時 0.001 0.009 0.010 0.018 0.013 0.06 2.07 2.13 NNE0.7 19.2 95
8時 0.001 0.007 0.008 0.019 0.009 0.05 2.07 2.12 NE2.0 18.7 96
9時 0.003 0.008 0.011 0.020 0.010 0.07 2.08 2.15 ENE1.1 19.6 95
10時 0.003 0.008 0.011 0.023 0.010 0.07 2.08 2.15 NE0.7 20.4 91
11時 0.003 0.008 0.011 0.025 0.011 0.06 2.07 2.13 E1.1 20.6 90
12時 **** **** **** **** **** **** **** **** NE1.5 20.1 93
13時 **** **** **** 0.022 **** **** **** **** ESE1.0 20.8 91
14時 0.002 0.008 0.010 0.025 0.010 0.04 2.02 2.06 NE0.5 20.7 92
15時 0.002 0.008 0.010 0.028 0.010 0.07 2.04 2.11 NNE1.0 20.9 90
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0060.0070.0260.0110.052.052.101.019.594

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。