局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | **** | **** | 0.029 | 0.015 | 0.20 | 2.02 | 2.22 | ESE | 0.3 | 12.8 | 90 |
| 2時 | **** | **** | **** | 0.023 | 0.015 | 0.20 | 2.16 | 2.36 | ESE | 0.3 | 12.6 | 91 |
| 3時 | **** | **** | **** | 0.020 | 0.017 | 0.19 | 2.12 | 2.31 | CALM | 0.2 | 11.6 | 93 |
| 4時 | **** | **** | **** | 0.008 | 0.018 | 0.23 | 2.10 | 2.33 | NE | 0.6 | 11.2 | 94 |
| 5時 | **** | **** | **** | 0.001 | 0.018 | 0.22 | 2.12 | 2.34 | CALM | 0.2 | 10.9 | 95 |
| 6時 | **** | **** | **** | 0.004 | 0.020 | 0.27 | 2.20 | 2.47 | NE | 0.3 | 10.6 | 95 |
| 7時 | **** | **** | **** | 0.006 | 0.024 | 0.26 | 2.25 | 2.51 | CALM | 0.2 | 12.0 | 94 |
| 8時 | **** | **** | **** | 0.014 | 0.024 | 0.24 | 2.21 | 2.45 | N | 1.0 | 13.6 | 87 |
| 9時 | **** | **** | **** | 0.029 | 0.027 | 0.19 | 2.14 | 2.33 | NW | 0.6 | 16.0 | 76 |
| 10時 | **** | **** | **** | 0.045 | 0.024 | 0.16 | 2.09 | 2.25 | NW | 0.4 | 18.1 | 66 |
| 11時 | **** | **** | **** | 0.050 | 0.025 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | W | 0.7 | 18.6 | 62 |
| 12時 | **** | **** | **** | 0.056 | 0.024 | 0.17 | 2.06 | 2.23 | S | 1.9 | 18.7 | 58 |
| 13時 | **** | **** | **** | 0.063 | 0.023 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | W | 0.7 | 19.7 | 54 |
| 14時 | **** | **** | **** | 0.066 | 0.024 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | SW | 0.8 | 20.3 | 56 |
| 15時 | **** | **** | **** | 0.068 | 0.022 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | WSW | 0.8 | 20.9 | 58 |
| 16時 | **** | **** | **** | 0.063 | 0.025 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | S | 1.3 | 19.5 | 64 |
| 17時 | **** | **** | **** | 0.064 | 0.026 | 0.09 | 1.99 | 2.08 | ESE | 3.5 | 18.3 | 70 |
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.036 | 0.022 | 0.17 | 2.09 | 2.26 | 0.8 | 15.6 | 77 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。