局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.036 | 0.019 | 0.12 | 2.14 | 2.26 | E | 0.9 | 15.1 | 79 |
2時 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.034 | 0.017 | 0.12 | 2.11 | 2.23 | E | 0.7 | 14.7 | 83 |
3時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.032 | 0.017 | 0.12 | 2.19 | 2.31 | ENE | 0.4 | 14.1 | 86 |
4時 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.025 | 0.021 | 0.13 | 2.24 | 2.37 | NNE | 0.6 | 14.2 | 87 |
5時 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.018 | 0.19 | 2.26 | 2.45 | NNE | 0.9 | 13.5 | 89 |
6時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.020 | 0.018 | 0.17 | 2.20 | 2.37 | NE | 0.8 | 13.8 | 89 |
7時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.14 | 2.17 | 2.31 | N | 0.7 | 15.2 | 81 |
8時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.028 | 0.021 | 0.18 | 2.14 | 2.32 | NNE | 0.3 | 17.9 | 71 |
9時 | 0.007 | 0.025 | 0.032 | 0.029 | 0.024 | 0.20 | 2.12 | 2.32 | W | 0.7 | 21.1 | 63 |
10時 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.053 | 0.024 | 0.13 | 2.04 | 2.17 | W | 0.8 | 21.6 | 60 |
11時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.066 | 0.027 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | W | 0.9 | 21.4 | 62 |
12時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.064 | 0.015 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | WSW | 1.5 | 21.4 | 62 |
13時 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.056 | 0.015 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | WSW | 1.8 | 21.4 | 63 |
14時 | 0.004 | 0.018 | 0.022 | 0.050 | 0.011 | 0.11 | 1.99 | 2.10 | WSW | 1.6 | 21.4 | 63 |
15時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.051 | 0.012 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | WSW | 2.3 | 21.0 | 60 |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.039 | 0.018 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | 1.0 | 17.9 | 73 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。