局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | **** | **** | 0.004 | 0.039 | 0.12 | 2.00 | 2.12 | WSW | 1.2 | 21.8 | 95 |
| 2時 | **** | **** | **** | 0.007 | 0.025 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | S | 0.5 | 21.6 | 96 |
| 3時 | **** | **** | **** | 0.014 | 0.033 | 0.15 | 2.01 | 2.16 | SW | 1.1 | 21.5 | 95 |
| 4時 | **** | **** | **** | 0.015 | 0.037 | 0.09 | 1.97 | 2.06 | WSW | 1.2 | 21.7 | 94 |
| 5時 | **** | **** | **** | 0.012 | 0.024 | 0.13 | 1.98 | 2.11 | SW | 1.1 | 21.7 | 94 |
| 6時 | **** | **** | **** | 0.015 | 0.024 | 0.14 | 1.98 | 2.12 | SW | 1.4 | 22.6 | 89 |
| 7時 | **** | **** | **** | 0.016 | 0.029 | 0.11 | 1.97 | 2.08 | WSW | 1.5 | 23.8 | 79 |
| 8時 | **** | **** | **** | 0.016 | 0.019 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | WSW | 2.0 | 24.6 | 73 |
| 9時 | **** | **** | **** | 0.022 | 0.031 | 0.09 | 1.96 | 2.05 | WSW | 1.4 | 27.3 | 67 |
| 10時 | **** | **** | **** | 0.020 | 0.035 | 0.11 | 1.99 | 2.10 | W | 1.2 | 25.6 | 74 |
| 11時 | **** | **** | **** | 0.019 | 0.015 | 0.09 | 1.94 | 2.03 | W | 1.3 | 24.9 | 79 |
| 12時 | **** | **** | **** | 0.019 | 0.011 | 0.06 | 1.92 | 1.98 | W | 0.9 | 25.8 | 78 |
| 13時 | **** | **** | **** | 0.018 | 0.007 | 0.06 | 1.93 | 1.99 | WSW | 1.0 | 24.8 | 84 |
| 14時 | **** | **** | **** | 0.017 | 0.009 | 0.14 | 1.96 | 2.10 | WNW | 0.7 | 25.3 | 84 |
| 15時 | **** | **** | **** | 0.015 | 0.011 | 0.10 | 1.91 | 2.01 | S | 0.7 | 25.7 | 86 |
| 16時 | **** | **** | **** | 0.012 | 0.013 | 0.15 | 1.94 | 2.09 | S | 0.8 | 25.6 | 85 |
| 17時 | **** | **** | **** | 0.009 | 0.009 | 0.14 | 1.93 | 2.07 | WSW | 1.2 | 25.2 | 86 |
| 18時 | **** | **** | **** | 0.008 | 0.018 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | WSW | 1.6 | 24.4 | 91 |
| 19時 | **** | **** | **** | 0.006 | 0.011 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | WSW | 0.9 | 23.7 | 94 |
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.014 | 0.021 | 0.11 | 1.97 | 2.08 | 1.1 | 24.1 | 85 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。