局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.022 | 0.010 | 0.13 | 2.08 | 2.21 | NNE | 1.1 | 11.3 | 75 |
| 2時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.021 | 0.010 | 0.13 | 2.08 | 2.21 | NNE | 1.0 | 10.9 | 75 |
| 3時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.021 | 0.011 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | N | 0.7 | 11.0 | 71 |
| 4時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.017 | 0.011 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | NNW | 0.7 | 10.0 | 66 |
| 5時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.018 | 0.010 | 0.13 | 2.08 | 2.21 | NNW | 0.8 | 10.0 | 68 |
| 6時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.016 | 0.012 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | NW | 1.1 | 9.4 | 72 |
| 7時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | N | 0.7 | 9.4 | 71 |
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.018 | 0.011 | 0.13 | 2.08 | 2.21 | 0.9 | 10.3 | 71 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。