局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.019 0.020 0.026 0.040 0.12 2.04 2.16 CALM0.0 28.3 88
2時 0.000 0.015 0.015 0.028 0.031 0.31 2.04 2.35 CALM0.2 28.5 75
3時 0.000 0.010 0.010 0.035 0.031 0.33 2.06 2.39 ENE0.4 27.9 78
4時 0.000 0.009 0.009 0.033 0.034 0.26 2.10 2.36 E1.3 27.6 83
5時 0.000 0.009 0.009 0.031 0.034 0.14 2.13 2.27 ESE0.8 27.2 86
6時 0.000 0.011 0.011 0.026 0.036 0.18 2.12 2.30 E0.3 27.6 85
7時 0.002 0.008 0.010 0.025 0.033 0.17 2.16 2.33 E0.7 28.3 79
8時 0.001 0.009 0.010 0.036 0.042 0.17 2.06 2.23 NE1.0 29.8 71
9時 0.001 0.008 0.009 0.047 0.038 0.11 1.98 2.09 WSW0.4 31.9 66
10時 0.003 0.019 0.022 0.047 0.041 0.12 2.07 2.19 W0.7 31.6 67
11時 0.001 0.016 0.017 0.064 0.039 0.12 2.34 2.46 W0.9 33.2 62
12時 0.001 0.012 0.013 0.076 0.037 0.12 2.05 2.17 W1.0 34.0 57
13時 0.001 0.012 0.013 0.088 0.039 0.11 1.93 2.04 W1.1 34.1 57
14時 0.000 0.011 0.011 0.087 0.034 0.13 1.93 2.06 W0.9 34.4 51
15時 0.001 0.014 0.015 0.065 0.029 0.08 1.92 2.00 S0.9 34.6 51
16時 0.000 0.014 0.014 0.074 0.036 0.11 1.93 2.04 SSW0.9 33.9 58
17時 0.001 0.016 0.017 0.069 0.042 0.31 1.96 2.27 WSW1.8 31.5 72
18時 0.000 0.016 0.016 0.073 0.044 0.08 1.96 2.04 WSW1.8 30.0 78
19時 0.000 0.018 0.018 0.080 0.044 0.10 1.97 2.07 WSW0.9 29.7 79
20時 0.001 0.015 0.016 0.042 0.027 0.09 1.95 2.04 SW0.8 29.3 75
21時 0.003 0.014 0.017 0.012 0.017 0.08 1.85 1.93 WSW1.0 29.0 80
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0130.0140.0510.0360.152.032.180.830.671

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。