局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.008 0.008 7 SSW1.5
2時 0.000 0.007 0.007 7 SSW2.1
3時 0.000 0.008 0.008 10 SSW1.6
4時 0.000 0.007 0.007 13 SSW1.7
5時 0.000 0.006 0.006 12 SSW1.7
6時 0.001 0.011 0.012 14 SW1.5
7時 0.004 0.021 0.025 14 SSW1.2
8時 0.004 0.017 0.021 16 SSW2.0
9時 0.002 0.011 0.013 15 SSW2.2
10時 0.004 0.010 0.014 13 SSW2.6
11時 0.001 0.007 0.008 15 S2.6
12時 0.001 0.006 0.007 15 S2.6
13時 0.001 0.005 0.006 20 S2.4
14時 0.001 0.005 0.006 21 S2.7
15時 0.001 0.006 0.007 24 S2.7
16時 0.001 0.008 0.009 24 S2.5
17時 0.001 0.010 0.011 25 S1.7
18時 0.001 0.013 0.014 27 S1.9
19時 0.000 0.012 0.012 26 S1.8
20時 0.000 0.009 0.009 23 S1.5
21時 0.000 0.008 0.008 22 S1.9
22時 0.000 0.011 0.011 21 S1.6
23時
24時
日平均 0.0010.0090.01017.52.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。