局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.011 0.011 11 SSW1.9
2時 0.000 0.011 0.011 12 SSW1.5
3時 0.000 0.009 0.009 13 SSW1.7
4時 0.000 0.009 0.009 9 SSW1.8
5時 0.001 0.010 0.011 11 SSW1.6
6時 0.008 0.019 0.027 9 SSW1.3
7時 0.012 0.020 0.032 12 WNW0.4
8時 0.019 0.020 0.039 13 SSW0.6
9時 0.013 0.018 0.031 13 SW1.3
10時 0.017 0.023 0.040 15 SSW1.2
11時 0.011 0.036 0.047 17 SSW0.7
12時 0.010 0.038 0.048 19 SSW0.5
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0080.0190.02612.81.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。