局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 13 | ESE | 0.8 |
2時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 15 | E | 0.6 |
3時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 17 | E | 0.6 |
4時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 14 | N | 0.8 |
5時 | 0.002 | 0.025 | 0.027 | 18 | N | 0.7 |
6時 | 0.003 | 0.023 | 0.026 | 17 | NW | 0.6 |
7時 | 0.004 | 0.021 | 0.025 | 15 | NW | 0.9 |
8時 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 18 | N | 0.9 |
9時 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | 18 | ENE | 1.5 |
10時 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 18 | S | 1.5 |
11時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 13 | SSW | 3.1 |
12時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 13 | SSW | 3.5 |
13時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 7 | SSW | 3.5 |
14時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 8 | SSW | 2.9 |
15時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 8 | SSW | 3.2 |
16時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 7 | SSW | 3.5 |
17時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 8 | S | 2.3 |
18時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 9 | SSE | 2.1 |
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 0.001 | 0.011 | 0.013 | 13.1 | 1.8 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。