局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.006 0.006 2 SSW1.3
2時 0.000 0.009 0.009 0 SSW1.6
3時 0.000 0.006 0.006 1 SSW1.7
4時 0.000 0.007 0.007 2 SSW1.2
5時 0.001 0.010 0.011 5 SSW1.0
6時 0.002 0.010 0.012 2 S1.1
7時 0.006 0.010 0.016 4 S0.9
8時 0.007 0.011 0.018 6 SSW1.5
9時 0.004 0.009 0.013 5 SSW2.2
10時 0.002 0.007 0.009 6 SSW2.1
11時 0.001 0.004 0.005 6 SSW2.2
12時 0.001 0.006 0.007 7 SSW2.0
13時 0.001 0.005 0.006 6 SSW3.3
14時 0.001 0.003 0.004 2 SSW2.8
15時 0.001 0.004 0.005 1 SSW3.1
16時 0.001 0.004 0.005 3 SSW3.1
17時 0.001 0.004 0.005 3 SSW3.5
18時 0.001 0.006 0.007 1 SSW3.5
19時 0.001 0.008 0.009 2 SSW3.2
20時 0.001 0.014 0.015 2 SSW2.6
21時 0.001 0.010 0.011 2 SSW2.3
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0070.0093.22.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。