局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.007 0.007 6 NNW1.7
2時 0.000 0.006 0.006 5 N1.3
3時 0.000 0.005 0.005 5 NW1.3
4時 0.000 0.006 0.006 9 NW1.1
5時 0.000 0.006 0.006 9 NNW1.3
6時 0.000 0.007 0.007 9 NNW1.0
7時 0.000 0.006 0.006 8 NW1.2
8時 0.000 0.006 0.006 6 NNW2.1
9時 0.000 0.005 0.005 10 NW1.6
10時 0.000 0.006 0.006 10 WNW2.0
11時 0.000 0.004 0.004 11 SSW2.2
12時 0.001 0.006 0.007 8 S1.2
13時 0.001 0.009 0.010 8 SSW1.7
14時 0.001 0.013 0.014 9 SSW2.8
15時 0.000 0.008 0.008 11 SSW3.1
16時 0.001 0.008 0.009 13 SSW4.2
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0070.0078.61.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。