局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.007 0.007 2 S1.5
2時 0.000 0.006 0.006 5 SSW1.1
3時 0.000 0.007 0.007 4 S1.2
4時 0.000 0.007 0.007 6 SSW1.6
5時 0.000 0.004 0.004 4 SSW1.2
6時 0.001 0.009 0.010 6 SSW1.1
7時 0.007 0.015 0.022 6 SSW0.7
8時 0.014 0.019 0.033 8 S0.4
9時 0.011 0.017 0.028 9 S0.8
10時 0.006 0.015 0.021 8 SSW1.4
11時 0.004 0.012 0.016 7 SSE1.6
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0040.0110.0155.91.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。