局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 18 | SSW | 0.3 |
2時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 16 | SSW | 0.8 |
3時 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 17 | NE | 0.8 |
4時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 20 | NNE | 1.5 |
5時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 22 | NNE | 1.6 |
6時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 22 | NNE | 1.2 |
7時 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 21 | NE | 0.8 |
8時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 19 | ENE | 1.5 |
9時 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 23 | ENE | 1.6 |
10時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 23 | E | 1.4 |
11時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 24 | E | 1.8 |
12時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 25 | SSE | 1.6 |
13時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 23 | S | 1.5 |
14時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 17 | SE | 1.3 |
15時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 20 | SSE | 2.0 |
16時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 37 | SSE | 1.6 |
17時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 25 | SSW | 2.8 |
18時 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 27 | SSW | 1.8 |
19時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 23 | S | 1.8 |
20時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 10 | S | 1.2 |
21時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 6 | S | 1.6 |
22時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 11 | SSW | 1.2 |
23時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 5 | S | 1.6 |
24時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 4 | SSW | 1.5 |
日平均 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 19.1 | 1.5 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。