局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 **** **** **** 6 S1.4
2時 **** **** **** 3 SSW1.7
3時 **** **** **** 5 W2.8
4時 **** **** **** 3 WNW1.1
5時 **** **** **** 4 NNW1.8
6時 **** **** **** 2 NNE1.8
7時 **** **** **** 3 ENE1.5
8時 **** **** **** 2 NE0.8
9時 **** **** **** 6 NE1.8
10時 **** **** **** **** E1.4
11時 0.001 0.008 0.009 5 ESE1.4
12時 0.001 0.009 0.010 4 E1.4
13時 0.001 0.005 0.006 3 SE1.7
14時 0.000 0.006 0.006 4 SSE1.7
15時 0.001 0.009 0.010 6 SE0.9
16時 0.001 0.011 0.012 5 SE2.0
17時 0.001 0.010 0.011 6 SSE1.4
18時 0.000 0.012 0.012 6 S1.6
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0090.0094.31.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。