局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.016 0.017 5 ********
2時 0.010 0.021 0.031 5 ********
3時 0.012 0.020 0.032 7 ********
4時 0.024 0.017 0.041 6 ********
5時 0.019 0.016 0.035 5 ********
6時 0.014 0.017 0.031 7 ********
7時 0.024 0.017 0.041 6 ********
8時 0.020 0.017 0.037 6 ********
9時 0.014 0.016 0.030 7 ********
10時 0.009 0.014 0.023 9 ********
11時 0.004 0.010 0.014 9 ********
12時 0.004 0.014 0.018 10 ********
13時 0.002 0.016 0.018 6 ********
14時 0.001 0.012 0.013 5 ********
15時 0.002 0.011 0.013 5 ********
16時 0.001 0.011 0.012 5 ********
17時 0.002 0.017 0.019 13 ********
18時 0.001 0.017 0.018 8 ********
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0090.0160.0256.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。