局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.008 0.008 8 SSW2.2
2時 **** **** **** 5 S1.8
3時 0.000 0.007 0.007 5 SSW2.0
4時 0.000 0.006 0.006 5 SSW1.6
5時 0.000 0.007 0.007 6 SSW1.7
6時 0.000 0.008 0.008 6 S2.0
7時 0.002 0.016 0.018 8 SSW2.6
8時 0.002 0.012 0.014 9 SSW2.8
9時 0.001 0.009 0.010 6 SSW2.2
10時 0.001 0.010 0.011 7 S1.9
11時 0.001 0.009 0.010 7 SSW3.0
12時 0.001 0.007 0.008 7 SSW2.3
13時 0.001 0.007 0.008 4 SSW3.0
14時 0.001 0.006 0.007 8 SSW3.8
15時 0.001 0.005 0.006 6 SSW3.1
16時 0.001 0.008 0.009 8 SSW2.9
17時 0.000 0.006 0.006 7 SSW3.4
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0080.0096.62.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。