局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.008 0.009 0.015 7 0.3 NNE1.5
2時 0.001 0.008 0.009 0.017 9 0.2 NNE1.5
3時 0.002 0.008 0.010 0.016 11 0.2 NNE1.0
4時 0.001 0.007 0.008 0.018 12 0.2 NE0.8
5時 0.006 0.015 0.021 0.018 10 0.3 SSE0.8
6時 0.008 0.018 0.026 0.018 9 0.2 S1.3
7時 0.006 0.018 0.024 0.016 8 0.2 ENE0.5
8時 0.007 0.019 0.026 0.015 11 0.3 NNE0.7
9時 0.015 0.025 0.040 0.019 12 0.4 SSW0.7
10時 0.010 0.029 0.039 0.031 14 0.4 SSW0.9
11時 0.006 0.019 0.025 0.017 12 0.3 S1.2
12時 0.008 0.021 0.029 0.020 12 0.3 SSW1.1
13時 0.006 0.015 0.021 0.019 12 0.3 SSW1.4
14時 0.006 0.014 0.020 0.016 10 0.3 SSW1.4
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0060.0160.0220.01810.60.31.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。