局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.022 0.005 S4.4
2時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.020 0.005 S3.0
3時 0.000 0.000 0.012 0.012 0.017 0.010 S3.3
4時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.021 0.005 S4.4
5時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.020 0.011 S4.3
6時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.019 0.001 S4.4
7時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.022 0.003 S4.3
8時 0.001 0.004 0.013 0.017 0.022 0.003 S5.4
9時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.024 0.006 SSE5.3
10時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.026 0.004 S5.4
11時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.025 0.006 S4.1
12時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.029 0.010 SSE3.6
13時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.031 0.008 S4.4
14時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.023 0.013 S3.6
15時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.018 0.017 SSE2.5
16時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.018 0.018 SSE2.2
17時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.013 0.043 SSE3.2
18時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.013 0.032 SSE2.6
19時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.015 0.003 S4.9
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0080.0090.0210.0114.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。