局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.043 | 0.007 | NNW | 2.2 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.006 | NW | 2.1 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.012 | NW | 1.4 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.013 | NW | 2.0 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.011 | NW | 2.1 |
| 6時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.012 | WNW | 1.3 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.047 | 0.011 | NW | 3.0 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.052 | 0.013 | NW | 3.2 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.055 | 0.010 | NW | 3.8 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.056 | 0.010 | NW | 3.7 |
| 11時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.011 | WNW | 4.2 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.059 | 0.012 | W | 2.9 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.063 | 0.015 | SSW | 1.9 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.069 | 0.012 | S | 5.7 |
| 15時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.072 | 0.015 | S | 6.0 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.067 | 0.015 | S | 5.4 |
| 17時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.062 | 0.017 | S | 5.7 |
| 18時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.056 | 0.016 | S | 4.0 |
| 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.053 | 0.017 | S | 5.5 |
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.057 | 0.012 | 3.5 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。