局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.043 0.007 NNW2.2
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.050 0.006 NW2.1
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.053 0.012 NW1.4
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.054 0.013 NW2.0
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.052 0.011 NW2.1
6時 **** **** **** **** **** 0.012 WNW1.3
7時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.047 0.011 NW3.0
8時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.052 0.013 NW3.2
9時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.055 0.010 NW3.8
10時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.056 0.010 NW3.7
11時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.056 0.011 WNW4.2
12時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.059 0.012 W2.9
13時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.063 0.015 SSW1.9
14時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.069 0.012 S5.7
15時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.072 0.015 S6.0
16時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.067 0.015 S5.4
17時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.062 0.017 S5.7
18時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.056 0.016 S4.0
19時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.053 0.017 S5.5
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0030.0040.0570.0123.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。