局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.025 | 0.005 | 4 | N | 1.5 | 6.8 | 42 |
| 2時 | **** | 0.005 | 5 | ESE | 1.6 | 5.4 | 55 |
| 3時 | 0.027 | 0.007 | 5 | W | 3.2 | 9.4 | 60 |
| 4時 | 0.035 | 0.006 | 1 | W | 6.4 | 9.6 | 60 |
| 5時 | 0.036 | 0.008 | 5 | W | 5.4 | 9.7 | 60 |
| 6時 | 0.036 | 0.005 | 2 | W | 4.6 | 9.5 | 64 |
| 7時 | 0.035 | 0.005 | 3 | W | 4.5 | 9.9 | 58 |
| 8時 | 0.036 | 0.006 | 6 | WNW | 5.0 | 10.4 | 56 |
| 9時 | 0.037 | 0.006 | 1 | W | 4.9 | 10.6 | 55 |
| 10時 | 0.037 | 0.004 | 3 | W | 3.9 | 11.7 | 49 |
| 11時 | 0.031 | 0.008 | 4 | W | 5.2 | 12.7 | 49 |
| 12時 | 0.032 | 0.014 | 5 | W | 5.5 | 12.5 | 52 |
| 13時 | 0.040 | 0.007 | 4 | W | 5.0 | 13.1 | 43 |
| 14時 | 0.042 | 0.007 | 5 | WNW | 4.2 | 13.6 | 40 |
| 15時 | 0.041 | 0.010 | 3 | NW | 3.7 | 13.2 | 47 |
| 16時 | 0.031 | 0.007 | 5 | NE | 1.1 | 10.8 | 45 |
| 17時 | 0.028 | 0.007 | 6 | NE | 2.1 | 10.2 | 42 |
| 18時 | 0.027 | 0.009 | 5 | E | 2.7 | 7.2 | 61 |
| 19時 | 0.020 | 0.008 | 7 | E | 2.5 | 5.9 | 66 |
| 20時 | 0.018 | 0.006 | 3 | E | 2.5 | 4.9 | 69 |
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 0.032 | 0.007 | 4.1 | 3.8 | 9.9 | 54 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。