局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.019 | 0.014 | 7 | E | 0.9 | 8.0 | 94 |
| 2時 | 0.018 | 0.015 | 7 | ESE | 1.6 | 8.1 | 95 |
| 3時 | 0.017 | 0.014 | 9 | E | 2.5 | 8.0 | 95 |
| 4時 | 0.017 | 0.015 | 10 | ENE | 1.4 | 8.9 | 95 |
| 5時 | 0.041 | 0.005 | 13 | ENE | 1.6 | 16.4 | 49 |
| 6時 | 0.046 | 0.015 | 12 | W | 2.9 | 18.2 | 50 |
| 7時 | 0.047 | 0.023 | 9 | S | 4.6 | 18.3 | 59 |
| 8時 | 0.046 | 0.017 | 10 | SSW | 3.1 | 19.1 | 54 |
| 9時 | 0.046 | 0.035 | 12 | S | 4.3 | 19.8 | 60 |
| 10時 | 0.047 | 0.015 | 9 | S | 3.4 | 20.2 | 60 |
| 11時 | 0.048 | 0.012 | 10 | S | 3.9 | 20.8 | 60 |
| 12時 | 0.049 | 0.009 | 10 | S | 3.6 | 20.7 | 57 |
| 13時 | 0.050 | 0.018 | 9 | S | 5.0 | 20.8 | 61 |
| 14時 | 0.051 | 0.018 | 9 | S | 4.0 | 20.3 | 63 |
| 15時 | 0.049 | 0.023 | 9 | SSW | 3.0 | 20.2 | 69 |
| 16時 | 0.049 | 0.002 | 7 | SW | 1.8 | 19.6 | 68 |
| 17時 | 0.048 | 0.009 | 8 | SSE | 2.4 | 18.9 | 67 |
| 18時 | 0.049 | 0.031 | 10 | S | 5.0 | 19.6 | 73 |
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 0.041 | 0.016 | 9.4 | 3.1 | 17.0 | 68 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。