局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.033 0.011 6 E1.4 14.4 91
2時 0.028 0.012 7 E0.8 14.2 92
3時 0.028 0.011 6 ENE0.9 14.2 93
4時 0.025 0.011 7 SE0.6 14.5 91
5時 0.030 0.013 8 E1.8 14.8 89
6時 0.033 0.013 7 ESE0.9 15.3 87
7時 0.036 0.013 7 ESE1.2 16.3 82
8時 0.038 0.008 5 ENE0.7 18.1 76
9時 0.045 0.010 6 NE1.5 19.4 67
10時 0.043 0.022 11 WNW2.1 19.4 76
11時 0.026 0.035 13 NW2.2 18.2 84
12時 0.052 0.015 9 NNW2.5 19.1 70
13時 0.063 0.014 10 NW2.9 20.1 66
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0370.0147.81.516.882

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。