局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.019 0.004 1 ESE1.2 3.4 71
2時 0.020 0.006 6 S0.7 3.3 68
3時 0.019 0.004 7 ENE0.9 3.6 67
4時 0.021 0.003 3 E0.9 2.8 70
5時 0.022 0.006 3 E1.3 4.2 64
6時 0.022 0.005 4 E1.0 2.7 72
7時 0.018 0.008 5 ESE0.7 3.4 70
8時 0.025 0.006 5 ENE1.4 7.5 50
9時 0.032 0.007 3 ENE2.9 8.8 47
10時 0.032 0.004 5 ENE1.8 10.5 45
11時 0.032 0.007 4 NNW1.2 11.4 45
12時 0.033 0.006 4 NW2.2 12.4 45
13時 0.033 0.007 4 NW1.9 12.8 50
14時 0.035 0.010 6 NW2.8 13.2 49
15時 0.036 0.008 8 NNW1.9 12.4 50
16時 0.036 0.012 5 NNW0.5 11.5 53
17時 0.030 0.014 8 ESE0.3 9.0 64
18時 0.022 0.017 12 E2.2 7.7 71
19時 0.022 0.011 13 ESE2.3 7.0 75
20時 0.023 0.014 9 ESE2.7 6.5 76
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0270.0085.81.57.760

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。