局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.041 0.008 5 W1.4 26.2 87
2時 0.035 0.012 7 WSW1.0 25.8 91
3時 0.026 0.013 6 ENE0.6 24.7 96
4時 0.012 0.014 6 E1.1 24.1 97
5時 0.009 0.014 7 E1.7 23.7 97
6時 0.008 0.016 7 E1.4 24.3 97
7時 0.015 0.019 8 E0.8 26.5 85
8時 0.032 0.016 11 SE1.4 27.8 79
9時 0.042 0.016 8 W1.1 28.2 78
10時 0.048 0.019 13 SSW2.2 29.2 75
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0270.0157.81.326.188

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。