局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.034 | 0.020 | 13 | SE | 0.9 | 13.1 | 92 |
2時 | 0.029 | 0.020 | 14 | ESE | 1.0 | 13.0 | 93 |
3時 | 0.028 | 0.018 | 17 | E | 1.5 | 13.0 | 94 |
4時 | 0.028 | 0.020 | 16 | ESE | 1.1 | 13.3 | 95 |
5時 | 0.028 | 0.020 | 14 | E | 1.0 | 13.3 | 94 |
6時 | 0.021 | 0.020 | 12 | NNW | 0.3 | 13.8 | 96 |
7時 | 0.021 | 0.025 | 16 | NNW | 0.4 | 15.7 | 91 |
8時 | 0.028 | 0.022 | 16 | WNW | 1.7 | 17.1 | 82 |
9時 | 0.030 | 0.015 | 12 | NW | 1.4 | 17.9 | 79 |
10時 | 0.039 | 0.018 | 13 | W | 1.8 | 17.9 | 75 |
11時 | 0.043 | 0.024 | 15 | W | 1.6 | 19.1 | 77 |
12時 | 0.038 | 0.025 | 13 | W | 1.6 | 19.5 | 72 |
13時 | 0.056 | 0.003 | 10 | SSW | 3.5 | 21.0 | 61 |
14時 | 0.058 | 0.012 | 9 | SSW | 3.8 | 21.4 | 60 |
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.034 | 0.019 | 13.6 | 1.5 | 16.4 | 83 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。