局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.038 | 0.002 | 0 | NE | 3.0 | 12.4 | 44 |
| 2時 | 0.038 | 0.002 | 2 | NNE | 2.6 | 12.0 | 43 |
| 3時 | 0.037 | 0.004 | 3 | NNE | 2.7 | 11.4 | 43 |
| 4時 | 0.037 | 0.004 | 0 | NNE | 2.9 | 10.9 | 44 |
| 5時 | 0.037 | 0.003 | 1 | NE | 3.6 | 10.6 | 44 |
| 6時 | 0.036 | 0.004 | 1 | NE | 3.8 | 10.1 | 46 |
| 7時 | 0.034 | 0.001 | 1 | NE | 2.0 | 9.9 | 47 |
| 8時 | 0.034 | 0.005 | 6 | NE | 3.2 | 10.2 | 46 |
| 9時 | 0.034 | 0.006 | 5 | NE | 4.0 | 10.8 | 44 |
| 10時 | 0.035 | 0.004 | 4 | NNE | 2.3 | 11.9 | 43 |
| 11時 | 0.033 | 0.006 | 4 | NNE | 2.5 | 11.9 | 40 |
| 12時 | 0.035 | 0.004 | 3 | NNE | 2.2 | 13.0 | 39 |
| 13時 | 0.035 | 0.005 | 3 | NNW | 2.8 | 13.1 | 35 |
| 14時 | 0.037 | 0.005 | 4 | NNW | 1.5 | 13.3 | 38 |
| 15時 | 0.036 | 0.005 | 4 | NE | 1.3 | 12.6 | 39 |
| 16時 | 0.036 | 0.006 | 4 | NE | 2.1 | 11.9 | 40 |
| 17時 | 0.034 | 0.010 | 4 | E | 1.5 | 9.9 | 51 |
| 18時 | 0.027 | 0.008 | 7 | E | 1.6 | 8.2 | 60 |
| 19時 | 0.025 | 0.006 | 5 | ESE | 2.0 | 7.4 | 64 |
| 20時 | 0.026 | 0.007 | 3 | ESE | 1.9 | 7.6 | 65 |
| 21時 | 0.026 | 0.005 | 6 | ESE | 1.9 | 7.6 | 65 |
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 0.034 | 0.005 | 3.3 | 2.4 | 10.8 | 47 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。