局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.020 | 0.066 | 34 | S | 2.3 | 27.7 | 90 |
2時 | 0.018 | 0.071 | 35 | ESE | 1.0 | 27.4 | 93 |
3時 | 0.019 | 0.069 | 32 | WNW | 1.6 | 27.5 | 95 |
4時 | 0.017 | 0.050 | 25 | WSW | 1.3 | 27.6 | 95 |
5時 | 0.017 | 0.037 | 21 | SW | 1.8 | 27.7 | 92 |
6時 | 0.015 | 0.045 | 21 | S | 5.0 | 27.2 | 95 |
7時 | 0.016 | 0.047 | 22 | S | 3.8 | 27.7 | 91 |
8時 | 0.015 | 0.045 | 22 | S | 5.0 | 28.2 | 89 |
9時 | 0.017 | 0.047 | 21 | S | 5.5 | 28.5 | 88 |
10時 | 0.023 | 0.042 | 22 | S | 4.6 | 29.5 | 80 |
11時 | 0.033 | 0.043 | 19 | S | 3.9 | 29.2 | 81 |
12時 | 0.041 | 0.038 | 23 | SE | 3.2 | 28.7 | 82 |
13時 | 0.044 | 0.053 | 23 | SE | 2.3 | 29.4 | 80 |
14時 | 0.043 | 0.039 | 18 | S | 3.3 | 28.1 | 85 |
15時 | 0.037 | 0.030 | 17 | S | 2.5 | 28.4 | 81 |
16時 | 0.039 | 0.034 | 18 | S | 1.6 | 28.0 | 84 |
17時 | 0.038 | 0.034 | 17 | SSE | 1.1 | 28.2 | 83 |
18時 | 0.030 | 0.035 | 21 | SE | 1.1 | 27.7 | 86 |
19時 | 0.023 | 0.040 | 20 | S | 0.7 | 26.6 | 92 |
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.027 | 0.046 | 22.7 | 2.7 | 28.1 | 87 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。