局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.049 | 0.007 | **** | S | 1.8 | 14.5 | 73 |
| 2時 | **** | 0.010 | **** | S | 1.3 | 14.7 | 68 |
| 3時 | 0.048 | 0.018 | **** | S | 3.5 | 14.8 | 65 |
| 4時 | 0.048 | 0.016 | **** | W | 5.2 | 15.3 | 58 |
| 5時 | 0.049 | 0.016 | **** | W | 5.9 | 15.1 | 58 |
| 6時 | 0.049 | 0.018 | **** | W | 4.9 | 14.9 | 59 |
| 7時 | 0.046 | 0.017 | **** | W | 3.9 | 14.7 | 57 |
| 8時 | |||||||
| 9時 | |||||||
| 10時 | |||||||
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 0.048 | 0.015 | 3.8 | 14.9 | 63 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。