局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.035 | 0.002 | 1 | N | 3.1 | 4.3 | 38 |
| 2時 | **** | 0.002 | 1 | NE | 2.4 | 4.3 | 37 |
| 3時 | 0.037 | 0.002 | 3 | N | 2.3 | 4.4 | 37 |
| 4時 | 0.039 | 0.003 | 2 | N | 2.8 | 4.2 | 35 |
| 5時 | 0.038 | 0.004 | 2 | NE | 3.7 | 4.1 | 35 |
| 6時 | 0.036 | 0.004 | 2 | NE | 3.1 | 4.3 | 36 |
| 7時 | |||||||
| 8時 | |||||||
| 9時 | |||||||
| 10時 | |||||||
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 0.037 | 0.003 | 1.8 | 2.9 | 4.3 | 36 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。