局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.024 0.007 5 NE0.8 20.7 97
2時 0.022 0.010 5 NNW1.0 20.9 97
3時 0.019 0.016 9 N0.9 20.8 97
4時 0.020 0.008 4 NE1.8 21.0 97
5時 0.021 0.007 4 NNW0.5 20.9 97
6時 0.019 0.006 1 NW1.1 20.8 98
7時 0.019 0.005 2 NE1.7 20.9 98
8時 0.019 0.003 1 N1.0 21.1 97
9時 0.021 0.003 1 NNW1.6 21.7 98
10時 0.022 0.007 2 N1.2 22.2 96
11時 0.025 0.011 6 NNW1.5 22.7 96
12時 0.028 0.013 4 NNW1.6 23.1 96
13時 0.032 0.010 5 NNW1.9 23.7 93
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0220.0083.81.321.697

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。