局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.048 | 0.014 | 7 | SSW | 3.1 | 19.1 | 59 |
| 2時 | 0.049 | 0.007 | 6 | W | 5.7 | 18.9 | 46 |
| 3時 | 0.051 | 0.009 | 8 | W | 4.3 | 18.7 | 48 |
| 4時 | 0.051 | 0.010 | 7 | W | 5.1 | 18.9 | 42 |
| 5時 | 0.050 | 0.009 | 7 | W | 5.8 | 18.5 | 43 |
| 6時 | 0.049 | 0.010 | 7 | W | 5.4 | 18.6 | 46 |
| 7時 | 0.050 | 0.012 | 4 | W | 5.5 | 18.4 | 43 |
| 8時 | 0.050 | 0.010 | 6 | W | 4.7 | 18.8 | 45 |
| 9時 | 0.049 | 0.011 | 6 | W | 5.7 | 19.3 | 46 |
| 10時 | 0.048 | 0.011 | 5 | WNW | 4.7 | 19.5 | 47 |
| 11時 | 0.038 | 0.011 | 11 | N | 1.6 | 19.8 | 54 |
| 12時 | 0.039 | 0.017 | 10 | N | 2.6 | 19.3 | 49 |
| 13時 | 0.043 | 0.008 | 3 | NNW | 2.6 | 20.1 | 45 |
| 14時 | 0.044 | 0.005 | 6 | NNW | 2.6 | 20.4 | 36 |
| 15時 | 0.045 | 0.005 | 3 | NNW | 4.3 | 18.6 | 41 |
| 16時 | 0.043 | 0.005 | 4 | NNE | 2.8 | 17.7 | 38 |
| 17時 | 0.041 | 0.003 | 2 | NE | 2.3 | 15.8 | 45 |
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 0.046 | 0.009 | 6.0 | 4.0 | 18.8 | 45 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。