局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.027 | 0.015 | 11 | E | 1.5 | 14.3 | 86 |
| 2時 | 0.022 | 0.015 | 8 | E | 0.6 | 12.6 | 92 |
| 3時 | 0.016 | 0.014 | 11 | N | 0.3 | 11.6 | 96 |
| 4時 | 0.010 | 0.016 | 11 | SE | 0.9 | 11.6 | 94 |
| 5時 | 0.002 | 0.025 | 19 | S | 0.6 | 10.7 | 92 |
| 6時 | 0.003 | 0.035 | 24 | SE | 0.6 | 11.6 | 88 |
| 7時 | 0.003 | 0.033 | 23 | NE | 0.5 | 10.0 | 95 |
| 8時 | 0.006 | 0.036 | 23 | NE | 0.7 | 11.8 | 90 |
| 9時 | 0.012 | 0.034 | 21 | N | 1.2 | 15.2 | 78 |
| 10時 | 0.021 | 0.037 | 23 | NE | 1.9 | 16.8 | 74 |
| 11時 | 0.026 | 0.034 | 22 | NW | 2.5 | 17.8 | 71 |
| 12時 | 0.029 | 0.030 | 17 | NW | 3.9 | 17.7 | 71 |
| 13時 | 0.032 | 0.025 | 18 | NW | 2.2 | 18.8 | 69 |
| 14時 | 0.035 | 0.029 | 19 | W | 2.1 | 19.3 | 70 |
| 15時 | 0.038 | 0.031 | 20 | W | 1.1 | 18.4 | 71 |
| 16時 | 0.037 | 0.032 | 17 | NW | 0.9 | 17.2 | 77 |
| 17時 | 0.025 | 0.034 | 19 | ESE | 0.9 | 15.0 | 88 |
| 18時 | 0.022 | 0.032 | 20 | ESE | 1.3 | 14.1 | 91 |
| 19時 | 0.024 | 0.028 | 21 | E | 1.0 | 13.1 | 92 |
| 20時 | 0.022 | 0.022 | 17 | E | 0.8 | 12.0 | 95 |
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 0.021 | 0.028 | 18.2 | 1.3 | 14.5 | 84 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。