局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.010 | 0.022 | 11 | ESE | 1.4 | 23.2 | 97 |
2時 | 0.008 | 0.021 | 11 | WSW | 0.3 | 22.6 | 97 |
3時 | 0.005 | 0.022 | 10 | ENE | 0.4 | 22.4 | 98 |
4時 | 0.003 | 0.022 | 12 | ESE | 0.4 | 22.2 | 98 |
5時 | 0.002 | 0.030 | 16 | CALM | 0.2 | 21.8 | 98 |
6時 | 0.002 | 0.027 | 14 | SE | 0.9 | 23.3 | 97 |
7時 | 0.005 | 0.027 | 12 | ENE | 0.6 | 24.7 | 95 |
8時 | 0.013 | 0.019 | 10 | W | 1.5 | 25.9 | 88 |
9時 | 0.018 | 0.022 | 13 | WSW | 2.5 | 25.5 | 89 |
10時 | 0.018 | 0.024 | 14 | WSW | 2.3 | 26.1 | 86 |
11時 | 0.021 | 0.022 | 15 | SW | 1.1 | 25.3 | 88 |
12時 | 0.030 | 0.022 | 11 | SSW | 2.6 | 27.6 | 78 |
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.011 | 0.023 | 12.4 | 1.2 | 24.2 | 92 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。