局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.018 0.007 6 ENE1.0 4.3 90
2時 0.015 0.008 3 ESE1.2 4.7 93
3時 0.010 0.012 10 E1.4 4.7 94
4時 0.004 0.014 7 ESE0.9 3.7 93
5時 0.003 0.015 11 ESE1.2 4.0 91
6時 0.005 0.011 8 ESE1.4 3.3 90
7時 0.007 0.013 9 E1.5 3.4 90
8時 0.009 0.012 9 NNW0.8 4.7 86
9時 0.013 0.016 9 ESE1.2 9.4 64
10時 0.024 0.011 10 S0.5 12.1 54
11時 0.033 0.008 8 W1.8 13.7 55
12時 0.035 0.016 5 WNW2.3 13.0 60
13時 0.036 0.014 9 WNW1.6 13.4 56
14時 0.037 0.010 7 W1.3 14.2 58
15時 0.039 0.011 7 S1.5 14.5 56
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0190.0127.91.38.275

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。