局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.021 | 11 | WSW | 0.8 | 23.6 | 96 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.024 | 12 | WNW | 0.7 | 23.5 | 97 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 11 | SW | 0.4 | 23.1 | 97 |
4時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.020 | 10 | CALM | 0.0 | 22.8 | 97 |
5時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.008 | 9 | W | 0.6 | 22.4 | 96 |
6時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.018 | 11 | WNW | 0.5 | 23.2 | 94 |
7時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 0.000 | 8 | ENE | 1.0 | 24.9 | 76 |
8時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.021 | 0.009 | 5 | E | 2.1 | 26.9 | 69 |
9時 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.028 | 0.004 | 5 | ESE | 3.1 | 27.7 | 61 |
10時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.031 | 0.004 | 6 | ESE | 2.1 | 29.8 | 57 |
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.032 | 0.011 | 6 | SE | 2.6 | 29.6 | 54 |
12時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.029 | 0.002 | 4 | E | 4.4 | 29.1 | 58 |
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.014 | 0.012 | 8.2 | 1.5 | 25.6 | 79 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。