局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.051 | 22 | SSW | 0.7 | 26.8 | 87 |
2時 | **** | **** | **** | **** | 0.041 | 22 | SW | 2.1 | 27.1 | 83 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.044 | 25 | SW | 4.0 | 27.4 | 82 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.061 | 27 | WSW | 3.1 | 26.7 | 89 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 0.057 | 28 | SW | 2.6 | 27.3 | 86 |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 0.051 | 24 | S | 2.1 | 27.4 | 85 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.016 | 0.048 | 22 | SSW | 1.3 | 29.0 | 79 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.019 | 0.035 | 22 | SSW | 5.2 | 31.2 | 65 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.024 | 0.046 | 23 | WSW | 3.3 | 32.2 | 63 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.026 | 0.052 | 26 | WSW | 3.4 | 32.4 | 61 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.045 | 25 | WSW | 4.2 | 32.1 | 60 |
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.033 | 0.037 | 21 | SW | 3.6 | 31.8 | 61 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.035 | 19 | WSW | 3.0 | 31.4 | 66 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.039 | 23 | WSW | 2.0 | 30.5 | 71 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.039 | 24 | W | 1.6 | 29.8 | 72 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.034 | 23 | WNW | 2.4 | 29.8 | 70 |
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.045 | 23.5 | 2.8 | 29.6 | 74 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。