局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.020 0.051 22 SSW0.7 26.8 87
2時 **** **** **** **** 0.041 22 SW2.1 27.1 83
3時 0.000 0.002 0.002 0.026 0.044 25 SW4.0 27.4 82
4時 0.000 0.002 0.002 0.021 0.061 27 WSW3.1 26.7 89
5時 0.000 0.003 0.003 0.017 0.057 28 SW2.6 27.3 86
6時 0.000 0.003 0.003 0.017 0.051 24 S2.1 27.4 85
7時 0.001 0.003 0.004 0.016 0.048 22 SSW1.3 29.0 79
8時 0.001 0.002 0.003 0.019 0.035 22 SSW5.2 31.2 65
9時 0.001 0.002 0.003 0.024 0.046 23 WSW3.3 32.2 63
10時 0.001 0.002 0.003 0.026 0.052 26 WSW3.4 32.4 61
11時 0.000 0.002 0.002 0.027 0.045 25 WSW4.2 32.1 60
12時 0.001 0.002 0.003 0.033 0.037 21 SW3.6 31.8 61
13時 0.000 0.002 0.002 0.036 0.035 19 WSW3.0 31.4 66
14時 0.000 0.001 0.001 0.036 0.039 23 WSW2.0 30.5 71
15時 0.000 0.002 0.002 0.038 0.039 24 W1.6 29.8 72
16時 0.000 0.002 0.002 0.036 0.034 23 WNW2.4 29.8 70
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0020.0260.04523.52.829.674

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。