局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.034 | 20 | W | 1.0 | 25.3 | 94 |
2時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.045 | 20 | W | 0.7 | 24.9 | 96 |
3時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.025 | 19 | NNE | 1.2 | 25.3 | 94 |
4時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.023 | 0.032 | 17 | N | 0.4 | 24.8 | 95 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.017 | 0.025 | 15 | WNW | 0.7 | 24.4 | 96 |
6時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | 0.034 | 16 | W | 0.4 | 25.2 | 96 |
7時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.015 | 0.034 | 17 | NNE | 0.9 | 26.8 | 89 |
8時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.030 | 0.031 | 17 | NNE | 0.6 | 28.2 | 79 |
9時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.034 | 0.040 | 21 | WSW | 1.1 | 31.6 | 69 |
10時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.048 | 0.020 | 21 | SW | 1.4 | 30.9 | 65 |
11時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.051 | 0.033 | 20 | ENE | 2.8 | 33.7 | 61 |
12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.052 | 0.026 | 20 | E | 3.7 | 33.3 | 60 |
13時 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.039 | 0.023 | 12 | ESE | 3.6 | 32.3 | 61 |
14時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.027 | 0.030 | 7 | E | 3.4 | 33.8 | 63 |
15時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.023 | 0.025 | 5 | ESE | 3.0 | 31.2 | 72 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.052 | 10 | SSE | 1.4 | 29.7 | 84 |
17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.000 | 11 | S | 1.4 | 30.8 | 74 |
18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.047 | 10 | SSW | 1.8 | 29.9 | 79 |
19時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.035 | 12 | W | 0.5 | 28.1 | 89 |
20時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.015 | 0.037 | 13 | W | 0.8 | 27.4 | 95 |
21時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.034 | 13 | CALM | 0.2 | 27.1 | 96 |
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.004 | 0.006 | 0.026 | 0.032 | 15.0 | 1.5 | 28.8 | 81 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。