局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 0.016 | 12 | WSW | 0.7 | 11.3 | 94 |
2時 | **** | **** | **** | **** | 0.015 | 13 | WSW | 0.8 | 10.9 | 95 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.014 | 11 | WSW | 1.1 | 10.5 | 95 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.015 | 13 | WSW | 0.6 | 10.3 | 95 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.013 | 11 | WSW | 0.7 | 10.1 | 95 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.015 | 11 | W | 1.0 | 11.6 | 94 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.013 | 0.019 | 15 | CALM | 0.2 | 15.0 | 85 |
8時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.035 | 0.018 | 15 | SE | 1.0 | 19.1 | 66 |
9時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.053 | 0.010 | 11 | SE | 3.1 | 23.0 | 55 |
10時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.061 | 0.010 | 9 | SE | 4.2 | 22.5 | 46 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.065 | 0.011 | 8 | SE | 4.3 | 24.1 | 43 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.065 | 0.013 | 9 | SSE | 3.2 | 23.1 | 44 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.064 | 0.012 | 9 | SE | 3.4 | 22.3 | 48 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.061 | 0.012 | 10 | S | 4.0 | 22.4 | 50 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.061 | 0.009 | 8 | SE | 5.1 | 21.7 | 50 |
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.013 | 11.0 | 2.2 | 17.2 | 70 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。