局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.005 | 0.038 | 0.043 | 0.005 | 30 | WNW | 1.9 | 1.5 | 76 |
| 2時 | 0.002 | 0.028 | 0.030 | 0.009 | 19 | WNW | 2.8 | 1.9 | 71 |
| 3時 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.012 | 14 | WNW | 2.4 | 1.5 | 70 |
| 4時 | 0.004 | 0.025 | 0.029 | 0.013 | 17 | NW | 1.9 | 2.5 | 61 |
| 5時 | 0.002 | 0.028 | 0.030 | 0.012 | 17 | SW | 0.5 | -0.1 | 72 |
| 6時 | 0.011 | 0.030 | 0.041 | 0.005 | 17 | N | 1.1 | 0.7 | 64 |
| 7時 | 0.021 | 0.033 | 0.054 | 0.005 | 16 | SW | 1.4 | -1.4 | 78 |
| 8時 | 0.039 | 0.034 | 0.073 | 0.006 | 17 | WNW | 0.5 | 2.3 | 62 |
| 9時 | 0.026 | 0.029 | 0.055 | 0.013 | 20 | NW | 1.4 | 5.4 | 56 |
| 10時 | 0.011 | 0.021 | 0.032 | 0.026 | 14 | W | 2.3 | 7.8 | 44 |
| 11時 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.035 | 13 | WNW | 0.9 | 8.6 | 41 |
| 12時 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.040 | 17 | S | 0.7 | 11.1 | 35 |
| 13時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.046 | 17 | SW | 1.5 | 13.4 | 29 |
| 14時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.053 | 12 | WNW | 1.4 | 15.0 | 27 |
| 15時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.057 | 15 | SSW | 0.7 | 15.6 | 26 |
| 16時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.058 | 16 | WSW | 1.7 | 15.6 | 28 |
| 17時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.052 | 14 | ENE | 0.6 | 13.6 | 31 |
| 18時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.048 | 7 | WNW | 2.1 | 12.4 | 33 |
| 19時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.045 | 2 | NW | 5.8 | 10.8 | 35 |
| 20時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 3 | N | 2.2 | 8.4 | 48 |
| 21時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 2 | WNW | 1.5 | 7.1 | 48 |
| 22時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 5 | N | 1.3 | 5.6 | 51 |
| 23時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 1 | WNW | 2.2 | 4.6 | 52 |
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.030 | 13.3 | 1.7 | 7.1 | 49 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。