局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 3 | ENE | 0.7 | 23.6 | 97 |
| 2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 3 | NNE | 1.2 | 23.4 | 97 |
| 3時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.022 | 4 | NE | 1.2 | 23.7 | 97 |
| 4時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.020 | 7 | E | 1.7 | 23.7 | 96 |
| 5時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.021 | 6 | ENE | 1.6 | 23.6 | 96 |
| 6時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.014 | 6 | NNE | 2.1 | 23.3 | 95 |
| 7時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 3 | NNE | 2.0 | 23.9 | 89 |
| 8時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.013 | 3 | NE | 2.5 | 25.4 | 82 |
| 9時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.018 | 5 | NNE | 1.7 | 26.4 | 79 |
| 10時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.024 | 6 | ENE | 2.0 | 27.8 | 71 |
| 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.033 | 7 | ESE | 2.5 | 28.9 | 66 |
| 12時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.034 | 8 | E | 3.1 | 29.3 | 64 |
| 13時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.039 | 7 | ESE | 2.9 | 29.7 | 65 |
| 14時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.040 | 5 | ESE | 3.8 | 29.2 | 68 |
| 15時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.040 | 6 | ESE | 3.6 | 29.3 | 62 |
| 16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 2 | ESE | 3.5 | 29.5 | 62 |
| 17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 2 | ESE | 4.6 | 27.4 | 68 |
| 18時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 1 | E | 4.4 | 25.7 | 74 |
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.027 | 4.7 | 2.5 | 26.3 | 79 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。