局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.008 0.008 0.019 4 SE2.3 22.2 91
2時 **** **** **** **** 4 SE1.3 22.0 91
3時 0.001 0.015 0.016 0.015 6 SW0.9 21.8 90
4時 0.000 0.018 0.018 0.012 4 S1.9 21.4 91
5時 0.001 0.018 0.019 0.013 5 SSE2.2 21.6 91
6時 0.003 0.016 0.019 0.015 7 S1.1 22.6 84
7時 0.006 0.014 0.020 0.019 7 SSW3.1 24.3 72
8時 0.001 0.005 0.006 0.031 3 SW3.7 24.9 68
9時 0.001 0.004 0.005 0.035 5 S3.0 26.9 56
10時 0.002 0.008 0.010 0.034 3 S3.6 27.1 60
11時 0.003 0.010 0.013 0.032 7 S3.6 27.7 61
12時 0.003 0.009 0.012 0.033 5 S4.6 27.4 62
13時 0.002 0.007 0.009 0.031 4 S5.3 27.8 64
14時 0.001 0.006 0.007 0.030 7 S4.9 28.1 64
15時 0.002 0.006 0.008 0.024 5 S3.9 26.8 72
16時 0.001 0.005 0.006 0.021 3 S2.6 26.2 76
17時 0.001 0.006 0.007 0.021 4 ESE2.0 25.4 83
18時 0.001 0.005 0.006 0.016 2 ESE1.7 24.5 92
19時 0.001 0.005 0.006 0.012 3 ENE1.6 24.3 94
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0090.0110.0234.62.824.977

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。