局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.030 | 4 | NNW | 2.4 | 4.1 | 55 |
| 2時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.024 | 4 | NNE | 1.3 | 2.3 | 68 |
| 3時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 4 | NNE | 2.0 | 1.9 | 69 |
| 4時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.017 | 5 | NNE | 2.5 | 1.1 | 70 |
| 5時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.011 | 12 | NNE | 1.5 | 0.1 | 77 |
| 6時 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.009 | 11 | NNE | 1.9 | 0.0 | 76 |
| 7時 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.005 | 10 | CALM | 0.2 | -0.3 | 79 |
| 8時 | 0.008 | 0.016 | 0.024 | 0.008 | 14 | NNE | 0.8 | 1.2 | 74 |
| 9時 | 0.014 | 0.016 | 0.030 | 0.011 | 17 | WNW | 0.9 | 3.5 | 65 |
| 10時 | 0.008 | 0.014 | 0.022 | 0.019 | 12 | N | 0.7 | 7.0 | 55 |
| 11時 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.027 | 9 | WSW | 0.8 | 8.4 | 46 |
| 12時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.033 | 6 | SE | 2.0 | 10.7 | 43 |
| 13時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.035 | 7 | ESE | 1.2 | 10.7 | 40 |
| 14時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.034 | 8 | S | 1.6 | 10.6 | 37 |
| 15時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.035 | 7 | SSW | 0.7 | 11.1 | 37 |
| 16時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.033 | 12 | ENE | 0.9 | 10.6 | 41 |
| 17時 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.028 | 10 | N | 1.6 | 8.8 | 45 |
| 18時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.025 | 24 | N | 0.9 | 7.7 | 50 |
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.012 | 0.015 | 0.022 | 9.8 | 1.3 | 5.5 | 57 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。