局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.042 | 9 | NNE | 3.1 | 12.2 | 76 |
2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | **** | 6 | N | 2.9 | 12.0 | 76 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 9 | NNE | 2.1 | 11.9 | 77 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 9 | NW | 1.3 | 12.5 | 73 |
5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 7 | NW | 0.7 | 12.5 | 73 |
6時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.030 | 9 | NW | 0.7 | 13.0 | 72 |
7時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.028 | 11 | NNE | 1.2 | 14.2 | 70 |
8時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.036 | 11 | NNE | 1.0 | 15.9 | 69 |
9時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.043 | 13 | ENE | 1.9 | 17.3 | 71 |
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.001 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 9.3 | 1.7 | 13.5 | 73 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。