局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.019 | 0.005 | CALM | 0.2 | 3.2 | 87 |
| 2時 | 0.013 | 0.006 | W | 0.3 | 1.5 | 95 |
| 3時 | 0.018 | 0.003 | W | 0.4 | 2.9 | 85 |
| 4時 | 0.020 | 0.004 | WNW | 0.5 | 3.6 | 83 |
| 5時 | 0.017 | 0.004 | NNW | 0.3 | 2.5 | 88 |
| 6時 | 0.017 | 0.004 | SSW | 0.3 | 1.5 | 96 |
| 7時 | 0.014 | 0.004 | N | 0.4 | 2.7 | 96 |
| 8時 | 0.018 | 0.008 | N | 0.9 | 5.9 | 72 |
| 9時 | 0.027 | 0.005 | N | 1.7 | 7.9 | 59 |
| 10時 | 0.031 | 0.007 | NNE | 1.7 | 9.2 | 56 |
| 11時 | 0.034 | 0.008 | NNW | 0.9 | 9.9 | 50 |
| 12時 | 0.035 | 0.008 | NW | 1.0 | 10.7 | 47 |
| 13時 | 0.035 | 0.008 | N | 1.5 | 11.1 | 46 |
| 14時 | 0.037 | 0.009 | WNW | 0.8 | 11.5 | 45 |
| 15時 | 0.037 | 0.007 | NNE | 0.9 | 11.3 | 45 |
| 16時 | 0.034 | 0.010 | SE | 0.4 | 8.7 | 65 |
| 17時 | 0.021 | 0.015 | SSE | 0.3 | 5.9 | 82 |
| 18時 | 0.016 | 0.016 | CALM | 0.2 | 5.3 | 88 |
| 19時 | 0.019 | 0.012 | S | 0.3 | 4.5 | 93 |
| 20時 | 0.019 | 0.015 | S | 0.3 | 4.2 | 92 |
| 21時 | 0.023 | 0.010 | CALM | 0.2 | 3.3 | 95 |
| 22時 | 0.020 | 0.007 | CALM | 0.1 | 3.7 | 90 |
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.024 | 0.008 | 0.6 | 6.0 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。