局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.017 0.019 NNW0.8 22.6 98
2時 0.014 0.016 CALM0.2 22.2 98
3時 0.014 0.015 NE1.1 22.7 95
4時 0.016 0.011 NE1.2 22.1 96
5時 0.016 0.013 NNE1.0 21.9 97
6時 0.019 0.010 NE1.3 22.7 96
7時 0.022 0.011 NE1.9 23.9 93
8時 0.023 0.016 E1.3 25.8 85
9時 0.030 0.013 NE1.5 26.3 80
10時 0.031 0.009 E1.5 27.5 74
11時 0.032 0.010 NE1.8 28.7 74
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0210.0131.224.290

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。