局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.021 0.018 W0.5 -1.7 ****
2時 0.024 0.018 W0.7 -0.4 ****
3時 0.025 0.012 W0.7 0.0 ****
4時 0.027 0.009 WNW0.9 0.3 ****
5時 0.026 0.010 WNW0.8 0.2 ****
6時 0.025 0.013 W0.6 0.3 ****
7時 0.022 0.013 WNW0.7 0.1 ****
8時 0.018 0.016 W0.9 0.5 ****
9時 0.020 0.020 W0.8 2.5 ****
10時 0.024 0.021 W0.8 6.1 ****
11時 0.031 0.015 NW1.1 8.2 ****
12時 0.039 0.009 WNW1.1 9.4 ****
13時 0.042 0.007 NNW1.5 10.0 ****
14時 0.047 0.012 WNW1.4 9.4 ****
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0280.0140.93.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。