局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.012 0.017 NNW0.4 4.1 ****
2時 0.016 0.019 WNW0.4 4.5 ****
3時 0.022 0.008 NW0.4 4.6 ****
4時 0.023 0.005 W0.5 3.2 ****
5時 0.016 0.004 W0.4 1.5 ****
6時 0.012 0.008 CALM0.1 2.0 ****
7時 0.013 0.006 CALM0.1 2.2 ****
8時 0.010 0.010 W0.3 4.3 ****
9時 0.024 0.005 NE1.0 8.1 ****
10時 0.033 0.002 NNE1.2 8.9 ****
11時 0.033 0.004 N1.4 10.2 ****
12時 0.039 0.002 N2.1 10.6 ****
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0210.0080.75.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。