局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.011 | 0.014 | CALM | 0.2 | 3.7 | 97 |
| 2時 | 0.014 | 0.014 | W | 0.3 | 4.6 | 94 |
| 3時 | 0.016 | 0.012 | W | 0.5 | 5.9 | 87 |
| 4時 | 0.017 | 0.012 | WNW | 0.7 | 6.5 | 91 |
| 5時 | 0.016 | 0.012 | W | 0.6 | 6.0 | 95 |
| 6時 | 0.013 | 0.011 | SSE | 0.4 | 5.4 | 98 |
| 7時 | 0.008 | 0.015 | W | 0.5 | 5.2 | 98 |
| 8時 | 0.009 | 0.018 | NE | 0.9 | 5.9 | 99 |
| 9時 | 0.012 | 0.016 | WNW | 0.6 | 7.4 | 99 |
| 10時 | 0.011 | 0.023 | WNW | 0.8 | 7.9 | 98 |
| 11時 | **** | 0.015 | NW | 0.9 | 10.1 | 83 |
| 12時 | **** | 0.011 | WNW | 0.7 | 11.3 | 74 |
| 13時 | 0.031 | 0.012 | NW | 0.7 | 11.9 | 73 |
| 14時 | 0.031 | 0.012 | W | 0.3 | 12.2 | 75 |
| 15時 | 0.032 | 0.011 | CALM | 0.2 | 12.5 | 76 |
| 16時 | 0.025 | 0.015 | CALM | 0.0 | 10.9 | 91 |
| 17時 | 0.011 | 0.017 | CALM | 0.0 | 8.0 | 98 |
| 18時 | 0.014 | 0.028 | CALM | 0.2 | 7.4 | 98 |
| 19時 | 0.015 | 0.016 | CALM | 0.1 | 7.0 | 98 |
| 20時 | 0.010 | 0.015 | CALM | 0.0 | 6.3 | 99 |
| 21時 | 0.019 | 0.009 | CALM | 0.1 | 6.0 | 99 |
| 22時 | 0.016 | 0.012 | CALM | 0.0 | 6.2 | 99 |
| 23時 | 0.008 | 0.015 | CALM | 0.2 | 5.8 | 99 |
| 24時 | 0.009 | 0.017 | CALM | 0.0 | 5.4 | 99 |
| 日平均 | 0.016 | 0.015 | 0.4 | 7.5 | 92 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。