局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.010 | 0.018 | W | 0.3 | 7.3 | 99 |
| 2時 | 0.007 | 0.018 | WNW | 0.3 | 6.5 | 99 |
| 3時 | 0.009 | 0.018 | CALM | 0.2 | 6.4 | 99 |
| 4時 | 0.009 | 0.015 | CALM | 0.2 | 5.9 | 99 |
| 5時 | 0.008 | 0.013 | WNW | 0.3 | 6.1 | 99 |
| 6時 | 0.009 | 0.012 | CALM | 0.1 | 5.9 | 99 |
| 7時 | 0.008 | 0.013 | W | 0.3 | 6.1 | 99 |
| 8時 | 0.011 | 0.016 | WNW | 0.7 | 9.6 | 94 |
| 9時 | 0.016 | 0.015 | WNW | 0.5 | 10.7 | 93 |
| 10時 | 0.018 | 0.014 | W | 0.7 | 13.4 | 88 |
| 11時 | 0.024 | 0.019 | N | 1.0 | 15.6 | 75 |
| 12時 | 0.034 | 0.010 | NE | 1.5 | 16.6 | 63 |
| 13時 | 0.034 | 0.013 | ENE | 1.0 | 16.1 | 65 |
| 14時 | 0.037 | 0.007 | ESE | 0.9 | 16.3 | 65 |
| 15時 | 0.038 | 0.008 | SE | 0.6 | 15.8 | 67 |
| 16時 | 0.033 | 0.012 | CALM | 0.1 | 13.5 | 83 |
| 17時 | 0.025 | 0.011 | CALM | 0.0 | 11.7 | 91 |
| 18時 | 0.025 | 0.012 | CALM | 0.2 | 11.0 | 93 |
| 19時 | 0.017 | 0.019 | WNW | 0.3 | 11.0 | 96 |
| 20時 | 0.016 | 0.020 | CALM | 0.1 | 11.3 | 95 |
| 21時 | 0.023 | 0.021 | CALM | 0.0 | 11.5 | 96 |
| 22時 | 0.019 | 0.013 | CALM | 0.1 | 10.9 | 98 |
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.020 | 0.014 | 0.4 | 10.9 | 89 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。