局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.019 0.027 NNE0.3 25.2 ****
2時 0.016 0.025 SE0.4 24.7 ****
3時 0.014 0.024 SSE0.6 24.5 ****
4時 0.014 0.023 SSE0.4 24.4 ****
5時 0.015 0.025 SE0.5 24.5 ****
6時 0.015 0.023 S0.5 25.0 ****
7時 0.015 0.023 SSW0.5 27.0 ****
8時 0.017 0.027 W0.5 29.1 ****
9時 0.029 0.033 WNW0.7 30.5 ****
10時 0.043 0.039 S1.0 31.9 ****
11時 0.059 0.043 W1.2 31.9 ****
12時 0.071 0.041 SW0.9 34.1 ****
13時 0.058 0.026 SSW0.6 35.0 ****
14時 0.049 0.028 SSW1.1 34.1 ****
15時 0.051 0.026 SW0.7 33.8 ****
16時 0.038 0.022 WSW1.0 33.4 ****
17時 0.033 0.056 SSE0.5 32.1 ****
18時 0.026 0.025 SSE0.8 29.5 ****
19時 0.021 0.024 S0.4 28.1 ****
20時 0.019 0.025 S0.4 27.3 ****
21時 0.018 0.022 CALM0.2 26.8 ****
22時 0.015 0.021 CALM0.2 25.9 ****
23時
24時
日平均 0.0300.0290.629.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。