局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.026 | 0.019 | NNW | 0.6 | 17.1 | 97 |
2時 | 0.022 | 0.019 | WNW | 0.5 | 16.8 | 98 |
3時 | 0.018 | 0.017 | WNW | 0.4 | 16.3 | 98 |
4時 | 0.019 | 0.015 | WNW | 0.5 | 16.0 | 99 |
5時 | 0.016 | 0.013 | NW | 0.5 | 15.7 | 99 |
6時 | 0.011 | 0.018 | WNW | 0.6 | 15.9 | 99 |
7時 | 0.014 | 0.022 | NNE | 1.1 | 17.5 | 99 |
8時 | 0.025 | 0.020 | NNE | 2.1 | 18.3 | 99 |
9時 | 0.027 | 0.017 | NE | 1.8 | 18.7 | 98 |
10時 | 0.029 | 0.019 | NE | 1.7 | 19.2 | 98 |
11時 | 0.032 | 0.020 | NNE | 1.5 | 20.5 | 97 |
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 0.022 | 0.018 | 1.0 | 17.5 | 98 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。