局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.021 0.012 WSW0.3 8.3 96
2時 0.018 0.014 WNW0.4 9.7 96
3時 0.021 0.014 NE2.2 13.4 81
4時 0.032 0.012 NE1.7 13.2 76
5時 0.032 0.010 NE1.4 12.8 75
6時 0.031 0.012 NE1.5 12.2 77
7時 0.031 0.011 NE1.0 11.9 77
8時 0.029 0.010 NNE1.3 13.1 74
9時 0.033 0.012 NE2.5 14.5 68
10時 0.034 0.009 NE2.6 15.2 65
11時 0.035 0.012 NE2.5 15.3 62
12時 0.037 0.010 NE2.5 15.6 64
13時 0.038 0.010 NE2.4 15.2 65
14時 0.038 0.009 NE1.6 15.0 63
15時 0.037 0.013 ENE1.7 14.6 65
16時 0.031 0.015 NE0.8 13.5 72
17時 0.017 0.027 CALM0.1 10.3 90
18時 0.018 0.022 CALM0.2 8.9 94
19時 0.012 0.019 SSE0.3 8.1 97
20時 0.014 0.015 CALM0.2 8.1 98
21時 0.014 0.013 CALM0.1 7.5 98
22時
23時
24時
日平均 0.0270.0131.312.279

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。