局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.014 0.006 W0.4 6.3 87
2時 0.021 0.004 W0.4 5.7 88
3時 0.015 0.006 WSW0.3 3.8 96
4時 0.010 0.005 WNW0.3 4.3 98
5時 0.011 0.005 WSW0.5 4.0 98
6時 0.009 0.005 CALM0.2 3.2 98
7時 0.011 0.010 CALM0.2 4.5 95
8時 0.015 0.010 NW0.5 9.7 78
9時 0.021 0.013 NNW0.7 11.5 69
10時 0.028 0.014 NNE1.6 13.4 59
11時 0.033 0.015 NE1.3 13.2 53
12時 0.035 0.013 E1.2 14.2 53
13時 0.036 0.010 E1.4 14.0 50
14時 0.036 0.013 NE1.6 13.6 54
15時 0.036 0.013 NE1.1 12.9 60
16時 0.029 0.013 CALM0.2 11.5 72
17時 0.020 0.019 S0.3 8.8 90
18時 0.013 0.023 CALM0.2 7.6 96
19時 0.023 0.017 CALM0.1 7.2 92
20時 0.020 0.014 CALM0.0 6.6 96
21時 0.025 0.013 CALM0.1 7.0 96
22時
23時
24時
日平均 0.0220.0110.68.780

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。