局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.011 | 0.011 | W | 0.4 | 7.6 | 98 |
| 2時 | 0.008 | 0.011 | CALM | 0.2 | 7.8 | 98 |
| 3時 | 0.010 | 0.011 | W | 0.5 | 7.5 | 98 |
| 4時 | 0.010 | 0.010 | CALM | 0.1 | 6.9 | 98 |
| 5時 | 0.010 | 0.009 | W | 0.5 | 6.9 | 98 |
| 6時 | 0.012 | 0.010 | W | 0.4 | 6.2 | 98 |
| 7時 | 0.008 | 0.009 | CALM | 0.1 | 7.6 | 98 |
| 8時 | 0.017 | 0.011 | CALM | 0.2 | 10.7 | 86 |
| 9時 | 0.019 | 0.010 | NW | 0.5 | 12.2 | 78 |
| 10時 | 0.023 | 0.011 | NW | 0.7 | 13.6 | 72 |
| 11時 | 0.026 | 0.011 | NNW | 0.8 | 14.6 | 71 |
| 12時 | 0.026 | 0.011 | NW | 0.6 | 14.8 | 78 |
| 13時 | 0.025 | 0.015 | NW | 0.6 | 15.4 | 79 |
| 14時 | 0.029 | 0.012 | N | 1.3 | 16.1 | 65 |
| 15時 | 0.033 | 0.010 | NNE | 1.1 | 15.7 | 79 |
| 16時 | 0.028 | 0.012 | NNE | 0.4 | 14.8 | 86 |
| 17時 | 0.021 | 0.015 | NNE | 0.4 | 13.9 | 91 |
| 18時 | 0.020 | 0.015 | N | 0.4 | 13.8 | 88 |
| 19時 | 0.023 | 0.011 | CALM | 0.2 | 13.3 | 87 |
| 20時 | 0.021 | 0.012 | WNW | 0.4 | 13.2 | 90 |
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.019 | 0.011 | 0.5 | 11.6 | 87 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。