局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.044 | 0.013 | N | 2.0 | 10.4 | **** |
| 2時 | 0.036 | 0.000 | NW | 2.1 | 4.4 | **** |
| 3時 | 0.034 | 0.001 | NW | 1.8 | 3.9 | **** |
| 4時 | 0.034 | 0.002 | NW | 1.9 | 3.6 | **** |
| 5時 | 0.037 | 0.001 | NW | 2.0 | 4.0 | **** |
| 6時 | 0.039 | 0.006 | NNE | 6.0 | 5.7 | **** |
| 7時 | 0.042 | 0.011 | NNE | 6.3 | 5.7 | **** |
| 8時 | 0.041 | 0.014 | NNE | 6.4 | 6.4 | **** |
| 9時 | 0.042 | 0.017 | N | 4.6 | 7.5 | **** |
| 10時 | 0.041 | 0.012 | NNW | 4.0 | 8.1 | **** |
| 11時 | 0.042 | 0.010 | N | 3.6 | 8.4 | **** |
| 12時 | 0.041 | 0.008 | N | 3.1 | 8.4 | **** |
| 13時 | 0.041 | 0.009 | NNW | 3.3 | 8.6 | **** |
| 14時 | 0.040 | 0.010 | N | 3.5 | 9.1 | **** |
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.040 | 0.008 | 3.6 | 6.7 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。