局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.016 | 0.023 | CALM | 0.0 | 2.6 | **** |
| 2時 | 0.012 | 0.022 | CALM | 0.2 | 1.3 | **** |
| 3時 | 0.008 | 0.020 | CALM | 0.2 | 0.2 | **** |
| 4時 | 0.007 | 0.026 | CALM | 0.2 | 0.6 | **** |
| 5時 | 0.009 | 0.024 | SSW | 0.3 | 0.4 | **** |
| 6時 | 0.011 | 0.019 | SW | 0.6 | 0.7 | **** |
| 7時 | 0.012 | 0.016 | CALM | 0.2 | -0.2 | **** |
| 8時 | 0.013 | 0.016 | W | 0.8 | 2.8 | **** |
| 9時 | 0.020 | 0.015 | NW | 0.5 | 6.4 | **** |
| 10時 | 0.023 | 0.016 | WNW | 0.6 | 8.0 | **** |
| 11時 | 0.027 | 0.017 | W | 0.6 | 10.7 | **** |
| 12時 | 0.033 | 0.014 | WNW | 1.0 | 11.1 | **** |
| 13時 | 0.038 | 0.012 | SE | 0.5 | 13.3 | **** |
| 14時 | 0.042 | 0.007 | SE | 1.5 | 14.4 | **** |
| 15時 | 0.042 | 0.013 | SSE | 1.3 | 13.7 | **** |
| 16時 | 0.038 | 0.015 | SSE | 0.6 | 10.4 | **** |
| 17時 | 0.034 | 0.017 | SSE | 0.3 | 7.6 | **** |
| 18時 | 0.032 | 0.021 | CALM | 0.1 | 6.5 | **** |
| 19時 | 0.034 | 0.025 | CALM | 0.2 | 6.7 | **** |
| 20時 | 0.027 | 0.028 | SW | 0.3 | 5.6 | **** |
| 21時 | 0.023 | 0.029 | SSW | 0.3 | 3.4 | **** |
| 22時 | 0.024 | 0.025 | CALM | 0.1 | 4.6 | **** |
| 23時 | 0.026 | 0.023 | CALM | 0.1 | 3.7 | **** |
| 24時 | 0.022 | 0.026 | W | 0.3 | 4.2 | **** |
| 日平均 | 0.024 | 0.020 | 0.5 | 5.8 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。