局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.003 0.001 0.002 0.003 0.017 ENE0.4
2時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.010 S0.4
3時 0.003 0.001 0.002 0.003 0.019 E0.4
4時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.012 CALM0.2
5時 0.003 0.001 0.002 0.003 0.012 SSE0.4
6時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.013 S0.3
7時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.013 S0.3
8時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.014 S0.5
9時 0.003 0.002 0.005 0.007 0.017 E0.7
10時 0.003 0.003 0.006 0.009 0.013 N1.9
11時 0.005 0.007 0.015 0.022 0.015 NNW1.8
12時 0.004 0.003 0.007 0.010 0.018 NNW2.0
13時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.011 S1.0
14時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.022 SSW3.4
15時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.011 WSW4.4
16時 0.003 0.002 0.006 0.008 0.012 SW4.6
17時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.006 S2.9
18時 0.003 0.001 0.000 0.001 0.003 S3.4
19時 0.003 0.001 0.001 0.002 0.008 S1.2
20時 0.003 0.001 0.001 0.002 0.012 SSW2.4
21時 0.003 0.001 0.001 0.002 0.012 S2.5
22時 0.002 0.001 0.001 0.002 0.008 S2.7
23時 0.002 0.001 0.001 0.002 0.010 SSW3.3
24時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.012 SSW3.1
日平均 0.0030.0020.0040.0050.0131.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。