局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.004 0.000 0.005 0.005 0.005 NNE4.0
2時 **** **** **** **** 0.002 NNE3.1
3時 0.004 0.000 0.002 0.002 0.000 NE2.9
4時 0.004 0.000 0.004 0.004 0.000 NNE3.6
5時 0.004 0.000 0.004 0.004 0.003 NNE3.4
6時 0.004 0.000 0.007 0.007 0.006 NNE1.9
7時 0.004 0.001 0.011 0.012 0.005 N3.3
8時 0.004 0.003 0.016 0.019 0.005 CALM0.2
9時 0.005 0.005 0.016 0.021 0.007 N0.6
10時 0.005 0.008 0.020 0.028 0.010 SSW1.1
11時 0.005 0.008 0.019 0.027 0.000 SW1.0
12時 0.005 0.006 0.015 0.021 0.006 SW1.4
13時 0.005 0.005 0.013 0.018 0.003 N1.5
14時 0.004 0.002 0.006 0.008 0.000 NNE3.8
15時 0.004 0.002 0.006 0.008 0.001 NNE3.1
16時 0.004 0.001 0.005 0.006 0.001 ENE2.3
17時 0.004 0.001 0.005 0.006 0.000 NNE4.8
18時 0.004 0.000 0.004 0.004 0.003 NNE5.5
19時 0.004 0.000 0.003 0.003 0.000 NNE6.3
20時 0.004 0.000 0.003 0.003 0.000 NNE7.1
21時 0.004 0.000 0.003 0.003 0.000 NNE6.0
22時 0.004 0.000 0.003 0.003 0.000 NNE5.2
23時
24時
日平均 0.0040.0020.0080.0100.0033.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。