局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.028 0.016 11 0.01 2.06 2.07 SSE1.5 12.2 96
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.019 0.015 12 0.01 2.06 2.07 NNW0.6 12.6 98
3時 0.003 0.000 0.008 0.008 0.033 0.019 15 0.06 2.08 2.14 N2.4 12.7 86
4時 0.005 0.000 0.014 0.014 0.034 0.024 20 0.13 2.02 2.15 NNE1.5 12.7 80
5時 0.005 0.000 0.011 0.011 0.037 0.023 18 0.09 2.01 2.10 N1.5 12.4 82
6時 0.003 0.000 0.012 0.012 0.033 0.026 18 0.08 2.02 2.10 WSW0.4 12.2 84
7時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.038 0.021 19 0.04 2.02 2.06 N1.1 12.4 83
8時 0.002 0.001 0.012 0.013 0.034 0.025 19 0.07 2.04 2.11 N1.3 13.2 81
9時 0.006 0.004 0.017 0.021 0.034 0.028 25 0.21 2.05 2.26 ESE1.2 14.3 73
10時 0.006 0.003 0.015 0.018 0.036 0.030 24 0.10 2.04 2.14 WNW0.6 15.1 76
11時 0.004 0.003 0.012 0.015 0.041 0.029 23 0.07 2.03 2.10 SSW0.7 18.2 67
12時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.047 0.027 20 0.05 2.02 2.07 WNW3.6 18.6 71
13時 0.003 0.001 0.010 0.011 0.051 0.027 20 0.06 2.01 2.07 SSW1.7 19.3 73
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.049 0.018 16 0.03 2.01 2.04 SSW3.2 19.8 65
15時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.051 0.016 13 0.01 2.00 2.01 SSW3.9 20.3 66
16時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.052 0.011 7 0.01 1.97 1.98 SW5.8 20.3 63
17時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.051 0.011 6 0.00 1.95 1.95 SW5.4 19.0 69
18時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.051 0.011 6 0.00 1.95 1.95 SSW3.4 17.6 74
19時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.049 0.008 7 0.00 1.95 1.95 SSW3.1 16.9 80
20時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.049 0.011 8 0.01 1.95 1.96 SSW4.4 17.2 80
21時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.048 0.009 7 0.00 1.95 1.95 SSW2.8 17.0 80
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0070.0080.0410.01915.00.052.012.062.415.977

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。