局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.023 0.015 S1.3 25.8 95
2時 **** **** **** **** 0.023 SSW1.0 26.0 97
3時 0.000 0.000 0.000 0.027 0.022 S0.8 25.7 99
4時 0.000 0.001 0.001 0.026 0.011 S1.0 25.4 99
5時 0.000 0.001 0.001 0.022 0.026 SSE1.2 25.5 99
6時 0.000 0.001 0.001 0.024 0.038 S0.6 25.9 98
7時 0.001 0.002 0.003 0.025 0.037 SSW0.5 27.5 87
8時 0.000 0.002 0.002 0.032 0.023 S1.2 29.6 81
9時 0.000 0.001 0.001 0.036 0.017 S1.5 31.5 74
10時 0.000 0.000 0.000 0.036 0.034 SSW0.7 32.0 69
11時 0.000 0.001 0.001 0.037 0.050 S1.2 32.9 69
12時 0.000 0.000 0.000 0.037 0.015 SSE2.2 33.1 70
13時 0.000 0.000 0.000 0.036 0.012 SSE3.1 33.6 69
14時 0.001 0.001 0.002 0.036 0.036 SSE3.6 32.6 71
15時 0.001 0.002 0.003 0.036 **** SSE3.4 32.4 70
16時 0.001 0.002 0.003 0.038 0.047 SSE2.3 32.0 73
17時 0.000 0.001 0.001 0.039 0.011 S2.7 31.2 68
18時 0.000 0.001 0.001 0.043 0.048 SSE3.1 30.2 74
19時 0.000 0.001 0.001 0.040 0.085 SSE2.6 28.5 87
20時 0.001 0.004 0.005 0.036 0.029 SSE2.8 27.6 89
21時 0.000 0.001 0.001 0.040 0.034 SSE2.0 27.3 90
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0010.0330.0311.829.382

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。