局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.001 0.052 0.011 SE2.5 14.3 75
2時 **** **** **** **** 0.010 SE1.8 14.3 77
3時 0.000 0.001 0.001 0.050 0.008 ESE1.5 14.1 79
4時 0.000 0.001 0.001 0.047 0.011 ESE1.1 13.7 84
5時 0.000 0.002 0.002 0.038 0.009 SE1.3 12.7 90
6時 0.000 0.002 0.002 0.039 0.008 SSE1.3 15.2 83
7時 0.000 0.002 0.002 0.038 0.010 SSE1.0 16.1 82
8時 0.002 0.005 0.007 0.037 0.010 S1.9 17.6 80
9時 0.000 0.002 0.002 0.044 0.009 SSE2.9 19.5 73
10時 0.000 0.001 0.001 0.048 0.010 SSE3.3 20.3 67
11時 0.000 0.001 0.001 0.050 0.009 SE2.9 20.4 65
12時 0.000 0.001 0.001 0.050 0.009 SSE3.5 20.6 65
13時 0.000 0.001 0.001 0.051 0.007 SSE2.8 20.9 64
14時 0.000 0.001 0.001 0.050 0.011 SSE2.5 20.6 67
15時 0.000 0.001 0.001 0.049 0.010 SSE2.7 20.4 71
16時 0.000 0.001 0.001 0.049 0.010 SSE2.7 19.5 75
17時 0.000 0.001 0.001 0.049 0.009 S1.2 19.1 78
18時 0.000 0.001 0.001 0.047 0.011 SSE1.3 18.9 81
19時 0.000 0.001 0.001 0.045 0.013 SSE1.3 17.7 90
20時 0.000 0.001 0.001 0.041 0.011 E0.4 16.7 99
21時 0.000 0.001 0.001 0.035 0.007 S1.3 16.8 99
22時 0.000 0.001 0.001 0.034 0.010 SSE1.0 16.8 99
23時 0.000 0.003 0.003 0.032 0.005 S1.1 16.8 99
24時 0.000 0.001 0.001 0.029 0.005 SSE0.7 16.8 99
日平均 0.0000.0010.0020.0440.0091.817.581

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。