局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.002 | NNW | 5.3 | 15.2 | 49 |
| 2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.006 | NNW | 5.4 | 14.1 | 50 |
| 3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.006 | NNW | 4.4 | 13.7 | 51 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.002 | NNW | 2.8 | 13.4 | 52 |
| 5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.050 | 0.004 | NNW | 3.5 | 13.9 | 49 |
| 6時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.047 | 0.006 | NNE | 0.8 | 13.7 | 52 |
| 7時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.041 | 0.007 | N | 0.6 | 15.4 | 45 |
| 8時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.040 | 0.008 | NNW | 1.0 | 17.3 | 38 |
| 9時 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.043 | 0.010 | NNW | 2.1 | 18.6 | 38 |
| 10時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.053 | 0.010 | NNW | 2.3 | 20.6 | 34 |
| 11時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.055 | 0.008 | N | 1.2 | 21.1 | 31 |
| 12時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.055 | 0.009 | NNW | 1.9 | 21.8 | 26 |
| 13時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.060 | 0.009 | ENE | 1.0 | 22.8 | 25 |
| 14時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.066 | 0.010 | W | 2.0 | 22.5 | 30 |
| 15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.065 | 0.011 | SSE | 3.3 | 21.5 | 39 |
| 16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.060 | 0.009 | SSE | 3.1 | 20.3 | 41 |
| 17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.062 | 0.010 | SSE | 3.4 | 19.2 | 41 |
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.061 | 0.008 | SE | 3.7 | 17.3 | 49 |
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.058 | 0.011 | SE | 1.8 | 15.4 | 58 |
| 20時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.011 | SE | 2.2 | 14.4 | 63 |
| 21時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.010 | SSE | 0.8 | 13.5 | 67 |
| 22時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.011 | SSE | 1.2 | 13.1 | 73 |
| 23時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.012 | SE | 2.4 | 13.8 | 74 |
| 24時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.010 | SE | 1.9 | 14.0 | 75 |
| 日平均 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.053 | 0.008 | 2.4 | 16.9 | 48 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。