局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.003 0.038 0.021 SSE0.8 16.5 91
2時 0.000 0.005 0.005 0.034 0.017 SW0.4 16.0 93
3時 0.000 0.008 0.008 0.026 0.018 CALM0.2 15.7 94
4時 0.002 0.015 0.017 0.017 0.020 NW0.6 15.6 93
5時 0.005 0.025 0.030 0.008 0.023 WNW0.5 15.6 93
6時 0.004 0.024 0.028 0.011 0.020 NNW1.5 15.8 85
7時 0.003 0.021 0.024 0.016 0.021 NNW0.6 16.5 88
8時 0.003 0.018 0.021 0.022 0.021 NNW1.1 17.1 78
9時 0.004 0.022 0.026 0.024 0.017 NW2.3 17.4 72
10時 0.006 0.026 0.032 0.020 0.017 NW1.3 17.4 72
11時 0.005 0.027 0.032 0.024 0.019 NNW1.1 17.7 70
12時 0.006 0.029 0.035 0.023 0.023 NNW1.3 17.0 78
13時 0.002 0.022 0.024 0.031 0.028 CALM0.1 15.9 93
14時 0.002 0.020 0.022 0.028 0.032 CALM0.1 16.5 99
15時 0.001 0.014 0.015 0.028 0.022 E0.4 16.1 99
16時 0.000 0.007 0.007 0.033 0.011 CALM0.1 14.4 99
17時 0.000 0.006 0.006 0.035 0.012 CALM0.0 14.0 99
18時 0.000 0.005 0.005 0.036 0.012 CALM0.2 13.5 99
19時 0.000 0.004 0.004 0.038 0.004 CALM0.1 12.9 99
20時 0.000 0.005 0.005 0.037 0.009 NE0.3 12.9 99
21時 0.000 0.008 0.008 0.037 0.008 N0.7 12.9 99
22時 0.000 0.015 0.015 0.032 0.011 NNW1.7 12.9 99
23時 0.001 0.015 0.016 0.033 0.012 N1.0 12.9 99
24時
日平均 0.0020.0150.0170.0270.0170.715.491

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。