局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.003 0.030 0.008 CALM0.0 15.2 95
2時 0.000 0.001 0.001 0.034 0.008 CALM0.2 15.5 97
3時 0.000 0.001 0.001 0.031 0.011 CALM0.0 15.2 99
4時 0.000 0.001 0.001 0.028 0.007 NE0.3 15.3 99
5時 0.000 0.001 0.001 0.027 0.008 CALM0.2 15.3 99
6時 0.000 0.001 0.001 0.028 0.005 CALM0.2 15.3 99
7時 0.000 0.006 0.006 0.026 0.005 N0.3 15.3 99
8時 0.001 0.011 0.012 0.025 0.002 NNW3.5 15.3 99
9時 0.001 0.010 0.011 0.031 0.008 NNW4.5 15.3 99
10時 0.001 0.011 0.012 0.037 0.011 NW6.2 15.3 99
11時 0.002 0.009 0.011 0.041 0.008 NW4.4 15.3 95
12時 0.003 0.011 0.014 0.040 0.011 NW3.9 16.8 90
13時 0.002 0.010 0.012 0.041 0.007 NNW2.6 17.3 81
14時 0.002 0.009 0.011 0.045 0.009 NW2.6 18.3 79
15時 0.001 0.010 0.011 0.044 0.007 NNW1.1 18.5 79
16時 0.000 0.011 0.011 0.042 0.006 NNW2.0 18.0 82
17時 0.000 0.010 0.010 0.041 0.008 NNW1.4 15.6 99
18時 0.001 0.010 0.011 0.040 0.005 NNW1.4 14.4 99
19時 0.000 0.010 0.010 0.035 0.006 CALM0.0 14.4 99
20時 0.000 0.009 0.009 0.032 0.011 ENE0.3 14.4 99
21時 0.000 0.005 0.005 0.032 0.009 ESE0.8 14.4 99
22時 0.000 0.004 0.004 0.025 0.010 SSE0.8 14.4 99
23時 0.000 0.005 0.005 0.023 0.008 SSE0.9 14.4 99
24時 0.000 0.005 0.005 0.022 0.009 SSE0.5 14.4 99
日平均 0.0010.0070.0070.0330.0081.615.695

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。