局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.004 0.004 0.014 0.019 SSE1.2 24.9 99
2時 0.000 0.004 0.004 0.011 0.020 SE1.2 24.9 99
3時 0.000 0.005 0.005 0.010 0.019 SSE1.4 24.9 99
4時 0.000 0.006 0.006 0.009 0.021 SE1.7 24.9 99
5時 0.001 0.005 0.006 0.009 0.024 SE1.3 24.9 99
6時 0.001 0.006 0.007 0.013 0.022 S1.1 24.9 99
7時 0.001 0.005 0.006 0.016 0.041 S1.5 26.7 91
8時 0.001 0.004 0.005 0.030 0.022 SSW1.4 28.9 78
9時 0.001 0.004 0.005 0.041 0.015 S1.5 30.6 70
10時 0.000 0.003 0.003 0.045 0.019 SW1.0 31.5 66
11時 0.000 0.004 0.004 0.047 0.015 SW1.7 32.3 63
12時 0.000 0.004 0.004 0.048 0.011 WSW1.9 32.6 62
13時 0.000 0.004 0.004 0.046 0.013 SSW1.3 33.6 63
14時 0.000 0.003 0.003 0.047 0.014 SW1.5 32.7 63
15時 0.000 0.002 0.002 0.044 0.024 SW1.9 32.3 66
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0040.0050.0290.0201.428.781

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。