局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.026 | 0.013 | CALM | 0.2 | 4.2 | 67 |
| 2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.029 | 0.012 | CALM | 0.2 | 4.2 | 65 |
| 3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.025 | 0.017 | ESE | 0.3 | 4.4 | 69 |
| 4時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.021 | 0.020 | CALM | 0.0 | 4.7 | 70 |
| 5時 | 0.000 | 0.021 | 0.021 | 0.013 | 0.019 | CALM | 0.0 | 3.9 | 73 |
| 6時 | 0.000 | 0.023 | 0.023 | 0.011 | 0.018 | SE | 0.4 | 3.1 | 79 |
| 7時 | 0.000 | 0.021 | 0.021 | 0.008 | 0.016 | SSW | 0.5 | 2.3 | 85 |
| 8時 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.011 | 0.017 | NNW | 0.5 | 4.9 | 76 |
| 9時 | 0.008 | 0.023 | 0.031 | 0.017 | 0.020 | NNW | 1.7 | 8.5 | 56 |
| 10時 | 0.017 | 0.027 | 0.044 | 0.017 | 0.021 | NNW | 1.9 | 9.5 | 53 |
| 11時 | 0.016 | 0.027 | 0.043 | 0.019 | 0.021 | NNW | 1.1 | 10.5 | 53 |
| 12時 | 0.010 | 0.023 | 0.033 | 0.028 | 0.028 | NW | 1.8 | 12.2 | 52 |
| 13時 | 0.010 | 0.027 | 0.037 | 0.030 | 0.031 | NNW | 1.4 | 12.3 | 53 |
| 14時 | 0.008 | 0.026 | 0.034 | 0.031 | 0.028 | NNW | 1.4 | 12.3 | 54 |
| 15時 | 0.005 | 0.026 | 0.031 | 0.033 | 0.027 | SW | 1.3 | 14.4 | 48 |
| 16時 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.038 | 0.024 | W | 0.9 | 14.0 | 49 |
| 17時 | 0.002 | 0.043 | 0.045 | 0.016 | 0.031 | SSE | 1.2 | 10.5 | 68 |
| 18時 | 0.000 | 0.022 | 0.022 | 0.029 | 0.022 | ESE | 1.0 | 9.4 | 66 |
| 19時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.031 | 0.026 | NE | 0.5 | 7.9 | 75 |
| 20時 | 0.000 | 0.024 | 0.024 | 0.020 | 0.028 | CALM | 0.2 | 7.9 | 77 |
| 21時 | 0.000 | 0.032 | 0.032 | 0.017 | 0.021 | NNW | 2.1 | 10.6 | 61 |
| 22時 | 0.005 | 0.036 | 0.041 | 0.014 | 0.014 | NW | 2.9 | 10.6 | 56 |
| 23時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.031 | 0.007 | N | 1.0 | 9.0 | 63 |
| 24時 | 0.000 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.010 | CALM | 0.1 | 6.0 | 68 |
| 日平均 | 0.003 | 0.021 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.9 | 8.2 | 64 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。