局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.017 | CALM | 0.0 | 20.9 | 99 |
| 2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.019 | CALM | 0.1 | 20.7 | 99 |
| 3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.018 | CALM | 0.2 | 20.7 | 99 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.014 | E | 1.1 | 20.7 | 99 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.014 | E | 1.1 | 20.7 | 99 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.016 | ESE | 0.7 | 20.7 | 99 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.017 | ESE | 0.7 | 21.6 | 98 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.015 | ESE | 2.4 | 23.1 | 88 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.014 | ESE | 1.8 | 24.9 | 77 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.013 | E | 1.9 | 26.1 | 73 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.016 | ESE | 1.4 | 25.8 | 70 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.011 | ESE | 3.1 | 26.4 | 62 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.011 | ESE | 2.6 | 26.3 | 66 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.011 | ESE | 1.9 | 26.3 | 65 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.012 | ESE | 1.6 | 25.4 | 65 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.011 | E | 1.9 | 24.2 | 70 |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.015 | E | 1.6 | 23.4 | 75 |
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.015 | E | 0.6 | 22.8 | 80 |
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.014 | 1.4 | 23.4 | 82 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。