局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.008 | SSE | 1.4 | 16.2 | 87 |
| 2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.009 | SSE | 1.3 | 16.3 | 86 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.010 | SSE | 1.4 | 15.5 | 90 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.007 | SE | 1.1 | 14.6 | 93 |
| 5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.008 | SE | 1.1 | 15.0 | 89 |
| 6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.011 | SSE | 1.3 | 16.4 | 86 |
| 7時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.010 | S | 2.1 | 18.2 | 77 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.010 | S | 2.6 | 21.6 | 65 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.010 | S | 2.2 | 22.1 | 63 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.007 | SSW | 1.4 | 21.0 | 66 |
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.008 | S | 1.8 | 21.3 | 65 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.008 | SSE | 1.6 | 21.0 | 63 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.010 | SSW | 2.8 | 24.0 | 55 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.009 | S | 3.7 | 24.0 | 55 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.010 | SSW | 2.6 | 23.7 | 55 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.009 | SSE | 3.6 | 22.1 | 57 |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.009 | S | 3.5 | 21.0 | 58 |
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.010 | SSE | 3.0 | 20.0 | 63 |
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.009 | 2.1 | 19.7 | 71 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。