局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.011 | S | 1.2 | 22.2 | 99 |
2時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.028 | 0.010 | W | 1.3 | 21.5 | 99 |
3時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.002 | NNW | 0.8 | 20.4 | 85 |
4時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.021 | 0.011 | NNW | 1.1 | 20.3 | 83 |
5時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.014 | 0.015 | NNW | 1.6 | 20.1 | 81 |
6時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.017 | CALM | 0.1 | 19.4 | 89 |
7時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | CALM | 0.2 | 20.3 | 88 |
8時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.022 | 0.015 | NE | 0.4 | 21.8 | 82 |
9時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.027 | 0.011 | E | 0.8 | 24.0 | 68 |
10時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.029 | 0.011 | E | 0.9 | 23.3 | 77 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.005 | ESE | 2.6 | 22.8 | 73 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.008 | E | 2.5 | 21.6 | 77 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.008 | E | 2.7 | 20.8 | 78 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.009 | ENE | 1.1 | 20.6 | 76 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.010 | E | 1.2 | 19.5 | 78 |
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.027 | 0.011 | 1.2 | 21.2 | 82 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。