局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.004 0.004 0.033 0.032 SSE1.3 26.3 92
2時 0.000 0.003 0.003 0.026 0.033 SSE0.7 25.7 95
3時 0.000 0.004 0.004 0.020 0.025 SSE0.9 25.1 96
4時 0.000 0.004 0.004 0.019 0.026 SSE0.6 25.1 95
5時 0.000 0.004 0.004 0.013 0.029 SE0.3 24.8 98
6時 0.001 0.005 0.006 0.010 0.030 SE1.1 25.2 97
7時 0.001 0.006 0.007 0.015 0.035 SE0.8 27.5 84
8時 0.004 0.012 0.016 0.018 0.034 SSW0.6 29.0 73
9時 0.006 0.020 0.026 0.032 0.041 NNW1.1 30.7 69
10時 0.002 0.026 0.028 0.078 0.061 NNW1.7 30.8 75
11時 0.001 0.027 0.028 0.131 0.066 NW1.5 32.3 67
12時 0.001 0.023 0.024 0.151 0.059 NNW1.7 32.6 65
13時 0.000 0.014 0.014 0.142 0.046 SSE0.9 33.9 62
14時 0.000 0.008 0.008 0.101 0.062 NNE0.7 33.3 67
15時 0.000 0.008 0.008 0.086 0.062 E1.2 32.6 67
16時 0.000 0.003 0.003 0.052 0.051 ESE1.0 31.4 74
17時 0.000 0.004 0.004 0.062 0.011 SSW1.6 31.1 69
18時 0.000 0.004 0.004 0.085 0.062 SSW2.2 29.1 79
19時 0.000 0.005 0.005 0.078 0.023 SSW1.3 28.3 78
20時 0.000 0.005 0.005 0.027 0.026 SSE1.4 27.9 80
21時 0.000 0.003 0.003 0.030 0.019 SSE1.1 27.6 80
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0090.0100.0580.0401.129.179

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。