局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.005 | CALM | 0.0 | 18.5 | 99 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 0.007 | CALM | 0.2 | 18.5 | 99 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.008 | CALM | 0.0 | 18.5 | 99 |
| 4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.005 | CALM | 0.2 | 18.5 | 99 |
| 5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.006 | CALM | 0.1 | 18.5 | 99 |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.009 | ENE | 0.3 | 18.5 | 99 |
| 7時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.005 | NNW | 0.4 | 20.3 | 99 |
| 8時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.027 | 0.006 | NNW | 0.8 | 21.2 | 90 |
| 9時 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.026 | 0.008 | NNW | 0.7 | 21.3 | 91 |
| 10時 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.026 | 0.011 | NNW | 1.3 | 22.5 | 83 |
| 11時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.030 | 0.017 | NW | 1.3 | 24.3 | 76 |
| 12時 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.041 | 0.017 | NW | 1.9 | 26.6 | 67 |
| 13時 | 0.004 | 0.018 | 0.022 | 0.039 | 0.010 | NW | 1.8 | 25.8 | 71 |
| 14時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.038 | 0.012 | E | 1.3 | 26.2 | 71 |
| 15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.011 | SE | 2.4 | 25.7 | 77 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.006 | ESE | 2.0 | 25.4 | 78 |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.004 | ESE | 1.9 | 24.6 | 82 |
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.008 | ESE | 1.6 | 23.7 | 87 |
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.004 | ESE | 1.8 | 22.7 | 91 |
| 20時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.004 | SSE | 0.5 | 21.9 | 94 |
| 21時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.007 | SE | 1.0 | 21.8 | 95 |
| 22時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.005 | SSE | 0.9 | 21.5 | 99 |
| 23時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.004 | S | 1.3 | 21.0 | 99 |
| 24時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.005 | S | 2.1 | 21.0 | 99 |
| 日平均 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.026 | 0.008 | 1.1 | 22.0 | 89 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。