局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.014 | 11 | 0.08 | 2.15 | 2.23 | 0.2 | S | 1.7 | 8.2 | 98 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.010 | 11 | 0.06 | 2.15 | 2.21 | 0.2 | ENE | 0.4 | 8.3 | 98 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 9 | 0.06 | 2.23 | 2.29 | 0.2 | S | 0.7 | 8.5 | 98 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | 9 | 0.08 | 2.27 | 2.35 | 0.2 | SSE | 1.0 | 8.5 | 98 |
| 5時 | |||||||||||||||
| 6時 | |||||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 10.0 | 0.07 | 2.20 | 2.27 | 0.2 | 0.9 | 8.4 | 98 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。