局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | 0.002 | 3 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | 0.3 | N | 5.9 | 3.2 | 38 |
| 2時 | 0.003 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | 0.005 | 5 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | 0.3 | NNW | 6.7 | 3.4 | 42 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.005 | 1 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.3 | NNW | 8.4 | 3.3 | 39 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.003 | 2 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 0.2 | NNW | 7.7 | 3.6 | 42 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.001 | 1 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.3 | NNW | 7.7 | 3.6 | 40 |
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.036 | 0.004 | 1 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | 0.3 | NNW | 6.1 | 3.4 | 42 |
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.032 | 0.004 | 2 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.3 | NNW | 6.7 | 3.7 | 42 |
| 8時 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.030 | 0.004 | 3 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | 0.4 | NE | 3.1 | 2.6 | 41 |
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.034 | 0.004 | 2.2 | 0.05 | 2.07 | 2.11 | 0.3 | 6.5 | 3.3 | 41 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。