局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 0.013 | 7 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | 0.2 | SSW | 4.6 | 15.5 | 82 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.013 | 7 | **** | **** | **** | **** | SSW | 5.3 | 15.5 | 83 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.011 | 5 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | 0.2 | SSW | 5.1 | 15.4 | 83 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.011 | 6 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | 0.2 | SSW | 5.8 | 15.9 | 80 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.012 | 5 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | 0.2 | SSW | 5.5 | 16.1 | 79 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.013 | 6 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | 0.2 | SSW | 6.1 | 16.3 | 77 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.013 | 8 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | 0.2 | SSW | 7.1 | 16.5 | 77 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.012 | 9 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | 0.2 | SSW | 4.9 | 17.2 | 75 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.014 | 9 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 0.2 | SSW | 6.7 | 17.9 | 74 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.013 | 9 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | 0.2 | SSW | 6.0 | 18.7 | 75 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.015 | 9 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | 0.2 | SW | 8.8 | 20.9 | 67 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.017 | 7 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | 0.2 | SW | 8.6 | 20.9 | 67 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.013 | 8 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | 0.2 | SSW | 7.5 | 21.8 | 63 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.017 | 9 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | 0.2 | SSW | 7.9 | 20.8 | 68 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.017 | 10 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | 0.2 | SW | 6.8 | 21.1 | 68 |
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.014 | 7.6 | 0.03 | 1.98 | 2.00 | 0.2 | 6.4 | 18.0 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。