局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.020 0.016 5 0.04 2.14 2.18 0.2 SSE0.4 25.4 99
2時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.017 0.017 4 0.04 2.14 2.18 0.2 SSE0.4 25.2 99
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.014 0.014 4 0.05 2.18 2.23 0.2 ESE1.5 24.9 99
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.016 0.014 6 0.04 2.18 2.22 0.2 E0.8 24.9 99
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.013 0.017 7 0.04 2.20 2.24 0.2 E0.8 24.9 99
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.009 0.014 8 0.04 2.18 2.22 0.2 ESE0.5 25.2 99
7時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.011 0.013 6 0.05 2.17 2.22 0.2 ESE0.7 25.9 98
8時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.020 0.016 6 0.05 2.11 2.16 0.2 SSE1.3 27.7 95
9時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.030 0.011 5 0.03 2.01 2.04 0.2 SSE1.6 29.4 84
10時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.035 0.007 6 0.03 1.98 2.01 0.2 ESE2.3 30.9 73
11時 **** **** **** **** 0.036 0.012 8 0.02 2.02 2.04 **** ESE2.2 32.9 72
12時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.037 0.018 7 **** **** **** 0.2 E2.9 31.6 73
13時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.038 0.014 6 0.04 2.07 2.11 0.2 SE3.9 32.9 72
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.036 0.010 5 0.03 1.96 1.99 0.2 SE4.4 31.3 75
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.033 0.006 4 0.03 1.95 1.98 0.2 S3.4 31.7 72
16時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.032 0.007 6 0.03 1.95 1.98 0.2 S4.1 30.8 72
17時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.031 0.006 4 0.03 1.95 1.98 0.2 S3.9 30.3 72
18時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.030 0.011 3 0.02 1.95 1.97 0.2 S2.7 28.8 81
19時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.028 0.012 5 0.04 1.96 2.00 0.2 SSE1.6 27.7 89
20時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.026 0.014 5 0.04 1.96 2.00 0.2 SSE1.9 27.1 94
21時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.024 0.014 4 0.04 1.96 2.00 0.2 SSE2.4 26.7 97
22時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.021 0.011 3 0.03 1.97 2.00 0.2 S1.8 26.0 98
23時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.018 0.012 7 0.03 1.99 2.02 0.2 SSE2.2 25.8 98
24時
日平均 0.0000.0000.0030.0030.0250.0125.40.042.042.080.22.128.287

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。