局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.007 | 3 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 0.3 | S | 0.9 | 13.8 | 96 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.007 | 3 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.4 | SSW | 0.3 | 13.0 | 98 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.009 | 4 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.2 | ENE | 2.1 | 12.5 | 99 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 0.007 | 4 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.2 | ESE | 1.7 | 12.1 | 98 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.005 | 1 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.2 | SSE | 2.0 | 11.6 | 98 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.005 | 3 | 0.06 | 2.11 | 2.17 | 0.2 | SE | 0.5 | 12.7 | 100 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 3 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | 0.3 | S | 1.3 | 11.6 | 98 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 5 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | 0.4 | CALM | 0.2 | 13.3 | 96 |
| 9時 | 0.001 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.011 | 0.002 | 5 | 0.11 | 2.15 | 2.26 | 0.5 | N | 0.7 | 16.1 | 82 |
| 10時 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.024 | 0.004 | 5 | 0.15 | 2.21 | 2.36 | 0.3 | NW | 2.7 | 17.4 | 66 |
| 11時 | 0.004 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.031 | 0.006 | 3 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.3 | NW | 2.1 | 18.7 | 59 |
| 12時 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.037 | 0.008 | 6 | 0.14 | 2.05 | 2.19 | 0.3 | NW | 0.8 | 20.0 | 66 |
| 13時 | 0.003 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.041 | 0.010 | 10 | 0.22 | 2.08 | 2.30 | 0.3 | WSW | 2.1 | 19.2 | 66 |
| 14時 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.034 | 0.011 | 7 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.5 | SW | 2.8 | 19.1 | 70 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.005 | 5 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.3 | SW | 2.2 | 18.6 | 71 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.005 | 4 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.2 | SW | 2.5 | 17.9 | 70 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.006 | 6 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.3 | SSW | 1.8 | 16.9 | 77 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.010 | 5 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.3 | S | 1.8 | 16.6 | 77 |
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.029 | 0.014 | 7 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | 0.3 | S | 2.3 | 15.9 | 83 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.011 | 5 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.3 | ESE | 1.7 | 15.7 | 76 |
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.023 | 0.007 | 4.7 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.3 | 1.6 | 15.6 | 82 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。