局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.026 | 0.005 | 6 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.3 | NE | 0.7 | 12.5 | 80 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.027 | 0.008 | 5 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | 0.3 | NE | 1.8 | 12.7 | 82 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.028 | 0.009 | 7 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.3 | N | 1.4 | 12.5 | 82 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.025 | 0.011 | 8 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | 0.3 | NNE | 0.8 | 12.5 | 83 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.020 | 0.015 | 9 | 0.08 | 2.16 | 2.24 | 0.5 | NNW | 1.6 | 11.6 | 92 |
| 6時 | 0.002 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.024 | 0.011 | 7 | 0.10 | 2.14 | 2.24 | 0.6 | N | 2.9 | 11.3 | 92 |
| 7時 | 0.002 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.022 | 0.013 | 9 | 0.09 | 2.17 | 2.26 | 0.5 | NNE | 1.7 | 10.2 | 98 |
| 8時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.023 | 0.014 | 8 | 0.05 | 2.11 | 2.16 | 0.5 | NW | 2.1 | 10.3 | 99 |
| 9時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.028 | 0.012 | 5 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | 0.3 | ENE | 1.1 | 10.7 | 99 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.028 | 0.009 | 5 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.4 | WNW | 3.1 | 11.1 | 100 |
| 11時 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.027 | 0.013 | 5 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 0.3 | W | 2.0 | 11.2 | 99 |
| 12時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.028 | 0.015 | 5 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | 0.4 | NNE | 1.3 | 12.4 | 99 |
| 13時 | 0.003 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.025 | 0.024 | 14 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | 0.8 | SW | 0.9 | 13.3 | 96 |
| 14時 | 0.004 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.028 | 0.028 | 17 | 0.21 | 2.11 | 2.32 | 0.7 | N | 1.1 | 13.2 | 97 |
| 15時 | 0.004 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.029 | 0.025 | 15 | 0.19 | 2.14 | 2.33 | 0.5 | SE | 1.2 | 13.6 | 96 |
| 16時 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.026 | 0.026 | 16 | 0.19 | 2.09 | 2.28 | 0.4 | ENE | 1.0 | 13.4 | 98 |
| 17時 | 0.002 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.020 | 0.030 | 15 | 0.14 | 2.09 | 2.23 | 0.5 | NE | 1.6 | 13.3 | 99 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.014 | 10 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | 0.4 | ENE | 1.1 | 13.0 | 99 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.015 | 0.017 | 9 | 0.07 | 2.11 | 2.18 | 0.3 | NE | 0.9 | 13.0 | 100 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 10 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | 0.4 | NNE | 1.6 | 12.7 | 100 |
| 21時 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 8 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | 0.4 | NNE | 1.5 | 12.5 | 100 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.014 | 8 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | 0.4 | NNE | 1.2 | 12.2 | 100 |
| 23時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.019 | 0.028 | 9 | 0.08 | 2.12 | 2.20 | 0.4 | NNW | 3.4 | 12.6 | 100 |
| 24時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.024 | 0.017 | 9 | 0.11 | 2.12 | 2.23 | 0.6 | NNW | 2.6 | 12.6 | 100 |
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.011 | 0.023 | 0.016 | 9.1 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | 0.4 | 1.6 | 12.3 | 95 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。