局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.000 0.009 0.009 0.014 N2.1
2時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.011 NNW3.1
3時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.014 N2.4
4時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.012 N2.4
5時 0.002 0.000 0.009 0.009 0.011 NNW1.1
6時 0.002 0.000 0.012 0.012 0.014 N2.0
7時 0.004 0.000 0.014 0.014 0.016 NNW1.7
8時 0.004 0.001 0.015 0.016 0.018 N2.4
9時 0.002 0.002 0.011 0.013 0.019 NW2.3
10時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.011 N1.4
11時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.015 NNW2.1
12時 0.002 0.004 0.016 0.020 0.021 WNW1.1
13時 0.003 0.005 0.015 0.020 0.029 ESE1.7
14時 0.002 0.001 0.014 0.015 0.037 SSE1.2
15時 0.001 0.001 0.014 0.015 0.040 W0.7
16時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.032 SSW1.6
17時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.026 NW0.6
18時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.027 SSE0.9
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0110.0120.0201.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。