局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.020 SW2.2
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.020 SW1.9
3時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.016 WSW1.2
4時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.020 W1.2
5時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.019 SE0.9
6時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.019 SSE0.7
7時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.021 N1.5
8時 0.001 0.002 0.013 0.015 0.021 NE1.4
9時 0.004 0.005 0.019 0.024 0.032 NNE1.0
10時 0.011 0.005 0.023 0.028 0.029 NNW2.2
11時 0.009 0.007 0.025 0.032 0.033 NW1.3
12時 0.007 0.003 0.016 0.019 0.027 NW2.9
13時 0.004 0.002 0.013 0.015 0.025 WSW3.4
14時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.017 W3.7
15時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.016 SW3.7
16時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.016 SW3.6
17時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.016 SSW3.7
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0020.0100.0110.0222.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。