局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.003 0.003 0.035 0.003 2 N0.7
2時 0.000 0.004 0.004 0.033 0.003 3 NW0.7
3時 0.000 0.003 0.003 0.031 0.003 3 WSW0.5
4時 0.000 0.004 0.004 0.027 0.005 4 WNW0.4
5時 0.003 0.011 0.014 0.025 0.007 3 NNW1.2
6時 0.001 0.013 0.014 0.025 0.005 0 NNE1.4
7時 0.003 0.019 0.022 0.019 0.007 7 NE1.2
8時 0.004 0.017 0.021 0.021 0.007 2 NW1.0
9時 0.006 0.016 0.022 0.025 0.003 1 NW3.9
10時 0.001 0.005 0.006 0.039 0.006 0 NW4.7
11時 0.001 0.004 0.005 0.040 0.001 1 NW3.8
12時 0.002 0.005 0.007 0.040 0.007 -2 NW4.2
13時 0.001 0.004 0.005 0.042 0.005 5 NW3.5
14時 0.001 0.004 0.005 0.044 0.004 1 NW3.6
15時 0.001 0.005 0.006 0.043 0.007 1 NNW2.7
16時 0.001 0.005 0.006 0.042 0.003 3 NNW2.5
17時 0.000 0.004 0.004 0.042 0.005 3 NNW2.6
18時 0.000 0.006 0.006 0.039 0.004 5 N1.7
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0070.0090.0340.0052.32.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。