局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.001 0.001 0.025 0.035 17 SW1.5
2時 **** **** **** **** 0.036 21 SW1.3
3時 0.000 0.002 0.002 0.026 0.045 20 WSW2.3
4時 0.000 0.004 0.004 0.022 0.052 23 WSW2.3
5時 0.000 0.006 0.006 0.015 0.051 23 WSW2.1
6時 0.000 0.006 0.006 0.012 0.040 22 WSW1.6
7時 0.001 0.003 0.004 0.015 0.034 17 WSW2.3
8時 0.001 0.003 0.004 0.019 0.035 24 SW2.4
9時 0.001 0.003 0.004 0.024 0.036 23 WSW3.5
10時 0.001 0.003 0.004 0.026 0.039 20 WSW4.0
11時 0.001 0.003 0.004 0.029 0.034 21 WSW3.2
12時 0.001 0.004 0.005 0.032 0.032 17 WSW3.6
13時 0.001 0.004 0.005 0.037 0.036 23 WSW2.4
14時 0.001 0.004 0.005 0.038 0.035 22 WSW2.3
15時 0.003 0.006 0.009 0.036 0.033 18 WSW1.2
16時 0.003 0.007 0.010 0.037 0.028 22 NW2.7
17時 0.001 0.005 0.006 0.040 0.004 4 E0.7
18時 0.000 0.005 0.005 0.038 0.018 9 E2.5
19時 0.001 0.004 0.005 0.038 0.010 1 NE1.8
20時 0.000 0.004 0.004 0.033 0.018 7 ENE1.9
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0040.0050.0290.03317.72.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。