局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | S | 4.4 | ||
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | SSW | 3.6 | ||
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | SW | 1.9 | ||
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | SW | 1.7 | ||
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | SSW | 1.6 | ||
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | SSW | 1.2 | ||
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | SSW | 1.8 | ||
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | SSW | 1.7 | ||
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | SW | 1.9 | ||
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | SW | 2.9 | ||
| 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.012 | WSW | 2.2 | ||
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | SW | 2.2 | ||
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | SW | 2.3 | ||
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | SW | 2.1 | ||
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | SW | 2.1 | ||
| 16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | SW | 2.4 | ||
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | SW | 1.7 | ||
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | SW | 1.6 | ||
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | S | 2.0 | ||
| 20時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | SSW | 1.9 | ||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 2.2 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。