局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
1時 0.006 0.003 0.009 0.014 0.08 2.02 2.10
2時 **** **** **** 0.012 **** **** ****
3時 0.004 0.003 0.007 0.011 0.07 2.01 2.08
4時 0.004 0.005 0.009 0.014 0.08 2.01 2.09
5時 0.004 0.004 0.008 0.011 0.07 2.01 2.08
6時 0.003 0.003 0.006 0.014 0.07 2.01 2.08
7時 0.005 0.008 0.013 0.013 0.07 2.01 2.08
8時 0.009 0.013 0.022 0.013 0.08 2.01 2.09
9時 0.013 0.017 0.030 0.013 0.07 2.01 2.08
10時 0.010 0.015 0.025 0.013 0.09 2.01 2.10
11時 0.010 0.017 0.027 0.014 0.08 2.01 2.09
12時 0.008 0.014 0.022 0.020 0.09 2.01 2.10
13時 0.007 0.014 0.021 0.025 0.10 2.02 2.12
14時 0.007 0.017 0.024 0.027 0.12 2.03 2.15
15時 0.010 0.024 0.034 0.031 0.15 2.04 2.19
16時 0.031 0.035 0.066 0.039 0.21 2.08 2.29
17時 0.026 0.036 0.062 0.045 0.28 2.16 2.44
18時 0.037 0.037 0.074 0.044 0.33 2.11 2.44
19時 0.042 0.036 0.078 0.045 0.36 2.13 2.49
20時 0.022 0.031 0.053 0.040 0.34 2.13 2.47
21時 0.007 0.014 0.021 0.017 0.19 2.07 2.26
22時 0.010 0.014 0.024 0.014 0.17 2.06 2.23
23時 0.012 0.016 0.028 0.015 0.18 2.07 2.25
24時
日平均 0.0130.0170.0300.0220.152.052.20

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。