局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.034 | 0.036 | 0.070 | 0.020 | 0.63 | 2.31 | 2.94 |
| 2時 | 0.024 | 0.041 | 0.065 | 0.015 | 0.59 | 2.32 | 2.91 |
| 3時 | 0.004 | 0.033 | 0.037 | 0.013 | 0.49 | 2.22 | 2.71 |
| 4時 | 0.004 | 0.028 | 0.032 | 0.013 | 0.33 | 2.15 | 2.48 |
| 5時 | 0.015 | 0.030 | 0.045 | 0.028 | 0.38 | 2.19 | 2.57 |
| 6時 | 0.022 | 0.027 | 0.049 | 0.025 | 0.33 | 2.17 | 2.50 |
| 7時 | 0.071 | 0.025 | 0.096 | 0.019 | 0.43 | 2.24 | 2.67 |
| 8時 | 0.100 | 0.028 | 0.128 | 0.021 | 0.53 | 2.29 | 2.82 |
| 9時 | 0.059 | 0.037 | 0.096 | 0.021 | 0.46 | 2.26 | 2.72 |
| 10時 | 0.018 | 0.032 | 0.050 | 0.015 | 0.21 | 2.14 | 2.35 |
| 11時 | 0.014 | 0.033 | 0.047 | 0.017 | 0.20 | 2.12 | 2.32 |
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 0.033 | 0.032 | 0.065 | 0.019 | 0.42 | 2.22 | 2.64 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。