局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.013 0.036 0.049 0.001 0.012 W1.2 2.5 57
2時 0.009 0.034 0.043 0.002 0.010 WSW1.5 2.2 59
3時 0.006 0.036 0.042 0.003 0.009 W1.4 2.1 59
4時 0.004 0.033 0.037 0.004 0.007 W1.3 2.1 58
5時 0.007 0.036 0.043 0.001 0.007 W1.6 2.4 58
6時 0.021 0.038 0.059 0.001 0.008 NW1.5 2.1 59
7時 0.056 0.040 0.096 0.001 0.013 NNE0.4 1.2 62
8時 0.077 0.038 0.115 0.002 0.013 NW1.0 2.6 66
9時 0.020 0.030 0.050 0.011 0.010 WNW1.8 5.9 51
10時 0.010 0.024 0.034 0.019 0.014 SSW1.0 8.4 45
11時 0.008 0.020 0.028 0.024 0.012 W2.1 10.2 39
12時 0.005 0.016 0.021 0.030 0.011 SSW1.8 11.9 39
13時 0.005 0.017 0.022 0.030 0.010 SSW2.9 13.1 46
14時 0.005 0.023 0.028 0.027 0.017 SW3.8 12.2 43
15時 0.005 0.029 0.034 0.024 0.017 SW2.8 11.8 46
16時 0.004 0.025 0.029 0.024 0.016 SSW4.0 11.7 53
17時 0.001 0.021 0.022 0.027 0.011 SSW3.7 11.3 55
18時 0.002 0.021 0.023 0.025 0.014 SSW2.2 10.8 58
19時 0.000 0.019 0.019 0.031 0.022 SSW7.4 11.7 60
20時 0.000 0.009 0.009 0.049 0.025 SSW7.6 11.9 59
21時 0.000 0.007 0.007 0.049 0.024 SSW6.5 12.2 62
22時
23時
24時
日平均 0.0120.0260.0390.0180.0132.77.654

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。