局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.014 | 0.013 | NNE | 1.6 | 8.4 | 87 |
| 2時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | NNE | 2.2 | 8.1 | 88 |
| 3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.015 | 0.009 | W | 0.6 | 7.7 | 88 |
| 4時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | WNW | 1.3 | 7.3 | 89 |
| 5時 | 0.006 | 0.021 | 0.027 | 0.003 | 0.011 | NNE | 1.1 | 6.8 | 89 |
| 6時 | 0.015 | 0.021 | 0.036 | 0.001 | 0.010 | NNE | 0.9 | 6.2 | 89 |
| 7時 | 0.037 | 0.022 | 0.059 | 0.001 | 0.016 | N | 1.3 | 6.3 | 90 |
| 8時 | 0.052 | 0.026 | 0.078 | 0.004 | 0.029 | NNW | 1.5 | 8.9 | 93 |
| 9時 | 0.015 | 0.018 | 0.033 | 0.013 | 0.018 | N | 1.6 | 11.5 | 81 |
| 10時 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.024 | 0.018 | N | 1.0 | 13.8 | 75 |
| 11時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.032 | 0.005 | SE | 1.5 | 15.7 | 66 |
| 12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.003 | SE | 0.9 | 17.0 | 55 |
| 13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.004 | NE | 2.0 | 18.0 | 50 |
| 14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.004 | E | 1.1 | 19.2 | 44 |
| 15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.006 | ESE | 3.1 | 18.8 | 49 |
| 16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.007 | ESE | 3.7 | 16.2 | 58 |
| 17時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.008 | ESE | 1.7 | 14.8 | 64 |
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.008 | 0.011 | 0.019 | 0.022 | 0.011 | 1.6 | 12.0 | 74 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。