局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.059 | NNE | 1.9 | 25.8 | 95 |
2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.021 | NE | 1.4 | 25.6 | 96 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.000 | NE | 1.2 | 25.2 | 93 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.048 | NE | 1.7 | 25.2 | 92 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.007 | ENE | 2.1 | 24.8 | 92 |
6時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.005 | NE | 1.0 | 25.0 | 90 |
7時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.016 | 0.000 | NE | 0.8 | 25.6 | 84 |
8時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | 0.010 | ENE | 2.2 | 27.1 | 81 |
9時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.010 | SE | 2.8 | 28.9 | 76 |
10時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.012 | SSE | 3.4 | 30.5 | 69 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.009 | SE | 4.1 | 31.7 | 62 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.012 | ESE | 3.4 | 31.8 | 64 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | **** | 0.028 | ESE | 4.3 | 31.1 | 65 |
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.017 | 2.3 | 27.6 | 81 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。