局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.002 | NNE | 5.0 | 17.1 | 81 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.006 | N | 4.3 | 16.8 | 79 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.002 | NNE | 4.7 | 16.3 | 76 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.002 | NE | 4.6 | 15.9 | 75 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.002 | NE | 2.6 | 15.3 | 79 |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.003 | NNE | 2.3 | 15.2 | 79 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.003 | NNE | 3.4 | 15.1 | 74 |
8時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.004 | NE | 3.9 | 15.3 | 74 |
9時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.004 | NE | 2.7 | 16.2 | 72 |
10時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.005 | NE | 5.7 | 17.1 | 67 |
11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.005 | NNE | 3.4 | 17.2 | 67 |
12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.005 | NNE | 4.2 | 17.2 | 65 |
13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.006 | NE | 3.6 | 16.8 | 65 |
14時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.006 | NNE | 3.0 | 16.7 | 67 |
15時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.005 | NNE | 3.4 | 16.6 | 67 |
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.004 | 3.8 | 16.3 | 72 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。