局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.053 | 0.020 | 0.073 | 0.001 | 0.029 | NE | 1.0 | 7.4 | 93 |
| 2時 | 0.067 | 0.018 | 0.085 | 0.002 | 0.031 | WNW | 0.6 | 6.9 | 93 |
| 3時 | 0.071 | 0.021 | 0.092 | 0.002 | 0.036 | WNW | 1.3 | 6.9 | 93 |
| 4時 | 0.066 | 0.026 | 0.092 | 0.002 | 0.036 | WNW | 1.0 | 7.1 | 94 |
| 5時 | 0.056 | 0.023 | 0.079 | 0.001 | 0.033 | NW | 1.7 | 6.9 | 95 |
| 6時 | 0.050 | 0.023 | 0.073 | 0.001 | 0.023 | NW | 1.8 | 6.5 | 95 |
| 7時 | 0.045 | 0.021 | 0.066 | 0.001 | 0.022 | WNW | 1.6 | 6.7 | 95 |
| 8時 | 0.034 | 0.020 | 0.054 | 0.003 | 0.023 | NNW | 1.4 | 7.5 | 96 |
| 9時 | 0.023 | 0.017 | 0.040 | 0.006 | 0.029 | NNW | 1.3 | 9.2 | 94 |
| 10時 | 0.030 | 0.021 | 0.051 | 0.008 | 0.042 | NNW | 1.5 | 10.8 | 89 |
| 11時 | 0.015 | 0.019 | 0.034 | 0.018 | 0.034 | NNW | 3.3 | 13.5 | 72 |
| 12時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.036 | 0.016 | NNW | 3.1 | 15.6 | 63 |
| 13時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.040 | 0.011 | NNW | 4.1 | 17.1 | 57 |
| 14時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.047 | 0.006 | NNW | 3.8 | 18.2 | 50 |
| 15時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.049 | 0.010 | N | 2.9 | 18.9 | 50 |
| 16時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.048 | 0.009 | N | 2.7 | 17.3 | 53 |
| 17時 | 0.000 | 0.021 | 0.021 | 0.032 | 0.019 | NNW | 2.2 | 15.9 | 56 |
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.030 | 0.017 | 0.047 | 0.017 | 0.024 | 2.1 | 11.3 | 79 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。