局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 0.021 | ESE | 2.1 | 15.3 | 82 |
2時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.020 | E | 1.5 | 14.8 | 84 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.030 | 0.017 | ENE | 1.0 | 14.3 | 86 |
4時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.022 | 0.017 | NE | 0.5 | 13.8 | 87 |
5時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.019 | ENE | 1.0 | 13.9 | 88 |
6時 | 0.004 | 0.019 | 0.023 | 0.008 | 0.019 | N | 1.0 | 14.0 | 89 |
7時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.017 | NNW | 0.9 | 15.3 | 90 |
8時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.036 | 0.020 | N | 0.4 | 17.7 | 84 |
9時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.048 | 0.022 | SSE | 2.2 | 20.5 | 76 |
10時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.059 | 0.018 | SSW | 2.9 | 21.7 | 65 |
11時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.071 | 0.022 | SW | 2.6 | 22.3 | 62 |
12時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.076 | 0.022 | SW | 4.1 | 23.2 | 62 |
13時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.070 | 0.020 | WSW | 4.0 | 23.4 | 61 |
14時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.063 | 0.012 | SSW | 4.6 | 23.5 | 57 |
15時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.060 | 0.009 | SSE | 5.9 | 23.6 | 51 |
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.043 | 0.018 | 2.3 | 18.5 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。