局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.019 0.020 0.012 0.013 NNW0.8
2時 0.001 0.022 0.023 0.009 0.013 NW1.1
3時 0.003 0.030 0.033 0.003 0.013 NW1.9
4時 0.001 0.021 0.022 0.009 0.011 NW2.4
5時 0.001 0.017 0.018 0.012 0.008 NW1.9
6時 0.002 0.021 0.023 0.008 0.011 NNW2.0
7時 0.007 0.026 0.033 0.004 0.012 NW0.8
8時 0.021 0.028 0.049 0.004 0.011 NNW1.3
9時 0.054 0.029 0.083 0.005 0.017 NW0.7
10時 0.035 0.032 0.067 0.007 0.015 NW1.7
11時 0.017 0.025 0.042 0.012 0.016 N1.2
12時 0.011 0.023 0.034 0.016 0.016 NNE0.4
13時 0.012 0.023 0.035 0.020 0.018 S1.0
14時 0.017 0.029 0.046 0.017 0.025 S1.7
15時 0.008 0.024 0.032 0.028 0.028 S3.7
16時 0.001 0.012 0.013 0.042 0.018 SSE4.1
17時 0.001 0.012 0.013 0.042 0.014 S3.8
18時 0.001 0.011 0.012 0.042 0.013 S4.5
19時 0.001 0.012 0.013 0.040 0.015 S5.7
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0100.0220.0320.0170.0152.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。