局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.004 0.004 0.047 0.005 NNW3.2
2時 0.000 0.004 0.004 0.047 0.002 NW3.7
3時 0.000 0.004 0.004 0.047 0.003 NW3.8
4時 0.000 0.003 0.003 0.048 0.002 NNW3.4
5時 0.000 0.004 0.004 0.045 0.003 N3.2
6時 0.000 0.005 0.005 0.045 0.004 NNW1.9
7時 0.000 0.006 0.006 0.049 0.006 NNW2.6
8時 0.000 0.007 0.007 0.048 0.005 NW2.2
9時 0.002 0.010 0.012 0.040 0.004 NW3.6
10時 0.002 0.009 0.011 0.045 0.002 N2.7
11時 0.002 0.009 0.011 0.045 0.006 NNW1.5
12時 0.002 0.009 0.011 0.044 0.007 NNE0.9
13時 0.003 0.009 0.012 0.046 0.008 NE1.0
14時 0.002 0.009 0.011 0.045 0.007 SW0.4
15時 0.006 0.020 0.026 0.036 0.013 SSE1.9
16時 0.003 0.013 0.016 0.043 0.002 WNW3.7
17時 0.001 0.004 0.005 0.051 0.001 NW4.4
18時 0.000 0.004 0.004 0.050 0.003 WNW3.0
19時 0.000 0.004 0.004 0.049 0.004 NW3.8
20時 0.000 0.005 0.005 0.048 0.005 NW4.2
21時 0.000 0.006 0.006 0.047 0.007 NNW1.7
22時 0.000 0.011 0.011 0.041 0.010 WNW1.0
23時
24時
日平均 0.0010.0070.0080.0460.0052.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。