局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.007 0.007 0.033 0.014 SSW3.6
2時 0.000 0.007 0.007 0.029 0.012 SSW1.9
3時 0.000 0.006 0.006 0.029 0.010 SW1.7
4時 0.000 0.009 0.009 0.028 0.010 SW1.9
5時 0.000 0.008 0.008 0.029 0.009 SW2.0
6時 0.001 0.010 0.011 0.027 0.009 SW1.4
7時 0.002 0.009 0.011 0.030 0.008 SSW1.9
8時 0.006 0.017 0.023 0.025 0.009 SSW1.5
9時 0.007 0.017 0.024 0.026 0.011 SSW2.2
10時 0.006 0.013 0.019 0.030 0.009 SSW3.2
11時 0.004 0.010 0.014 0.035 0.011 S3.3
12時 0.003 0.007 0.010 0.039 0.012 S3.8
13時 0.003 0.009 0.012 0.041 0.012 S4.4
14時 0.001 0.006 0.007 0.045 0.012 S3.3
15時 0.002 0.008 0.010 0.040 0.017 SSW2.8
16時 0.003 0.011 0.014 0.036 0.014 S2.9
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0100.0120.0330.0112.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。