局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.044 | 0.016 | SE | 0.7 |
2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.040 | 0.018 | ESE | 0.6 |
3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.035 | 0.018 | E | 0.4 |
4時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.028 | 0.017 | N | 0.8 |
5時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.022 | 0.019 | N | 0.7 |
6時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.020 | 0.016 | NNW | 0.4 |
7時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.023 | 0.017 | NNW | 0.7 |
8時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.035 | 0.019 | WSW | 0.3 |
9時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.049 | 0.022 | S | 1.9 |
10時 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.057 | 0.018 | SW | 1.9 |
11時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.063 | 0.018 | SW | 2.3 |
12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.065 | 0.014 | WSW | 3.4 |
13時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.063 | 0.015 | WSW | 3.4 |
14時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.059 | 0.013 | SW | 2.4 |
15時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.059 | 0.013 | SSW | 2.2 |
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.044 | 0.017 | 1.5 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。