局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | **** | **** | **** | 0.025 | 0.015 | SSW | 3.3 |
2時 | **** | **** | **** | 0.025 | 0.017 | SSW | 2.3 |
3時 | **** | **** | **** | 0.026 | 0.021 | SSW | 3.7 |
4時 | **** | **** | **** | 0.027 | 0.022 | SSW | 4.0 |
5時 | **** | **** | **** | 0.028 | 0.025 | SW | 3.3 |
6時 | **** | **** | **** | 0.024 | 0.026 | SW | 2.5 |
7時 | **** | **** | **** | 0.020 | 0.026 | SW | 3.2 |
8時 | **** | **** | **** | 0.023 | 0.030 | SSW | 3.7 |
9時 | **** | **** | **** | 0.027 | 0.027 | SSW | 4.2 |
10時 | **** | **** | **** | 0.037 | 0.024 | SSW | 4.7 |
11時 | **** | **** | **** | 0.045 | 0.024 | SSW | 4.4 |
12時 | **** | **** | **** | 0.048 | 0.019 | SW | 4.8 |
13時 | **** | **** | **** | 0.045 | 0.031 | SSW | 4.2 |
14時 | **** | **** | **** | 0.043 | 0.031 | SSW | 5.2 |
15時 | **** | **** | **** | 0.038 | 0.047 | SW | 4.3 |
16時 | **** | **** | **** | 0.032 | 0.047 | SSW | 4.5 |
17時 | **** | **** | **** | 0.030 | 0.048 | SSW | 3.5 |
18時 | **** | **** | **** | 0.031 | 0.048 | SSW | 3.7 |
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.032 | 0.029 | 3.9 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。