局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 **** **** **** 0.025 0.015 SSW3.3
2時 **** **** **** 0.025 0.017 SSW2.3
3時 **** **** **** 0.026 0.021 SSW3.7
4時 **** **** **** 0.027 0.022 SSW4.0
5時 **** **** **** 0.028 0.025 SW3.3
6時 **** **** **** 0.024 0.026 SW2.5
7時 **** **** **** 0.020 0.026 SW3.2
8時 **** **** **** 0.023 0.030 SSW3.7
9時 **** **** **** 0.027 0.027 SSW4.2
10時 **** **** **** 0.037 0.024 SSW4.7
11時 **** **** **** 0.045 0.024 SSW4.4
12時 **** **** **** 0.048 0.019 SW4.8
13時 **** **** **** 0.045 0.031 SSW4.2
14時 **** **** **** 0.043 0.031 SSW5.2
15時 **** **** **** 0.038 0.047 SW4.3
16時 **** **** **** 0.032 0.047 SSW4.5
17時 **** **** **** 0.030 0.048 SSW3.5
18時 **** **** **** 0.031 0.048 SSW3.7
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0320.0293.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。