局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.006 0.006 0.040 0.009 N0.8
2時 0.000 0.005 0.005 0.040 0.008 NW1.7
3時 0.000 0.006 0.006 0.040 0.007 NW2.1
4時 0.000 0.005 0.005 0.040 0.009 NW1.5
5時 0.000 0.006 0.006 0.041 0.010 NW1.7
6時 0.000 0.009 0.009 0.035 0.008 NW1.0
7時 0.001 0.011 0.012 0.034 0.010 NW1.6
8時 0.002 0.011 0.013 0.037 0.010 WNW2.7
9時 0.002 0.010 0.012 0.041 0.011 NW2.0
10時 0.002 0.007 0.009 0.047 0.010 WSW3.2
11時 0.001 0.006 0.007 0.052 0.013 W2.4
12時 0.003 0.013 0.016 0.047 0.013 S2.6
13時 0.002 0.009 0.011 0.053 0.009 SSW3.3
14時 0.001 0.006 0.007 0.058 0.009 SSW3.0
15時 0.001 0.006 0.007 0.061 0.011 S2.3
16時 0.001 0.006 0.007 0.062 0.011 SSW4.1
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0080.0090.0450.0102.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。