局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.018 0.018 0.016 0.017 S0.8
2時 0.000 0.012 0.012 0.020 0.014 SSE0.5
3時 0.000 0.011 0.011 0.018 0.016 SE0.3
4時 0.000 0.008 0.008 0.021 0.018 S0.7
5時 0.000 0.010 0.010 0.021 0.019 S0.4
6時 0.001 0.011 0.012 0.020 0.026 S1.0
7時 0.003 0.011 0.014 0.022 0.029 S1.2
8時 0.003 0.010 0.013 0.025 0.023 SSW2.1
9時 0.002 0.006 0.008 0.028 0.021 S1.1
10時 **** **** **** **** **** SSW1.5
11時 0.002 0.007 0.009 0.032 0.014 SSE0.8
12時 0.001 0.006 0.007 0.031 0.013 SE1.2
13時 0.001 0.006 0.007 0.029 0.007 SE0.8
14時 0.001 0.008 0.009 0.024 0.009 SSE0.7
15時 0.001 0.009 0.010 0.023 0.010 SE0.8
16時 0.002 0.010 0.012 0.016 0.009 SE1.4
17時 0.001 0.010 0.011 0.011 0.012 SSW1.3
18時 0.001 0.011 0.012 0.016 0.020 SSW2.0
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0100.0110.0220.0161.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。