局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.008 0.008 0.013 0.015 SSW0.9
2時 0.000 0.009 0.009 0.008 0.015 SW1.9
3時 0.000 0.008 0.008 0.009 0.016 SSW1.1
4時 0.000 0.014 0.014 0.005 0.013 SSW1.0
5時 0.000 0.011 0.011 0.006 0.016 SW1.0
6時 0.001 0.012 0.013 0.005 0.015 CALM0.2
7時 0.003 0.011 0.014 0.007 0.017 WNW0.5
8時 0.003 0.009 0.012 0.014 0.014 W1.2
9時 0.003 0.008 0.011 0.018 0.017 WNW1.1
10時 0.001 0.007 0.008 0.030 0.019 W0.8
11時 0.001 0.006 0.007 0.035 0.020 ESE0.3
12時 0.000 0.005 0.005 0.045 0.022 NNE0.7
13時 0.000 0.004 0.004 0.046 0.021 E2.2
14時 0.000 0.004 0.004 0.049 0.026 E2.0
15時 0.000 0.004 0.004 0.049 0.028 ESE3.5
16時 0.000 0.004 0.004 0.050 0.031 E2.4
17時 0.000 0.004 0.004 0.043 0.034 ENE0.9
18時 0.000 0.007 0.007 0.041 0.037 E0.7
19時 0.000 0.006 0.006 0.028 0.025 SSW0.8
20時 0.000 0.012 0.012 0.017 0.016 CALM0.1
21時 0.000 0.012 0.012 0.014 0.016 NNW0.5
22時 0.000 0.005 0.005 0.028 0.030 CALM0.1
23時
24時
日平均 0.0010.0080.0080.0250.0211.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。