局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
1時 0.004 0.008 0.012 0.021 6 0.0
2時 0.006 0.008 0.014 0.019 5 0.0
3時 0.004 0.008 0.012 0.017 6 0.1
4時 0.005 0.009 0.014 0.019 5 0.1
5時 0.005 0.009 0.014 0.016 5 0.1
6時 0.005 0.009 0.014 0.031 7 0.2
7時 0.005 0.010 0.015 0.014 5 0.1
8時 0.005 0.007 0.012 0.005 7 0.1
9時 0.004 0.008 0.012 0.003 7 0.2
10時 0.003 0.006 0.009 0.003 7 0.2
11時 0.002 0.005 0.007 0.005 9 0.2
12時 0.003 0.004 0.007 0.012 5 0.1
13時 0.003 0.004 0.007 0.017 7 0.1
14時 0.004 0.007 0.011 0.029 8 0.1
15時 0.004 0.007 0.011 0.018 7 0.0
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0040.0070.0110.0156.40.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。