局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.066 | 0.063 | 0.129 | 0.036 | 30 | 1.2 |
| 2時 | 0.035 | 0.059 | 0.094 | 0.033 | 27 | 0.8 |
| 3時 | 0.009 | 0.041 | 0.050 | 0.027 | 17 | 0.4 |
| 4時 | 0.003 | 0.031 | 0.034 | 0.025 | 15 | 0.4 |
| 5時 | 0.014 | 0.034 | 0.048 | 0.024 | 18 | 0.4 |
| 6時 | 0.026 | 0.036 | 0.062 | 0.024 | 19 | 0.5 |
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.025 | 0.044 | 0.070 | 0.028 | 21.0 | 0.6 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。