局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
1時 0.000 0.013 0.013 0.024 19 0.2
2時 0.000 0.012 0.012 0.022 18 0.2
3時 0.000 0.014 0.014 0.022 17 0.3
4時 0.001 0.016 0.017 0.020 16 0.3
5時 0.002 0.016 0.018 0.018 16 0.3
6時 0.007 0.018 0.025 0.020 13 0.3
7時 0.008 0.018 0.026 0.017 15 0.3
8時 0.010 0.021 0.031 0.019 14 0.3
9時 0.005 0.017 0.022 0.022 15 0.3
10時 0.004 0.016 0.020 0.024 15 0.4
11時 0.003 0.010 0.013 0.016 10 0.3
12時 0.004 0.009 0.013 0.013 10 0.2
13時 0.004 0.008 0.012 0.013 11 0.2
14時 0.001 0.006 0.007 0.013 7 0.2
15時 0.002 0.008 0.010 0.014 8 0.2
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0130.0170.01813.60.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。