局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
1時 0.000 0.011 0.011 0.011 4 0.1
2時 0.000 0.009 0.009 0.008 5 0.1
3時 0.000 0.010 0.010 0.006 2 0.1
4時 0.001 0.010 0.011 0.007 3 0.1
5時 0.001 0.011 0.012 0.007 2 0.1
6時 0.002 0.017 0.019 0.009 4 0.1
7時 0.006 0.022 0.028 0.009 4 0.1
8時 0.005 0.019 0.024 0.008 5 0.1
9時 0.006 0.017 0.023 0.009 3 0.1
10時 0.008 0.016 0.024 0.008 5 0.2
11時 0.004 0.013 0.017 0.012 6 0.1
12時 0.004 0.013 0.017 0.010 7 0.2
13時 0.003 0.011 0.014 0.011 9 0.1
14時 0.003 0.011 0.014 0.012 6 0.1
15時 0.002 0.011 0.013 0.010 4 0.1
16時 0.002 0.011 0.013 0.010 7 0.1
17時 0.002 0.013 0.015 0.015 7 0.1
18時 0.002 0.012 0.014 0.015 9 0.2
19時 0.001 0.012 0.013 0.015 10 0.1
20時 0.001 0.010 0.011 0.017 13 0.1
21時 0.000 0.009 0.009 0.018 11 0.1
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0130.0150.0116.00.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。