局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.15 | 2.07 | 2.22 | 0.3 |
2時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.24 | 2.09 | 2.33 | 0.3 |
3時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.19 | 2.09 | 2.28 | 0.3 |
4時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.17 | 2.12 | 2.29 | 0.3 |
5時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.010 | 0.19 | 2.16 | 2.35 | 0.3 |
6時 | 0.005 | 0.019 | 0.024 | 0.014 | 0.22 | 2.18 | 2.40 | 0.3 |
7時 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | 0.014 | 0.22 | 2.25 | 2.47 | 0.3 |
8時 | 0.010 | 0.022 | 0.032 | 0.016 | 0.23 | 2.16 | 2.39 | 0.4 |
9時 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 0.014 | 0.19 | 2.12 | 2.31 | 0.3 |
10時 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.015 | 0.15 | 2.06 | 2.21 | 0.3 |
11時 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.16 | 2.05 | 2.21 | 0.3 |
12時 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.014 | 0.19 | 2.05 | 2.24 | 0.3 |
13時 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.015 | 0.19 | 2.04 | 2.23 | 0.3 |
14時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.014 | 0.13 | 1.99 | 2.12 | 0.2 |
15時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.11 | 1.98 | 2.09 | 0.2 |
16時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.10 | 1.97 | 2.07 | 0.2 |
17時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.09 | 1.97 | 2.06 | 0.2 |
18時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.10 | 1.97 | 2.07 | 0.2 |
19時 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.013 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | 0.2 |
20時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.2 |
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0.003 | 0.015 | 0.017 | 0.013 | 0.16 | 2.06 | 2.22 | 0.3 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。