局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
1時 0.008 0.007 0.015 0.022 **** **** **** 0.1
2時 0.008 0.006 0.014 0.018 **** **** **** 0.1
3時 0.007 0.006 0.013 0.014 **** **** **** 0.1
4時 0.005 0.006 0.011 0.016 **** **** **** 0.0
5時 0.005 0.006 0.011 0.016 **** **** **** 0.0
6時 0.006 0.008 0.014 0.021 **** **** **** 0.1
7時 0.008 0.010 0.018 0.021 **** **** **** 0.1
8時 0.011 0.009 0.020 0.019 **** **** **** 0.2
9時 **** **** **** 0.028 **** **** **** 0.4
10時 **** **** **** **** **** **** **** 0.4
11時 0.004 0.006 0.010 0.022 **** **** **** 0.2
12時 0.004 0.006 0.010 0.012 **** **** **** 0.2
13時 0.004 0.004 0.008 0.010 **** **** **** 0.1
14時 0.004 0.007 0.011 0.015 **** **** **** 0.1
15時 0.005 0.007 0.012 0.013 **** **** **** 0.1
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0060.0070.0130.0180.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。