局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
1時 0.001 0.010 0.011 0.004
2時 0.001 0.008 0.009 0.003
3時 0.001 0.007 0.008 0.005
4時 0.000 0.006 0.006 0.004
5時 0.000 0.005 0.005 0.005
6時 0.000 0.005 0.005 0.006
7時 0.001 0.005 0.006 0.006
8時 0.001 0.006 0.007 0.006
9時 0.002 0.007 0.009 0.007
10時 0.002 0.007 0.009 0.008
11時 0.004 0.010 0.014 0.008
12時 0.005 0.013 0.018 0.008
13時 0.004 0.013 0.017 0.010
14時 0.003 0.013 0.016 0.009
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0080.0100.006

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。