局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
1時 0.001 0.011 0.012 0.000
2時 0.001 0.009 0.010 0.002
3時 0.002 0.008 0.010 0.002
4時 0.003 0.009 0.012 0.001
5時 0.001 0.010 0.011 0.004
6時 0.000 0.008 0.008 0.002
7時 0.001 0.007 0.008 0.001
8時 0.001 0.004 0.005 0.000
9時 0.002 0.006 0.008 0.001
10時 0.002 0.005 0.007 0.001
11時 0.001 0.004 0.005 0.001
12時 0.001 0.003 0.004 0.000
13時 0.001 0.003 0.004 0.000
14時 0.001 0.003 0.004 0.002
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0060.0080.001

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。