局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
1時 0.000 0.005 0.005 0.004
2時 0.000 0.004 0.004 0.005
3時 0.000 0.006 0.006 0.005
4時 0.000 0.007 0.007 0.005
5時 0.000 0.009 0.009 0.005
6時 0.000 0.011 0.011 0.007
7時 0.003 0.015 0.018 0.006
8時 0.003 0.013 0.016 0.007
9時 0.003 0.012 0.015 0.005
10時 0.001 0.007 0.008 0.006
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0090.0100.005

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。