局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.022 | 0.007 | 5 | SSE | 2.1 | 1.6 | 69 |
2時 | 0.022 | 0.005 | 4 | SSE | 1.5 | 0.6 | 69 |
3時 | 0.022 | 0.005 | 7 | SE | 2.3 | -0.1 | 68 |
4時 | 0.023 | 0.007 | 6 | SSE | 2.5 | 0.1 | 66 |
5時 | 0.022 | 0.008 | 3 | SSE | 2.6 | -0.1 | 67 |
6時 | 0.022 | 0.007 | 7 | SE | 2.9 | 0.0 | 68 |
7時 | 0.021 | 0.007 | 8 | SE | 2.5 | 0.6 | 69 |
8時 | 0.022 | 0.009 | 8 | SE | 1.7 | 3.5 | 74 |
9時 | 0.027 | 0.030 | 10 | NW | 2.4 | 8.8 | 67 |
10時 | 0.044 | 0.004 | 6 | WNW | 5.2 | 10.8 | 48 |
11時 | 0.050 | 0.008 | 8 | SW | 3.1 | 11.3 | 46 |
12時 | 0.052 | 0.013 | 9 | WNW | 5.0 | 12.0 | 50 |
13時 | 0.050 | 0.015 | 9 | WNW | 4.8 | 13.0 | 57 |
14時 | 0.052 | 0.008 | 6 | SW | 4.6 | 13.3 | 53 |
15時 | 0.051 | 0.015 | 7 | SW | 3.3 | 13.6 | 54 |
16時 | 0.049 | 0.025 | 8 | SW | 5.4 | 13.4 | 67 |
17時 | 0.049 | 0.013 | 8 | SW | 2.5 | 13.0 | 67 |
18時 | 0.049 | 0.003 | 10 | NW | 5.6 | 13.4 | 50 |
19時 | 0.050 | 0.015 | 9 | NW | 5.7 | 13.2 | 58 |
20時 | 0.048 | 0.014 | 10 | WNW | 7.4 | 13.7 | 63 |
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.037 | 0.011 | 7.4 | 3.7 | 7.8 | 62 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。