局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.020 | 0.004 | 5 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | CALM | 0.0 | -0.6 | 77 | |||
2時 | **** | 0.002 | 3 | **** | **** | **** | CALM | 0.0 | -1.0 | 82 | |||
3時 | 0.019 | 0.004 | 4 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | CALM | 0.0 | -1.8 | 82 | |||
4時 | 0.019 | 0.005 | 4 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | CALM | 0.0 | -2.2 | 81 | |||
5時 | 0.019 | 0.001 | 1 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | CALM | 0.0 | -2.3 | 79 | |||
6時 | 0.018 | 0.004 | 3 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | CALM | 0.0 | -2.6 | 81 | |||
7時 | 0.015 | 0.003 | 4 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | CALM | 0.0 | -2.8 | 83 | |||
8時 | 0.013 | 0.007 | 6 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | CALM | 0.0 | -1.2 | 86 | |||
9時 | 0.021 | 0.011 | 5 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | WSW | 1.5 | 7.4 | 66 | |||
10時 | 0.044 | 0.009 | 8 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | WSW | 2.5 | 9.3 | 57 | |||
11時 | 0.050 | 0.007 | 8 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | WSW | 2.9 | 9.8 | 50 | |||
12時 | 0.052 | 0.010 | 6 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | WSW | 2.9 | 10.0 | 45 | |||
13時 | 0.052 | 0.012 | 6 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | WSW | 2.7 | 12.1 | 55 | |||
14時 | 0.051 | 0.010 | 8 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | WSW | 3.4 | 11.9 | 54 | |||
15時 | 0.051 | 0.008 | 7 | 0.01 | 2.00 | 2.01 | WSW | 3.2 | 12.3 | 56 | |||
16時 | 0.051 | 0.012 | 6 | 0.01 | 1.99 | 2.00 | WSW | 3.2 | 11.4 | 64 | |||
17時 | 0.049 | 0.019 | 6 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | WSW | 3.7 | 11.2 | 71 | |||
18時 | 0.048 | 0.001 | 6 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | WSW | 3.1 | 11.1 | 66 | |||
19時 | 0.047 | 0.001 | 5 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | WSW | 3.5 | 11.5 | 53 | |||
20時 | 0.048 | 0.012 | 8 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | WSW | 3.2 | 11.6 | 61 | |||
21時 | 0.048 | 0.010 | 6 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | WSW | 3.5 | 12.1 | 57 | |||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.037 | 0.007 | 5.5 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 1.9 | 6.1 | 67 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。