局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.016 | 0.011 | 10 | W | 1.7 | 0.3 | 80 |
2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.009 | 8 | WSW | 0.3 | -0.4 | 83 |
3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.008 | 5 | WNW | 0.9 | -1.1 | 88 |
4時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 5 | WSW | 1.1 | -2.0 | 91 |
5時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 6 | CALM | 0.2 | -2.5 | 91 |
6時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 5 | W | 1.1 | -2.8 | 92 |
7時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.004 | 0.009 | 6 | WNW | 0.8 | -2.6 | 91 |
8時 | 0.012 | 0.016 | 0.028 | 0.001 | 0.009 | 7 | W | 0.3 | -0.4 | 84 |
9時 | 0.016 | 0.014 | 0.030 | 0.006 | 0.015 | 7 | CALM | 0.2 | 5.1 | 63 |
10時 | 0.016 | 0.015 | 0.031 | 0.020 | 0.020 | 15 | WSW | 5.0 | 10.4 | 52 |
11時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.039 | 0.008 | 6 | WSW | 7.9 | 11.9 | 33 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.012 | 11 | WSW | 3.9 | 11.7 | 37 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.012 | 12 | WSW | 7.4 | 12.5 | 39 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.012 | 9 | SW | 6.3 | 12.9 | 40 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.011 | 9 | WSW | 6.7 | 13.4 | 40 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.012 | 9 | WSW | 4.6 | 13.0 | 42 |
17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.016 | 10 | SW | 4.9 | 11.9 | 55 |
18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.013 | 10 | SW | 3.9 | 11.8 | 59 |
19時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.007 | 6 | WSW | 5.0 | 11.7 | 45 |
20時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.011 | 6 | WSW | 6.2 | 12.0 | 48 |
21時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.011 | 10 | WSW | 7.7 | 12.3 | 51 |
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.029 | 0.011 | 8.2 | 3.6 | 6.6 | 62 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。