ここから本文です。
地域 |
測定局 |
2019年 2月12日 | 2019年 2月13日 | 2019年 2月14日 | 2019年 2月15日 | 2019年 2月16日 | 2019年 2月17日 | 2019年 2月18日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県北部・中央 | 野田桐ケ作 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
県北部・中央 | 野田市野田 | 9.8 | 14.3 | 8.0 | 16.4 | 16.3 | 9.3 | 13.2 |
県北部・中央 | 野田宮崎(車) | 11.0 | 17.5 | 8.3 | 21.6 | 19.0 | 10.4 | 16.3 |
県北部・中央 | 松戸根本 | 9.4 | 13.0 | 7.9 | 13.9 | 16.0 | 12.1 | 13.5 |
県北部・中央 | 松戸上本郷(車) | 8.6 | 13.8 | 7.2 | 18.0 | 19.8 | 9.5 | 12.7 |
県北部・中央 | 柏永楽台 | 10.3 | 13.4 | 6.8 | 14.5 | 17.3 | 8.9 | 14.6 |
県北部・中央 | 柏大室 | 10.6 | 16.2 | 9.8 | 15.3 | 19.8 | 10.3 | 12.8 |
県北部・中央 | 柏大津ケ丘(車) | 10.1 | 15.8 | 9.1 | 14.9 | 19.5 | 10.1 | 12.9 |
県北部・中央 | 流山平和台 | 9.7 | 14.5 | 8.8 | 14.8 | 18.1 | 11.0 | 12.7 |
県北部・中央 | 市川大野 | 4.8 | 11.6 | 3.8 | 9.5 | 15.8 | 6.8 | 8.5 |
県北部・中央 | 市川本八幡 | 7.5 | 12.0 | 6.9 | 11.5 | 17.8 | 9.5 | 11.7 |
県北部・中央 | 市川行徳(車) | 7.5 | 12.6 | 6.8 | 11.5 | 18.7 | 10.0 | 11.2 |
県北部・中央 | 市川稲荷木(車) | 9.3 | 14.8 | 9.0 | 12.9 | 20.3 | 11.6 | 13.3 |
県北部・中央 | 船橋印内 | 9.4 | 11.9 | 8.1 | 12.0 | 15.9 | 10.7 | 13.7 |
県北部・中央 | 船橋高根台 | 9.8 | 15.1 | 9.3 | 12.0 | 17.3 | 11.1 | 14.0 |
県北部・中央 | 船橋日の出(車) | 7.3 | 13.0 | 5.3 | 12.0 | 22.5 | 10.8 | 12.0 |
県北部・中央 | 習志野鷺沼 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
県北部・中央 | 八千代高津 | **** | 16.1 | 11.0 | 14.7 | 22.1 | 11.7 | 15.1 |
県北部・中央 | 鎌ケ谷軽井沢 | 11.8 | 16.5 | 11.1 | 15.2 | 21.6 | 10.9 | 15.2 |
県北部・中央 | 浦安猫実 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
県北部・中央 | 千葉花見川 | 10.4 | 13.3 | 9.9 | 11.1 | 18.8 | 8.8 | 12.3 |
県北部・中央 | 千葉宮野木 | 9.6 | 12.4 | 10.7 | 10.1 | 17.1 | 10.4 | 11.5 |
県北部・中央 | 千葉千城台 | 10.4 | 10.1 | 11.5 | 10.1 | 16.9 | 11.9 | 11.0 |
県北部・中央 | 千葉寒川 | 9.1 | 10.9 | 8.9 | 9.0 | 15.2 | 11.0 | 11.8 |
県北部・中央 | 千葉蘇我 | 9.4 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 20.9 | 9.7 | 13.4 |
県北部・中央 | 千葉大椎 | 7.8 | 9.7 | 10.0 | 9.5 | 16.5 | 11.0 | 9.5 |
県北部・中央 | 千葉真砂 | 9.5 | 12.0 | 8.6 | 10.3 | 18.8 | 10.1 | 14.5 |
県北部・中央 | 千葉千草台(車) | 10.4 | 12.7 | 10.3 | 10.6 | 16.5 | 11.1 | 12.6 |
県北部・中央 | 千葉真砂(車) | 6.7 | 10.6 | 5.8 | 9.8 | 21.1 | 9.5 | 10.0 |
県北部・中央 | 佐倉江原新田 | 7.9 | 8.8 | 8.1 | 8.5 | 14.3 | 8.4 | 9.7 |
県北部・中央 | 四街道鹿渡 | 11.3 | 12.9 | 11.6 | 11.2 | 17.5 | 12.5 | 13.6 |
県北部・中央 | 市原八幡 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 20.3 | 11.2 | 11.2 |
県北部・中央 | 市原五井 | 10.8 | 13.9 | 10.5 | 11.9 | 18.9 | 12.9 | 15.5 |
県北部・中央 | 市原姉崎 | 9.5 | 11.8 | 8.0 | 12.2 | 20.3 | 9.9 | 13.8 |
県北部・中央 | 市原廿五里 | 5.4 | 8.5 | 5.0 | 5.9 | 16.2 | 8.7 | 7.6 |
県北部・中央 | 市原潤井戸 | 9.1 | 8.1 | 9.1 | 8.8 | 16.2 | 11.0 | 10.3 |
県北部・中央 | 市原岩崎西 | 9.5 | 11.7 | 9.0 | 11.9 | 21.1 | 12.0 | 12.3 |
県北部・中央 | 市原郡本 | 13.3 | 14.6 | 10.3 | 10.0 | 23.5 | 14.4 | 15.4 |
県北部・中央 | 袖ケ浦長浦 | 10.5 | 12.7 | 10.5 | 12.5 | 26.0 | 13.0 | 12.3 |
県北部・中央 | 袖ケ浦大曽根(車) | 8.4 | 11.6 | 8.7 | 12.3 | 23.6 | 12.0 | 10.3 |
県北部・中央 | 木更津中央 | 10.8 | 11.9 | 9.3 | 11.7 | 19.1 | 13.5 | 12.8 |
県北部・中央 | 君津久保 | 10.1 | 11.3 | 8.5 | 13.0 | 21.7 | 14.2 | 11.7 |
県北部・中央 | 君津俵田 | 7.4 | 9.7 | **** | **** | **** | **** | **** |
県北部・中央 | 富津下飯野 | 7.4 | 8.4 | 5.4 | 8.0 | 19.7 | 10.8 | 6.4 |
県北部・中央 | 我孫子湖北台 | 11.1 | 14.9 | 10.7 | 14.4 | 18.5 | 11.6 | 12.9 |
県北部・中央 | 印西高花 | 5.2 | 4.4 | 5.9 | 3.5 | 10.3 | 7.0 | 6.9 |
県北部・中央 | 成田加良部 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
県北部・中央 | 成田花崎(車) | 11.7 | 13.2 | 12.4 | 11.4 | 19.3 | 14.7 | 13.8 |
県北部・中央 | 香取羽根川 | 5.2 | 1.7 | 4.0 | 2.3 | 6.1 | 8.8 | 11.0 |
九十九里・南房総 | 東金堀上 | 9.4 | 10.0 | 9.8 | 10.1 | 15.4 | 12.6 | 10.8 |
九十九里・南房総 | 匝瑳椿 | 10.8 | 8.4 | 10.7 | 8.2 | 13.2 | 17.2 | 16.6 |
九十九里・南房総 | 八街市八街 | 11.0 | 12.3 | 13.1 | 12.8 | 17.3 | 14.8 | 13.3 |
九十九里・南房総 | 横芝光横芝 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 10.9 | 16.3 | 14.3 | 15.0 |
九十九里・南房総 | 茂原高師 | 10.5 | 10.8 | 11.6 | 10.2 | 18.6 | 14.4 | 13.0 |
九十九里・南房総 | 勝浦小羽戸 | 7.5 | 7.1 | 6.2 | 6.1 | 10.9 | 11.3 | 8.8 |
九十九里・南房総 | 館山亀ケ原 | 8.8 | 9.5 | 10.5 | 9.3 | 13.3 | 15.5 | 11.3 |
問い合わせ先
千葉県環境生活部大気保全課
電話043-223-3857
FAX043-224-0949