局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.049 8 0.04 2.09 2.13 SSE2.8 15.5 82
2時 0.048 9 0.03 2.10 2.13 SSE2.8 15.1 86
3時 0.045 6 0.03 2.12 2.15 SSE2.7 14.9 89
4時 0.043 6 0.04 2.06 2.10 SSE2.1 14.7 93
5時 0.039 7 0.04 2.03 2.07 SSE2.3 14.8 95
6時 0.039 7 0.04 2.03 2.07 SSE2.6 16.1 90
7時 0.039 9 0.03 2.02 2.05 SSE3.0 18.3 84
8時 0.046 10 0.05 2.01 2.06 SSW3.9 20.8 68
9時 0.057 9 0.04 1.99 2.03 SSW5.1 21.8 59
10時 0.060 7 0.04 1.98 2.02 SSW4.9 22.9 58
11時 0.063 6 0.05 1.99 2.04 SSW5.3 23.6 58
12時 0.063 9 0.06 1.99 2.05 SW4.5 25.0 51
13時 0.064 8 0.06 1.99 2.05 SSW5.1 25.2 46
14時 0.065 7 0.07 1.98 2.05 SW4.8 26.2 45
15時 0.065 5 0.08 1.98 2.06 SSW5.0 25.5 45
16時 0.064 6 0.06 1.98 2.04 SSW4.3 25.4 48
17時 0.063 6 0.06 1.99 2.05 S4.9 24.1 45
18時 0.064 6 0.04 1.98 2.02 S4.4 22.9 50
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0547.30.052.022.063.920.766

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。