局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.040 0.011 8 0.07 2.01 2.08 ******** **** ****
2時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.040 0.010 10 0.07 2.02 2.09 ******** **** ****
3時 0.002 0.000 0.008 0.008 0.043 0.001 7 0.04 2.02 2.06 ******** **** ****
4時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.047 0.017 6 0.04 2.01 2.05 ******** **** ****
5時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.047 0.008 8 0.04 2.00 2.04 ******** **** ****
6時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.045 0.001 8 0.06 2.01 2.07 ******** **** ****
7時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.050 0.006 8 0.04 2.00 2.04 ******** **** ****
8時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.054 0.001 7 0.03 1.98 2.01 ******** **** ****
9時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.055 0.008 8 0.03 1.99 2.02 ******** **** ****
10時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.056 0.008 9 0.03 1.99 2.02 ******** **** ****
11時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.058 0.000 8 0.03 1.99 2.02 ******** **** ****
12時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.059 0.010 7 0.03 1.98 2.01 ******** **** ****
13時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.058 0.000 10 0.05 1.99 2.04 ******** **** ****
14時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.058 0.002 9 0.04 1.98 2.02 ******** **** ****
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0050.0050.0510.0068.10.042.002.04

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。