局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.047 0.009 8 0.05 2.15 2.20 S1.4 15.6 76
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.048 0.010 7 0.04 2.12 2.16 S2.6 15.8 78
3時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.045 0.008 7 0.04 2.08 2.12 S2.2 15.7 80
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.041 0.011 8 0.04 2.05 2.09 S2.4 15.4 84
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.041 0.011 6 0.04 2.00 2.04 S2.0 15.5 85
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.038 0.011 7 0.04 1.99 2.03 S1.8 16.5 83
7時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.041 0.013 9 0.04 2.00 2.04 SSW3.5 19.0 73
8時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.048 0.009 8 0.03 1.97 2.00 SW5.9 21.1 61
9時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.056 0.005 6 0.03 1.96 1.99 SSW5.5 24.2 46
10時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.060 0.010 6 0.03 1.96 1.99 SSW6.1 24.8 43
11時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.061 0.007 4 0.03 1.96 1.99 SW6.2 25.1 43
12時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.062 0.009 7 0.03 1.96 1.99 WSW4.9 26.0 39
13時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.063 0.009 7 0.03 1.96 1.99 SW5.4 27.5 32
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0030.0040.0500.0096.90.042.012.053.820.263

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。