局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.045 0.011 S1.8 18.4 85
2時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.046 0.007 S1.3 18.2 83
3時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.046 0.009 SSE1.3 18.1 82
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.044 0.008 S1.3 17.9 81
5時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.040 0.011 S2.0 18.2 86
6時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.037 0.009 SSW1.9 20.3 84
7時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.035 0.011 SSW3.3 19.7 81
8時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.040 0.009 SSW3.4 19.5 93
9時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.042 0.006 SSW4.7 20.4 82
10時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.048 0.010 SSW4.0 21.7 71
11時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.048 0.005 S4.1 22.8 66
12時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.048 0.010 SSW4.5 21.8 77
13時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.047 0.008 SSW4.7 22.0 74
14時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.048 0.008 SSW4.4 21.7 78
15時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.047 0.010 SSW4.5 21.8 79
16時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.044 0.009 SSW4.3 22.0 83
17時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.044 0.008 SSW4.2 21.0 84
18時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.041 0.010 SSW4.5 20.8 85
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0050.0060.0440.0093.320.481

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。