局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.003 0.003 0.051 0.012 S1.5
2時 0.001 0.002 0.003 0.049 0.010 SSW2.1
3時 0.000 0.002 0.002 0.048 0.012 SSW2.0
4時 0.001 0.002 0.003 0.048 0.009 S2.4
5時 0.000 0.003 0.003 0.046 0.011 S2.1
6時 0.001 0.003 0.004 0.043 0.010 S1.9
7時 0.001 0.003 0.004 0.043 0.012 SSW2.6
8時 0.001 0.002 0.003 0.052 0.009 SW4.6
9時 0.001 0.002 0.003 0.056 0.009 SW4.0
10時 0.001 0.001 0.002 0.059 0.010 SW5.3
11時 0.001 0.001 0.002 0.060 0.010 SW5.2
12時 0.001 0.001 0.002 0.060 0.010 SSW4.4
13時 0.001 0.001 0.002 0.059 0.009 SSW4.5
14時 0.001 0.001 0.002 0.059 0.009 SW5.0
15時 0.001 0.001 0.002 0.058 0.011 SW5.1
16時 0.001 0.001 0.002 0.060 0.008 SSW5.4
17時 0.001 0.001 0.002 0.061 0.011 SSW3.4
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0030.0540.0103.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。