局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.053 0.010 6 0.02 1.97 1.99 S1.0
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.051 0.009 7 0.02 1.97 1.99 S1.1
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.050 0.010 9 0.02 1.97 1.99 S1.3
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.048 0.012 7 0.03 1.97 2.00 SSW1.0
5時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.041 0.010 4 0.02 1.96 1.98 S0.4
6時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.039 0.010 7 0.03 1.97 2.00 S0.5
7時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.047 0.008 8 0.03 1.97 2.00 SSW1.3
8時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.056 0.007 6 0.02 1.97 1.99 SSW1.5
9時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.058 0.008 9 0.01 1.96 1.97 SSW2.7
10時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.058 0.008 7 0.02 1.97 1.99 SSW2.5
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.058 0.009 4 0.02 1.97 1.99 SSW2.0
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.059 0.008 7 0.02 1.97 1.99 SSW2.4
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.060 0.009 7 0.02 1.96 1.98 SSW2.3
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.060 0.008 5 0.03 1.97 2.00 SSW2.2
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.060 0.008 5 0.02 1.96 1.98 S2.2
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.061 0.009 6 0.02 1.96 1.98 S1.6
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.062 0.008 7 0.01 1.96 1.97 S1.5
18時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.061 0.010 8 0.02 1.96 1.98 S1.1
19時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.060 0.009 5 0.02 1.96 1.98 S0.8
20時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.057 0.007 7 0.03 1.95 1.98 SE0.5
21時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.055 0.006 4 0.03 1.96 1.99 SSE0.5
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0550.0096.40.021.961.991.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。