局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.006 S2.1
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.009 S1.9
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.009 SSE2.3
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.009 SSE2.4
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.006 S2.1
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.008 S2.8
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.009 SSW2.1
8時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.014 SSW2.9
9時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.007 SSW4.1
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.003 SSW5.1
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.006 SSW6.0
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.007 SW3.9
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.009 SSW3.2
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.009 SSW5.8
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.011 SSW4.5
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.011 SSW4.5
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.009 SSW4.1
18時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.008 SSW5.2
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0083.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。