局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.049 0.009 S2.3
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.045 0.010 SSW2.8
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.046 0.010 S1.6
4時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.044 0.015 SW3.3
5時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.042 0.011 S2.1
6時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.032 0.013 SE1.6
7時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.037 0.017 SSW2.7
8時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.050 0.011 SW5.9
9時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.055 0.011 SW8.0
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.056 0.010 WSW9.6
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.057 0.011 WSW7.7
12時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.057 0.012 SW7.1
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.058 0.009 SW7.6
14時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.059 0.012 WSW7.9
15時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.058 0.008 SW6.2
16時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.059 0.008 SSW5.2
17時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.061 0.011 SSW4.9
18時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.061 0.011 SW5.4
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0030.0030.0510.0115.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。