局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.007 0.009 0.008 5 0.1 SSE3.2
2時 0.002 0.007 0.009 0.009 6 0.1 S2.5
3時 0.003 0.008 0.011 0.010 6 0.1 S1.6
4時 0.004 0.010 0.014 0.011 6 0.1 SSE1.3
5時 0.007 0.013 0.020 0.011 6 0.1 SSE1.9
6時 0.010 0.016 0.026 0.009 7 0.2 S2.1
7時 0.011 0.013 0.024 0.014 9 0.3 SSW2.9
8時 0.005 0.010 0.015 0.007 8 0.2 SSW3.5
9時 0.004 0.008 0.012 0.006 8 0.1 SSW5.0
10時 0.004 0.010 0.014 0.006 6 0.1 SW3.7
11時 0.005 0.008 0.013 0.006 8 0.1 WSW3.3
12時 0.006 0.010 0.016 0.008 8 0.1 SW3.0
13時 0.004 0.007 0.011 0.004 6 0.1 SSW3.9
14時 0.003 0.007 0.010 0.007 8 0.1 WSW2.6
15時 0.003 0.008 0.011 0.011 7 0.1 SSW4.1
16時 0.003 0.007 0.010 0.006 7 0.1 SSW4.9
17時 0.003 0.007 0.010 0.007 7 0.1 SSW4.2
18時 0.002 0.006 0.008 0.010 7 0.2 S4.2
19時 0.002 0.007 0.009 0.008 6 0.2 S3.8
20時 0.002 0.006 0.008 0.010 7 0.1 S3.4
21時 0.002 0.005 0.007 0.008 5 0.1 S3.7
22時
23時
24時
日平均 0.0040.0090.0130.0086.80.13.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。