局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.043 0.001 5 0.03 2.02 2.05 S1.5 12.1 98
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.042 0.017 4 0.03 2.03 2.06 S1.7 12.6 99
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.042 0.024 5 0.03 2.03 2.06 S1.5 13.0 100
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.041 0.015 5 0.02 2.02 2.04 S1.5 13.3 100
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.039 0.016 5 0.03 2.01 2.04 S1.3 13.4 100
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.035 0.019 5 0.03 2.01 2.04 S1.2 15.2 96
7時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.037 0.011 8 0.03 2.00 2.03 S1.9 18.8 86
8時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.046 0.018 10 0.05 2.00 2.05 SSW2.1 20.4 72
9時 0.003 0.001 0.006 0.007 0.057 0.009 8 0.08 1.99 2.07 SSW2.6 21.9 70
10時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.060 0.003 6 0.08 1.98 2.06 SW2.6 23.1 63
11時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.061 0.007 7 0.06 1.98 2.04 SSW2.8 24.7 62
12時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.060 0.001 8 0.06 1.98 2.04 SSW3.0 25.1 57
13時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.062 0.005 5 0.06 1.97 2.03 SSW2.6 25.6 52
14時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.064 0.007 6 0.11 1.97 2.08 SW2.8 25.8 53
15時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.063 0.001 6 0.06 1.97 2.03 S3.0 25.8 52
16時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.062 0.007 5 0.04 1.98 2.02 S3.2 25.0 51
17時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.062 0.008 4 0.03 1.98 2.01 S4.3 23.1 56
18時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.064 0.008 5 0.02 1.96 1.98 S4.1 21.4 63
19時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.061 0.000 1 0.02 1.96 1.98 S2.9 19.2 78
20時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.059 0.002 3 0.02 1.96 1.98 S4.0 18.6 81
21時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.057 0.014 4 0.02 1.96 1.98 S4.1 18.0 83
22時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.057 0.016 3 0.02 1.96 1.98 S3.1 17.0 84
23時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.055 0.017 3 0.02 1.96 1.98 S3.9 17.2 82
24時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.051 0.005 4 0.02 1.97 1.99 SSE1.3 15.7 89
日平均 0.0010.0000.0030.0040.0530.0105.20.041.992.032.619.476

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。